中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

114家公司获 海外机构调研

114家公司获 海外机构调研

证券时报网讯,证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示,近10日(rì)共有307家(jiā)公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达291家,占比最多;基金公司调研267家,位列 其后;海外机构共对(duì)114家上(shàng)市公司进行走访(fǎng)。

海外机构调研榜单中,华明装(zhuāng)备参与调研的海外机(jī)构达到107家(jiā),最受关注;其次 是珀莱雅(yǎ),参与调(diào)研的海外机构共有48家。

根据调研日期截止日统计(jì),近10日(4月10日(rì)至4月23日),海外机构对 114家上市公司进行调研(yán),其 中(zhōng),华明装备最受关注,被107家海外机构密集调研(yán)。

证券时(shí)报•数(shù)据宝统计显示(shì),近10日共有307家公(gōng)司获机构调研,调研机构类型显(xiǎn)示,证券(quàn)公司调 研达(dá)291家,占比最多;基金公司调研267家,位(wèi)列其后;海外机构共对114家上市公司(sī)进行走访(fǎng)。

海外机构(gòu)调研(yán)榜单中,华明装备(bèi)参与(yǔ)调(diào)研的海外机(jī)构达到107家,最(zuì)受关注;其次是珀莱雅,参与调研的海(hǎi)外机构共有48家。

从股价表现(xiàn)看,获海外机(jī)构调研股近(jìn)10日平均下跌2.54%。其(qí)中,股价上涨(zhǎng)的有百亚股份、华润三九等,表现最好的是百亚股(gǔ)份,累计涨幅为20.13%。股价下跌的有68只,跌幅最大的是卡莱特,累(lèi)计跌幅为22.29%。

从业绩(jì)来看,近日获海外机构关注(zhù)个股中(zhōng),有91只公布了(le)年度业绩(含快报),净利润增幅(fú)居前的有(yǒu)大华股(gǔ)份(fèn)、千(qiān)方科技。

公布年度业绩预(yù)告的个股有(yǒu)10只,业绩 预(yù)告类型来看,预增4只,预盈1只,预(yù)降1只,预(yù)亏3只。以(yǐ)业(yè)绩预告净利润增幅中(zhōng)值统计,净利润增幅(fú)最高的是艾为电子,年度净(jìng)利润同比增长幅度为188.98%。(数据(jù)宝)

近10日海外机构调研股

<114家公司获海外机构调研td align="center">医药生物
证券代码 证(zhèng)券简(jiǎn)称(chēng) 海外机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行(xíng)业
003006 百亚股份 3 21.13 20.13 美(měi)容护(hù)理
000999 华润三九 1 59.64 14.03 医药生物(wù)
300415 伊之密 8 22.02 13.86 机械设备
688099 晶晨股份 4 52.55 13.35 电子
603605 珀莱雅 48 108.25 12.88 美容护理
600176 中(zhōng)国巨石 2 12.16 11.36 建筑材料
688676 金(jīn)盘科技 1 48.49 11.29 电力设备(bèi)
300633 开立医疗 36 39.40 10.06 医药(yào)生物(wù)
000538 云南白药 2 55.92 9.54 医药生物
688308 欧科(kē)亿 15 22.20 9.52 机械设备(bèi)
000963 华(huá)东医药 15 32.99 9.06 医药生物
002987 京北(běi)方 1 16.38 9.05 计算(suàn)机
000028 国药(yào)一致 1 34.09 8.67 医药生物
002003 伟星股份 6 11.72 8.22 纺织服饰
002429 兆驰股份 1 5.45 7.92 家用(yòng)电器
300783 三只松鼠 2 24.48 7.65 食品饮料
000400 许继电气 13 26.83 7.49 电力设备
603309 维力医疗 1 11.90 6.73 医药生物
002837 英(yīng)维克 4 31.47 6.71 机械设备
688798 艾为电子 3 56.50 6.52 电子
002270 华明(míng)装(zhuāng)备 107 19.16 5.74 电(diàn)力设(shè)备
000524 岭南控(kòng)股 1 9.51 4.97 社会服(fú)务
301376 致欧(ōu)科技 5 26.20 4.67 轻工制造
000738 航发控制 3 18.46 4.53 国防军工(gōng)
688008 澜起科技(jì) 38 46.17 4.34 电子
601607 上海医药 6 17.60 4.08 医药生物(wù)
002372 伟星新材 1 17.10 3.89 建筑材料
603209 兴通股份 1 14.93 3.82 交通运输
300285 国瓷材料 5 19.03 3.03 电(diàn)子
300349 金(jīn)卡智能 2 13.08 2.99 机(jī)械设(shè)备
301219 腾远钴业 3 114家公司获海外机构调研align="center">43.97 2.83 有(yǒu)色金属
688018 乐鑫科技 4 98.84 2.81 电子
603713 密尔克卫 7 53.25 2.78 交通(tōng)运输(shū)
002415 海康威视 18 32.60 2.39 计算机
603998 方盛制药 7 11.39 2.15 医药生(shēng)物
603408 建霖家(jiā)居 1 15.31 1.66 轻工制造
601128 常熟银行 6 7.50 1.63 银(yín)行
000960 锡业股(gǔ)份 1 16.42 1.05 有色金属
002126 银轮(lún)股份 6 17.48 1.04 汽车
300357 我武生物 3 23.27 0.74 医药生物
300979 华利集团 4 63.74 0.63 纺(fǎng)织服饰(shì)
300003 乐普医疗(liáo) 12 14.00 0.36 医药生物
002368 太极股份 1 23.29 0.17 计算机
002472 双环传动(dòng) 26 22.36 -0.40 汽车
688698 伟创电气 2 27.20 -0.40 机械设备
001203 大中矿业 1 10.21 -0.58 钢铁
002402 和而泰 3 11.41 -0.87 电子
002152 广电运通 2 11.77 -1.09 计算机
002937 兴 瑞科技 3 20.78 -1.14 电(diàn)子
300832 新产业 25 68.23 -1.33 医药生物
300722 新余国科 1 21.98 -1.43 国防军工
688475 萤石网络 5 45.00 -1.81 计算机
300729 乐歌股份 6 19.42 -1.87 轻工制(zhì)造
300002 神州泰岳 1 8.97 -2.29 传媒
000726 鲁泰(tài)A 1 6.27 -2.34 纺织服饰
603160 汇顶科技(jì) 9 56.51 -2.38 电子(zi)
002373 千方科技 1 9.73 -2.51 计算机
601918 新集能源 1 8.71 -2.57 煤炭
002439 启明(míng)星辰 1 18.90 -3.08 计算机
300613 富(fù)瀚微 5 31.49 -3.46 电子
300607 拓斯达 5 12.47 -3.63 机械设备
000807 云铝股份 2 13.68 -4.13 有色金属
300348 长(zhǎng)亮科技 2 7.35 -4.17 计(jì)算机
300487 蓝晓科技 3 45.58 -4.26 基础化 工
300755 华致酒行 1 16.38 -4.38 商贸零售
002049 紫(zǐ)光国微(wēi) 2 59.47 -4.48 电子
300308 中际旭创 20 157.51 -4.48 通信(xìn)
002726 龙大美食 3 6.91 -4.56 食品饮料(liào)
300054 鼎龙股份 1 20.53 -4.82 电子
300567 精(jīng)测电子 1 60.00 -4.82 机械设备
000661 长(zhǎng)春高新 6 110.90 -4.93
600497 驰宏锌锗 7 5.41 -6.08 有色(sè)金(jīn)属
301101 明月镜片 10 25.73 -6.64 轻工制(zhì)造
002138 顺络电子 2 24.25 -6.84 电(diàn)子
002202 金风科技 1 7.26 -7.40 电力设备
001316 润贝(bèi)航科(kē) 2 28.32 -7.54 石 油石化
688105 诺唯(wéi)赞(zàn) 8 25.03 -7.84 医药生物(wù)
300352 北信源 1 4.11 -7.85 计算机
002850 科达利 6 85.56 -7.96 电力设备
002236 大华股份(fèn) 14 16.79 -8.25 计算机
300143 盈康生命 1 7.75 -8.28 医药生物
300413 芒果超 媒 11 22.02 -8.40 传媒
688332 中科蓝讯 2 55.72 -8.42 电子(zi)
300207 欣旺达 2 13.44 -8.51 电力设备
002245 蔚蓝锂芯 2 7.94 -8.84 电力设备
301195 北路智控(kòng) 1 36.09 -8.84 计算机
688212 澳华内(nèi)镜 11 53.80 -8.91 医药生物
300296 利亚德 1 4.61 -9.25 电子
300316 晶(jīng)盛机电 11 30.36 -9.43 电力设(shè)备
300634 彩讯股份 3 17.03 -9.99 计算机
002820 桂发祥 1 8.45 -10.20 食品饮料
002916 深南电路 10 83.01 -10.22 电子
688503 聚和材(cái)料 6 53.14 -10.37 电力设备
688327 云从(cóng)科技 1 10.90 -10.44 计算机
300226 上海钢(gāng)联 2 18.96 -12.22 计算机
301149 隆华新材 4 10.01 -12.58 基础化工
688518 联赢(yíng)激光(guāng) 2 13.74 -12.71 机械(xiè)设备
002466 天齐锂(lǐ)业 6 45.14 -13.52 有(yǒu)色金属
688056 莱伯泰科 1 21.25 -13.55 机械设备
603990 麦迪科(kē)技 3 9.38 -13.94 计算机
301162 国能日新 2 39.58 -14.25 计算机(jī)
300990 同飞股(gǔ)份 1 28.98 -15.26 机械设备
688687 凯因科技 4 28.20 -15.39 医(yī)药(yào)生物
688005 容百科技 12 31.25 -15.54 电力设备
002334 英威腾 3 6.68 -16.08 机(jī)械(xiè)设备
301397 溯联股份 3 33.08 -16.36 汽车
688373 盟(méng)科药业 1 4.64 -17.73 医药生物
688121 卓然股份 2 16.01 -19.43 机械设(shè)备
300138 晨光生物 1 9.20 -20.48 农林(lín)牧渔
300928 华(huá)安鑫创 1 29.86 -22.20 汽(qì)车
301391 卡莱特 5 86.96 -22.29 计 算机

注 :本文(wén)系新闻报道 ,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需 谨慎。

机构调(diào)研

机构、调研、海外机构、外资、走访

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 114家公司获海外机构调研

评论

5+2=