电力设备行业4月29日资金流向日报
沪指4月(yuè)29日上涨(zhǎng)0.79%,申(shēn)万(wàn)所(suǒ)属行业中,今日上涨的有27个(gè),涨幅居前的行业为房地产(chǎn)、电力(lì)设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。电力设备行业(yè)位居今日涨(zhǎng)幅榜第(dì)二。跌幅居前的行业为石油石化、交通运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出42.99亿元,今日有15个行业主力资金净流入,房地产行业主(zhǔ)力资金净流入规模居 首 ,该(gāi)行业今日上涨(zhǎng)6.48%,全天净(jìng)流入(rù)资金23.99亿元,其次是电力设备行(xíng)业,日(rì)涨幅为3.96%,净流(liú)入资金(jīn)为19.57亿元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有16个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流出资(zī)金(jīn)17.02亿元,其(qí)次是电子行业,净(jìng)流出资(zī)金为16.84亿元,净流出(chū)资金较(jiào)多的还有有色(sè)金属、汽车、通信等行业。
电力设(shè)备行业今日上涨3.96%,全天主力(lì)资金净流入19.57亿(yì)元,该行(xíng)业所属的个(gè)股共349只,今日上涨的有310只,涨停的有11只;下跌的有37只(zhǐ)。以资金流向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有(yǒu)171只,其中,净(jìng)流入资(zī)金超亿元的有7只(zhǐ),净(jìng)流入资金(jīn)居首的是宁德时代,今日净流入(rù)资(zī)金7.13亿元,紧随其后的是格林美、东方(fāng)电缆,净流入资金分别为(wèi)5.03亿元、1.72亿元。电(diàn)力(lì)设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元(yuán)的有8只(zhǐ),净流出资金居前的有卧龙电驱、中国西电(diàn)、赢合科技,净流出资金分别为(wèi)1.77亿元、1.01亿元、8713.44万元。(数据宝(bǎo))
电力设备(bèi)行业资金流(liú)入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时(shí)代 | 5.62 | 1.13 | 71289.27 |
002340 | 格林美 | 9.95 | 3.79 | 50279.73 |
603606 | 东方电(diàn)缆 | 9.99 | 2.04 | 17246.68 |
002487 | 大(dà)金重工 | 10.03 | 3.28 | 14010.33 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.00 | 1.92 | 13031.58 |
601615 | 明阳智能 | 9.42 | 4.70 | 13022.34 |
002531 | 天顺风能 | 10.00 | 2.55 | 11694.32 |
300724 | 捷佳伟创 | 11.36 | 8.01 | 9857.47 |
688599 | 天合光能 | 5.00 | 1.36 | 9329.28 |
300274 | 阳光电源 | 7.10 | 2.69 | 8941.21 |
002125 | 湘潭电化 | 9.99 | 6.20 | 7722.84 |
688676 | 金盘(pán)科(kē)技 | 3.58 | 1.93 | 7645.07 |
600406 | 国电南(nán)瑞 | -1.87 | 0.66 | 6632.59 |
002129 | TCL中环 | 3.83 | 2.92 | 6430.23 |
002709 | 天赐材料 | 5.64 | 3.85 | 5267.10 |
300316 | 晶(jīng)盛机(jī)电 | 3.77 | 2.67 | 4272.68 |
605222 | 起帆电缆 | 9.98 | 2.49 | 4164.13 |
600732 | 爱旭股份 | 4.50 | 2.89 | 3845.56 |
600478 | 科力远 | 10.08 | 2.03 | 3540.36 |
300037 | 新宙邦 | 3.14 | 3.01 | 3291.35 |
电力设备行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | -2.76 | 10.92 | -17685.28 |
601179 | 中国(guó)西电 | -1.34 | 6.25 | -10091.40 |
300457 | 赢合科技 | 6.46 | 5.72 | -8713.44 |
600482 | 中国动力 | -5.30 | 2.37 | -8349.17 |
300073 | 当 升科技 | 1.97 | 9.09 | -8234.15 |
300751 | 迈(mài)为股份 | 10.53 | 3.61 | -7471.59 |
688223 | 晶科能源 | -1.69 | 3.01 | -6009.49 |
300207 | 欣旺达 | 1.81 | 3.76 | -5603.03 |
688472 | 阿特斯 | 7.08 | 8.83 | -4293.93 |
002850 | 科达利 | 7.51 | 2.51 | -3986.44 |
300763 | 锦浪科技 | 3.11 | 3.16 | -3449.48 |
600875 | 东方电气 | 0.70 | 1.51 | -3354.72 |
000922 | 佳电股份 | -0.50 | 2.77 | -2928.93 |
601012 | 隆基绿能 | 2.04 | 1.71 | -2896.92 |
600438 | 通威股份(fèn) | 3.74 | 1.02 | -2299.55 |
001269 | 电力设备行业4月29日资金流向日报lign="center">欧晶科技 | -5.51 | 7.83 | -2244.12 |
300427 | *ST红相 | -3.87 | 6.97 | -2171.96 |
603556 | 海兴电力(lì) | -3.10 | 1.76 | -1896.40 |
688390 | 固德威 | 4.97 | 2.78 | -1823.49 |
688779 | 长远锂科 | 9.13 | 4.79 | -1813.67 |
注:本文系新闻(wén)报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了