北交所打新来了:中草香料今日申购
中草香料今日开(kāi)启申购,发行代码为920016,本次发行价格(gé)7.50元(yuán) ,发(fā)行市盈率(lǜ)为14.93倍,单一账户申购上限为(wèi)71.01万股。公司本(běn)次初始发行数量1495.00万股,其中,网(wǎng)上发行量为1196.00万股,发行后总(zǒng)股本为7473.94万股,根据超额(é)配售选择权机制,民生证券股份有限公司获授权向网上投资者(zhě)超额配售224.25万股,占初始发行股份数量的(de)15.00%,同时网上(shàng)发行数量扩大至1420.25万股。本次发行战略配(pèi)售股份合计(jì)299.00万股(gǔ),占初始发行规模的20.00%。
本(běn)次(cì)发行预计(jì)募集资金总额1.12亿元。若全(quán)额行使超(chāo)额配售选择权本次募集(jí)资金(jīn)总额为1.29亿元。募集资金主要投向年产2600吨凉味剂及香原料项目(一期)。
公司主营业务为香精香料的研发、生产、销售。
财务数据显示,2021年—2023年公司净(jìng)利润分别为2307.51万元、3771.25万元、4103.59万元。同比变(biàn)动幅度为(wèi)57.72%、63.43%、8.81%。(数据宝)
新股申购信(xìn)息
股票代码(mǎ) | 920016 | 股票简称 | 中草香料 |
发行代码 | 920016 | 发行价(元(yuán)) | 7.50 |
发行市盈率(倍) | 14.93 | 参考行业市盈率(倍) | 19.00 |
申购日期 | 2024.09.03 | 初(chū)始发行(xíng)数量(万股) | 1495.00 |
超额配售启(qǐ)用(yòng)后(hòu)网(wǎng)上发行量(万股) | 1420.25 | 申购股数上限(万股) | 71.01 |
战(zhàn)略配售数(shù)量(liàng)(万股) | 299.00 | 超额配售启用(yòng)后(hòu)发行量(万股) | 1719.25 |
公司募集资金投向
项目(mù) | 投资金额(万元) |
---|---|
年(nián)产2600吨凉味剂及香原料项目(一期) | 14950.00 |
主要财务指标
财务指(zhǐ)标/时间 | 2023年(nián) | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 42264.62 | 29270.60 | 18395.71 |
净资产(chǎn)(万元) | 22370.79 | 18100.86 | 7837.86 |
营(yíng)业收(shōu)入(万元) | 20590.80 | 18939.48 | 15012.63 |
归属母公司股东(dōng)的净利润(万元) | 4103.59 | 3771.25 | 2307.51 |
扣除非(fēi)经常(cháng)损益后归属母公司(sī)所有者净利润(万元) | 3755.4579 | 3377.9280 | 2401.7782 |
基本每股收(shōu)益(元(yuán)) | 0.6900 | 0.6900 | 0.5100 |
稀释每(měi)股收益(元) | 0.69 | 0.69 | 0.51 |
加权平均净(jìng)资产收益率(%) | 20.28 | 29.77 | 31.42 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5805.98 | 3193.74 | 1661.80 |
研发投入(rù)(万元) | 866.47 | 823.80 | 656.13 |
研发投入占营业收(shōu)入比(bǐ)例(%) | 4.21 | 4.35 | 4.37 |
中草香料今日开启申(shēn)购,发行代码为920016,本次发行价格(gé)7.50元 ,发行市盈(yíng)率为14.93倍(bèi),单一(yī)账户(hù)申购上限为71.01万股。公司本次初始发行数量1495.00万股,其中,网上发(fā)行(xíng)量为1196.00万股(gǔ),发行后总股本为7473.94万股(gǔ),根据超额配售选择(zé)权机制,民生证券股份有限公司获授权向(xiàng)网(wǎng)上(shàng)投资者超额配(pèi)售224.25万股,占 初始(shǐ)发 行股(gǔ)份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1420.25万股。本 次(cì)发(fā)行战略(lüè)配售股份合计299.00万股,占 初始发行规(guī)模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.12亿元。若(ruò)全额行使超额配售选择权本次募集资金总(zǒng)额为 1.29亿元。募集资金主要投向年产(chǎn)2600吨凉味剂及香原料(liào)项目(mù)(一期)。
公(gōng)司主营业务(wù)为香精香料的(de)研发、生产、销售。
财务数据显示(shì),2021年—2023年公司(sī)净利润分别(bié)为2307.51万元、3771.25万元、4103.59万元(yuán)。同比变动幅(fú)度为(wèi)57.72%、63.43%、8.81%。(数据宝(bǎo))
新股(gǔ)申购信息
股票代码 | 920016 | 股票简称 | 中草(cǎo)香料 |
发(fā)行代(dài)码(mǎ) | 920016 | 发行价(元) | 7.50 |
发行市(shì)盈(yíng)率(倍) | 14.93 | 参考行业市盈率(倍) | 19.00 |
申购日(rì)期 | 2024.09.03 | 初始(shǐ)发行数量(万股(gǔ)) | 1495.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 1420.25 | 申购股数上限(万股) | 71.01 |
战略配售数量(万股) | 299.00 | 超额配售启用(yòng)后发(fā)行量(万股(gǔ)) | 1719.25 |
公司募集(jí)资金投向
项目 | 投资金(jīn)额(万元(yuán)) |
---|---|
年产2600吨凉味剂及香(xiāng)原料项目(一期) | 14950.00 |
主(zhǔ)要财务指标(biāo)
财务(wù)指标/时间 | 2023年(nián) | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(chǎn)(万元(yuán)) | 42264.62 | 29270.60 | 18395.71 |
净资产(chǎn)(万元) | 22370.79 | 18100.86 | 7837.86 |
营业收入(万元) | 20590.80 | 18939.48 | 15012.63 |
归(guī)属母公司股东的净利润(万元) | 4103.59 | 3771.25 | 2307.51 |
扣除(chú)非经常损益后归属母 公司所有者净利润(万元) | 3755.4579 | 3377.9280 | 2401.7782 |
基(jī)本每股收益(元) | 0.6900 | 0.6900 | 0.5100 |
稀释(shì)每股收益(元) | 0.69 | 0.69 | 0.51 |
加(jiā)权平均净资产(chǎn)收益率(%) | 20.28 | 29.77 | 31.42 |
经营(yíng)活(huó)动产生的现金流量净额(万元) | 5805.98 | 3193.74 | 1661.80 |
研发投入(rù)(万元) | 866.47 | 823.80 | 656.13 |
研发投入占营(yíng)业(yè)收入(rù)比(bǐ)例(%) | 4.21 | 4.35 | 4.37 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了