两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
最新两市ETF两融余额为(wèi)1064.72亿元(yuán),环比上一交易日减(jiǎn)少3.93亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.62亿元(yuán),融券余额环比减少3059.24万元。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月22日,两(liǎng)市ETF两融余额为1064.72亿元,较上一交易日减少3.93亿元,环比(bǐ)减少0.37%,其中,ETF融资余额为958.25亿元,较(jiào)上一交易日减少3.62亿元,环比减少0.38%。
具体(tǐ)来看,深市ETF最(zuì)新两融余额353.64亿元,较上一(yī)日减少(shǎo)1.11亿元,ETF融(róng)资余额330.22亿元,环比减少1.12亿(yì)元,融券余量13.07亿份(fèn),环比增加1103.67万份,增幅0.85%,ETF最新融券余额23.42亿元(yuán),环比(bǐ)增(zēng)加54.12万元。沪市ETF最新两融余额711.08亿元,较上一日减少2.82亿元(yuán),ETF融资余(yú)额628.03亿元,环比减少2.51亿元,融券余量(liàng)37.09亿份,环比(bǐ)增加(jiā)5841.41万份,增幅1.60%,ETF最新融券余(yú)额83.05亿元,环比(bǐ)减(jiǎn)少3113.36万元。
相关标的ETF中,最新融资余额(é)超亿元的有76只(zhǐ),融资余额最多的是(shì)华安黄金易(ETF),最新融资(zī)余 额96.08亿元,其(qí)次是易方达黄金ETF、华(huá)夏恒生ETF,最(zuì)新融资余额(é)分别为(wèi)86.18亿元、77.77亿元。融(róng)资余额环(huán)比变动(dòng)看,增幅居前的有港股(gǔ)红利ETF、鹏(péng)扬中债-30年期国债ETF、博时(shí)纳斯达克100ETF,最(zuì)新融(róng)资余额分别为134.22万元、1371.50万元、33.36万元(yuán),环比分别(bié)增长663.88%、429.78%、182.08%;降幅居前的有华宝中证(zhèng)A50ETF、中证A50ETF基金(jīn)、富(fù)国中证A50ETF,融资余额环比(bǐ)分别下降89.82%、76.25%、75.38%。
ETF融资余(yú)额环比(bǐ)变动(dòng)幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简 称 | 最新 融资 余额 (万元) | 环比(bǐ) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159691 | 港股红利ETF | 134.22 | 663.88 | 159596 | 华宝(bǎo)中证A50ETF | 23.61 | -89.82 |
511090 | 鹏扬中债-30年(nián)期国债ETF | 1371.50 | 429.78 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 22.79 | -76.25 |
513390 | 博(bó)时纳斯达克100ETF | 33.36 | 182.08 | 159591 | 富(fù)国中(zhōng)证A50ETF | 31.27 | -75.38 |
159592 | A50ETF基金 | 278.10 | 138.31 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 69.01 | -64.85 |
560070 | 汇(huì)添富中(zhōng)证国新央企股东回报ETF | 269.30 | 134.50 | 562000 | 华宝(bǎo两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元)中证100ETF | 28.75 | -47.04 |
563350 | 中证A50 | 572.79 | 74.96 | 515380 | 泰康300 | 2259.09 | -31.44 |
515600 | 广(guǎng)发中证央 企创新(xīn)驱动ETF | 574.55 | 70.07 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 133.45 | -26.28 |
513880 | 华安(ān)日经225ETF | 1087.62 | 54.51 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1294.17 | -20.92 |
515890 | 博时(shí)中证红利(lì)ETF | 53.71 | 54.45 | 513730 | 东南亚 | 447.38 | -20.36 |
560700 | 广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF | 232.04 | 40.99 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1044.75 | -18.27 |
统计显示,4月22日,融资净买入金额(é)居前(qián)的为广发纳指100ETF、国泰纳(nà)斯达克100(QDII-ETF)、国泰(tài)中证全指证券公司ETF,融(róng)资净买入金额分(fēn)别为4353.06万元、3906.99万元(yuán)、2321.82万元(yuán),融资净卖(mài)出居前的有华(huá)夏恒生互联网(wǎng)科技业ETF(QDII)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、广发中证(zhèng)海外中国互联网30(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为7468.35万元、5533.68万元、5004.83万元(yuán)。
ETF融资净买入金(jīn)额排名
代码(mǎ) | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融(róng)资余额 (万元(yuán)) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 广发纳指100ETF | 50925.46 | 4353.06 | 513330 | 华(huá)夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 141075.38 | -7468.35 |
513100 | 国泰纳斯(sī)达克100(QDII-ETF) | 81804.29 | 3906.99 | 513120 | 广发中证香(xiāng)港(gǎng)创新药(QDII-ETF) | 57393.90 | -5533.68 |
512880 | 国泰中证全指证券(quàn)公司ETF | 275581.29 | 2321.82 | 159605 | 广发中(zhōng)证海(hǎi)外中国互联网30(QDII-ETF) | 157538.52 | -5004.83 |
512890 | 红利低(dī)波 | 10两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元293.55 | 1958.35 | 159920 | 华夏恒生ETF | 777657.88 | -3821.41 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 620400.06 | 1186.93 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 960833.30 | -3375.63 |
511090 | 鹏扬中债(zhài)-30年期国债(zhài)ETF | 1371.50 | 1112.62 | 513060 | 博时恒生医(yī)疗保(bǎo)健(QDII-ETF) | 80074.65 | -2579.55 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 25427.01 | 799.12 | 159937 | 博时黄金ETF | 561909.45 | -2472.63 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 6246.43 | 778.82 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 91875.42 | -2468.87 |
159934 | 易(yì)方达黄金ETF | 861810.10 | 763.17 | 588000 | 华夏上证科创板50成份(fèn)ETF | 411685.14 | -2407.59 |
159915 | 易方达创业板ETF | 113009.94 | 693.88 | 513130 | 恒生科技 | 65193.76 | -2281.70 |
融券方面,最(zuì)新融券余额居(jū)前的ETF有南方中(zhōng)证500ETF、南(nán)方中证1000ETF、华夏(xià)中证1000ETF,融券余额分(fēn)别为38.46亿元、25.10亿元、14.57亿元,环比变动(dòng)显示,融券余额增(zēng)加金额居前的有(yǒu)华(huá)夏上证科创板50成份(fèn)ETF、易方(fāng)达上证科创板50ETF、国联安中证全指半导体(tǐ)ETF,较上一日分别增加2465.32万元(yuán)、1390.57万元、696.76万元,融券余额(é)减(jiǎn)少(shǎo)金额居(jū)前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上(shàng)一日分别减少5403.90万元、1085.86万元、986.85万元。
融券余量环比(bǐ)变动(dòng)显示,融券余量增幅最 高的(de)是易方(fāng)达(dá)创业板 ETF,最新融券余量为484.87万份,环比增加53.59%,增(zēng)幅居前的还有(yǒu)南方(fāng)中证全指房地产(chǎn)ETF、天弘中证计算机主题ETF,融券余量分别增加45.28%、37.45%,融券余量降幅居前(qián)的有广发中证香港创(chuàng)新药(QDII-ETF)、华富中证 人(rén)工智能产(chǎn)业ETF、易方达中证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增(zēng)减金额排(pái)名(míng)
代码 | 简称 | 最新 融券余(yú)额 (万元) | 较 上一日(rì) 增减 (万元) | 代(dài)码 | 简称 | 最新 融券(quàn)余额 (万元) | 较 上一日(rì) 增(zēng)减(jiǎn) (万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证(zhèng)科创板50成份ETF | 9285.22 | 2465.32 | 510500 | 南方中证500ETF | 384633.14 | -5403.90 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6219.99 | 1390.57 | 512100 | 南(nán)方中证1000ETF | 251041.53 | -1085.86 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 8790.70 | 696.76 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19877.71 | -986.85 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 2510.20 | 678.66 | 159845 | 华夏中证(zhèng)1000ETF | 145680.43 | -960.00 |
159915 | 易(yì)方达创业板ETF | 825.73 | 287.46 | 560010 | 广发中证1000ETF | 65480.70 | -909.65 |
510050 | 华(huá)夏上证50ETF | 4719.09 | 265.24 | 515790 | 光伏ETF | 3780.13 | -121.89 |
512170 | 华宝中证医疗(liáo)ETF | 3700.00 | 247.01 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2454.91 | -102.40 |
159869 | 华(huá)夏中证动漫(màn)游戏ETF | 4023.35 | 186.93 | 159629 | 富国中(zhōng)证1000ETF | 17528.56 | -83.31 |
512200 | 南方中证全指房(fáng)地产ETF | 537.67 | 166.71 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元 align="right">74.90 | -76.50 |
159922 | 嘉(jiā)实中证500ETF | 15919.97 | 115.90 | 512000 | 华宝中(zhōng)证全指证(zhèng)券公司ETF | 1059.78 | -65.84 |
注(zhù):本文系新闻报道(dào),不构成投(tóu)资建议,股市有(yǒu)风险,投(tóu)资需谨慎。
融资融券、基金动态
两(liǎng)融、融资融券、融资、融券、杠杆资金(jīn)、融资客、ETF
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了