中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

52只股中线走稳 站上半年线

52只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数(shù)据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2784.28点,收于半年线(xiàn)之(zhī)下,涨跌幅-0.67%,A股总成(chéng)交(jiāo)额 为(wèi)5616.46亿元。到(dào)目(mù)前为止,今日有52只A股价格突(tū)破了半年(nián)线,其中乖离率较(jiào)大的个股有科恒股份 、斯莱克(kè)、华懋科技等,乖离率分(fēn)别为16.07%、14.50%、9.68%;三变(biàn)科技、雅戈尔、振德医疗等个股乖(guāi)离率较小,刚刚站上半年线。

9月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖(guāi)离率(%)
300340科恒股份 20.00 11.63 7.50 8.70 16.07
300382斯莱克 19.93 12.91 6.36 7.28 14.50
603306华懋科技 10.00 12.87 19.26 21.12 9.68
600730中国高科 10.09 8.00 4.43 4.80 8.28
002387维信 诺 9.97 3.81 6.74 7.28 8.01
600698湖南(nán)天雁 9.97 8.22 3.80 4.08 7.49
000504南华生物 9.99 10.88 7.38 7.93 7.44
603978深圳(zhèn)新星 9.96 4.55 10.21 10.93 7.04
839946华阳变速(sù) 6.99 13.99 4.19 4.44 6.01
603823百(bǎi)合花 10.03 4.43 9.43 9.98 5.83
000627天茂(mào)集团 10.10 3.93 2.07 2.18 5.49
300298三诺生物 7.42 1.48 23.62 24.76 4.82
600272开(kāi)开实业 9.99 20.26 9.71 10.13 4.37
600156华升股份 10.12 6.49 3.55 3.70 4.16
300889爱克股份 4.95 8.69 10.80 11.24 4.11
300930屹通新材 4.04 12.14 20.57 21.35 3.77
603196日播时尚(shàng) 4.38 7.11 8.54 8.82 3.27
301311昆船智能(néng) 7.29 29.40 18.41 18.98 3.11
002950奥美医(yī)疗 6.54 5.48 7.28 7.49 2.92
300758七彩化学 9.02 10.55 10.71 11.00 2.68
301366一博科(kē)技 3.40 14.53 30.24 30.99 2.48
603118共(gòng)进股份 3.58 8.29 7.07 7.23 2.32
002432九(jiǔ)安医疗 2.35 1.30 41.36 42.19 2.00
600015华夏银行 2.39 0.40 6.31 6.43 1.91
002256兆新股份 3.41 4.22 1.79 1.82 1.83
300585奥联电子 5.40 9.48 12.08 12.30 1.82
301020密封科技 7.59 4.30 17.40 17.72 1.82
002422科伦药业 2.20 0.73 31.08 31.62 1.75
301017漱玉平民 19.98 7.24 11.46 11.65 1.67
300320海达股份(fèn) 4.49 2.36 7.56 7.68 1.58

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 52只股中线走稳 站上半年线

评论

5+2=