中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

114家公司获海外机构调研

114家公司获海外机构调研

证券时报(bào)网讯,证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计显示,近10日共有307家公司 获机构调研,调(diào)研机构类型显示,证(zhèng)券公司调研达(dá)291家,占比最多;基金公(gōng)司调研267家,位列其后;海外 机构共(gòng)对114家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单(dān)中,华明装备(bèi)参(cān)与调研的海外机构达(dá)到107家,最受关注(zhù);其次是珀莱雅,参与调研的海外机构(gòu)共有(yǒu)48家。

根据调研日期(qī)截止日统计,近10日(4月10日至4月23日),海(hǎi)外机构对114家上市公司进(jìn)行 调研(yán),其中,华 明装备最受(shòu)关注,被107家(jiā)海外机构(gòu)密(mì)集 调研。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,近10日(rì)共有307家公司获机构调(diào)研,调研机构类型显(xiǎn)示,证券公司调研达291家,占(zhàn)比最(zuì)多(duō);基金公司调研267家,位列其后;海外(wài)机构共对(duì)114家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的(de)海外机构达到107家,最受关注;其(qí)次是珀莱雅(yǎ),参与调研的海 外(wài)机构共有(yǒu)48家。

从股价表现看,获海外(wài)机构调研股近10日平均下跌2.54%。其中,股价上涨的有百亚股份(fèn)、华润三九等(děng),表现最(zuì)好的是百亚股份,累(lèi)计涨幅为20.13%。股价下跌的有68只,跌幅最大的是(shì)卡莱特,累计跌幅为22.29%。

从业绩来看,近(jìn)日获(huò)海外(wài)机(jī)构关注(zhù)个股(gǔ)中,有91只公(gōng)布了年度业绩(jì)(含快报),净利润增幅居前的有大华股 份、千(qiān)方科技。

公布年度业绩(jì)预(yù)告的个股有10只,业绩预(yù)告类型来(lái)看,预增4只,预盈1只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净(jìng)利润增幅(fú)中(zhōng)值统计(jì),净利 润增幅最高的(de)是艾为电子,年度净利润同比增长幅度为188.98%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业(yè)
003006 百亚股份 3 21.13 20.13 美容护理
000999 华润三九 1 59.64 14.03 医药生物(wù)
300415 伊之密 8 22.02 13.86 机械设备
688099 晶晨股(gǔ)份 4 52.55 13.35 电子
603605 珀莱雅 48 108.25 12.88 美容 护理
600176 中国巨石 2 12.16 11.36 建筑材料
688676 金(jīn)盘科技 1 48.49 11.29 电力设备(bèi)
300633 开立医疗 36 39.40 10.06 医药生物
000538 云南白药(yào) 2 55.92 9.54 医药(yào)生物
688308 欧科(kē)亿 15 22.20 9.52 机械设备(bèi)
000963 华 东医药 15 32.99 9.06 医药生物
002987 京北(běi)方 1 16.38 9.05 计算机
000028 国(guó)药一(yī)致(zhì) 1 34.09 8.67 医药生物
002003 伟星股份 6 11.72 8.22 纺织服饰(shì)
002429 兆驰股(gǔ)份 1 5.45 7.92 家用电器
300783 三只松鼠 2 24.48 7.65 食品饮(yǐn)料
000400 许继电气 13 26.83 7.49 电力设备
603309 维(wéi)力医疗 1 11.90 6.73 医药生物
002837 英维克 4 31.47 6.71 机械设备
688798 艾为电子 3 56.50 6.52 电子
002270 华明装备 107 19.16 5.74 电力设(shè)备
000524 岭南(nán)控股 1 9.51 4.97 社(shè)会服务
301376 致欧科技 5 26.20 4.67 轻工制造
000738 航发(fā)控制(zhì) 3 18.46 4.53 国防(fáng)军工(gōng)
688008 澜起科(kē)技 38 46.17 4.34 电子
601607 上海医药 6 17.60 4.08 医药生物
002372 114家公司获海外机构调研n="center">伟星新材 1 17.10 3.89 建筑材料
603209 兴通股份(fèn) 1 14.93 3.82 交(jiāo)通运输
300285 国瓷材(cái)料 5 19.03 3.03 电子
300349 金卡智能 2 13.08 2.99 机械设备
301219 腾远钴业 3 43.97 2.83 有色金(jīn)属
688018 乐 鑫科(kē)技 4 98.84 2.81 电子
603713 密尔(ěr)克卫 7 53.25 2.78 交通运(yùn)输
002415 海康威(wēi)视 18 32.60 2.39 计算机
603998 方盛制药 7 11.39 2.15 医(yī)药生物
603408 建霖家居 1 15.31 1.66 轻(qīng)工(gōng)制造
601128 常熟银行 6 7.50 1.63 银行
000960 锡业股份 1 16.42 1.05 有色金属
002126 银轮(lún)股份(fèn) 6 17.48 1.04 汽(qì)车
300357 我武生物(wù) 3 23.27 0.74 医药生物
300979 华利集(jí)团 4 63.74 0.63 纺(fǎng)织服(fú)饰
300003 乐普 医疗 12 14.00 0.36 医药生物
002368 太极股(gǔ)份(fèn) 1 23.29 0.17 计算机
002472 双环(huán)传动 26 22.36 -0.40 汽车
688698 伟创电气 2 27.20 -0.40 机械设备
001203 大中矿业 1 10.21 -0.58 钢铁
002402 和而(ér)泰 3 11.41 -0.87 电 子
002152 广电运通(tōng) 2 11.77 -1.09 计算机
002937 兴瑞科(kē)技 3 20.78 -1.14 电子
300832 新产业 25 68.23 -1.33 医药生物
300722 新余 国科 1 21.98 -1.43 国防军(jūn)工
688475 萤(yíng)石(shí)网络 5 45.00 -1.81 计算机
300729 乐歌股份 6 19.42 -1.87 轻工制(zhì)造
300002 神州泰岳 1 8.97 -2.29 传媒
000726 鲁(lǔ)泰A 1 6.27 -2.34 纺织服饰
603160 汇顶(dǐng)科技 9 56.51 -2.38 电子(zi)
002373 千方科技 1 9.73 -2.51 计算机(jī)
601918 新集能源 1 8.71 -2.57 煤炭
002439 启(qǐ)明星辰 1 18.90 -3.08 计算机
300613 富瀚微 5 31.49 -3.46 电(diàn)子
300607 拓斯达 5 12.47 -3.63 机械设备
000807 云铝股份 2 13.68 -4.13 有色金(jīn)属(shǔ)
300348 长亮科技 2 7.35 -4.17 计算机
300487 蓝晓科(kē)技 3 45.58 -4.26 基础化工(gōng)
300755 华致酒行 1 16.38 -4.38 商贸零售
002049 紫光国微(wēi) 2 59.47 -4.48 电(diàn)子
300308 中际旭(xù)创 20 157.51 -4.48 通信
002726 龙大美食 3 6.91 -4.56 食品(pǐn)饮料
300054 鼎龙股份 1 20.53 -4.82 电子
300567 精(jīng)测(cè)电子 1 60.00 -4.82 机械设(shè)备
000661 长春高新 6 110.90 -4.93 医药生物
600497 驰宏锌锗 7 5.41 -6.08 有色金(jīn)属
301101 明月(yuè)镜片 10 25.73 -6.64 轻工制造
002138 顺络电子 2 24.25 -6.84 电子
002202 金风科技 1 7.26 -7.40 电力设备
001316 润贝航科 2 28.32 -7.54 石油(yóu)石化
688105 诺唯赞 8 25.03 -7.84 医药生物
300352 北信源 1 4.11 -7.85 计算机
002850 科达利 6 85.56 -7.96 电力设(shè)备
002236 大华股份 14 16.79 -8.25 计(jì)算机
300143 盈康生(shēng)命 1 7.75 -8.28 医药(yào)生物
300413 芒果超媒(méi) 11 22.02 -8.40 传媒
688332 中科蓝讯 2 55.72 -8.42 电(diàn)子
300207 欣旺达 2 13.44 -8.51 电力设备
002245 蔚蓝锂芯(xīn) 2 7.94 -8.84 电力设备
301195 北(běi)路智控 1 36.09 -8.84 计算机
688212 澳华内镜(jìng) 11 53.80 -8.91 医药生物
300296 利亚德 1 4.61 -9.25 电子
300316 晶盛机电 11 30.36 -9.43 电力设备
300634 彩讯股份 3 17.03 -9.99 计算机
002820 桂(guì)发祥 1 8.45 -10.20 食品饮料
002916 深(shēn)南电路 10 83.01 -10.22 电子
688503 聚和材料 6 53.14 -10.37 电力设备
688327 云从科技 1 10.90 -10.44 计(jì)算机
300226 上海(hǎi)钢联 2 18.96 -12.22 计算机
301149 隆华新材 4 10.01 -12.58 基础(chǔ)化(huà)工
688518 联赢激光 2 13.74 -12.71 机械设备
002466 天齐锂业 6 45.14 -13.52 有色金属
688056 莱(lái)伯泰科 1 21.25 -13.55 机械(xiè)设备
603990 麦迪科技 3 9.38 -13.94 计算机(jī)
301162 国能日新(xīn) 2 39.58 -14.25 计(jì)算机
300990 同(tóng)飞股份 1 28.98 -15.26 机械设备
688687 凯因科技(jì) 4 28.20 -15.39 医药生(shēng)物
688005 容百科技 12 31.25 -15.54 电力设备
002334 英威腾(téng) 3 6.68 -16.08 机械设备
301397 溯联股份 3 33.08 -16.36 汽车
688373 盟科药业 1 4.64 -17.73 医药(yào)生物
688121 卓然股份 2 16.01 -19.43 机械设备
300138 晨光生物 1 9.20 -20.48 农林牧渔
300928 华安鑫(xīn)创(chuàng) 1 29.86 -22.20 汽车
301391 卡莱特 5 86.96 -22.29 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资(zī)需谨慎。

机(jī)构调研

机构、调研、海外机构、外 资、走访

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 114家公司获海外机构调研

评论

5+2=