社保基金持仓动向:去年四季度新进76股
证券时报网讯,目前(qián)共有2720家公司已经公布年报,前十大流通(tōng)股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计(jì)显示,社保基金共现身(shēn)407只股,调仓动(dòng)向(xiàng)方面,去年四季度社(shè)保基金新进76股、增持122股、减持80股,社保基金持股量保持不变的有129股。
社 保基金新建仓股票中,从前(qián)十大流通股东名(míng)单中社(shè)保基金家数来(lái)看,芒(máng)果(guǒ)超媒、乖宝宠物等(děng)2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为(wèi)1244.39万股、86.75万股。
从持股比例(lì)看,新进股中社保基(jī)金持有比例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比例为4.41%,其次是广(guǎng)立微,社保基金持(chí)股(gǔ)比例为3.40%,持股比(bǐ)例居前的还有斯(sī)菱 股份、嘉益股份、麦加芯彩等。
从持股量统计(jì),社(shè)保基金新进的个股(gǔ)中,持股量最多(duō)的是中国铝业,共(gòng)持有11781.25万股(gǔ),新集能源、无锡(xī)银行等紧随其后,持股(gǔ)量分别为3115.41万股(gǔ)、2755.41万股。
年报密集披露,机构(gòu)最新持(chí)仓动向曝光!去年四季(jì)度社保基金新(xīn)进股共有(yǒu)76只。
目前共有2720家 公司已经公布年报,前十大流通股东数据(jù)透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金(jīn)共现身407只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新(xīn)进76股、增(zēng)持122股、减持80股(gǔ),社保(bǎo)基金持(chí)股(gǔ)量保(bǎo)持不变的(de)有129股。
社保(bǎo)基金新建仓股票(piào)中,从前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单中社保基金家数(shù)来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。
从持股比例看,新进股中社保基金持(chí)有比例最多的是磁谷科技,持(chí)股量(liàng)占(zhàn)流通股(gǔ)比例为4.41%,其次是广立微,社保(bǎo)基金持股比例为(wèi)3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。
从持股(gǔ)量(liàng)统计(jì),社保(bǎo)基金新进的个股中,持股(gǔ)量最多的是中国铝业(yè),共持有11781.25万股(gǔ),新集(jí)能源、无锡银行等 紧(jǐn)随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。
业绩方面,社保基金(jīn)新进股中(zhōng),去年净利润同比增长的有50家,净利润增幅最(zuì)高的是长虹美菱,公(gōng)司去年共实现净利润74103.81万元,同比增幅为203.04%,净利润(rùn)同比增幅居前的还有横店影视、兰生股份等,净利(lì)润分别增长152.25%、140.46%。
市场表(biǎo)现方面,社保基金新进股今(jīn)年以来平(píng)均下跌(diē)4.63%,涨幅跑(pǎo)输沪指。具体个股看,长虹美菱(líng)累计涨幅(fú)72.29%,是新进股中表现最好的,嘉益股份(fèn)、山推股份等分别上涨68.10%、67.00%位居其后(hòu);跌幅最大的是磁谷科技,累计(jì)下跌49.01%。(数据宝)
社(shè)保基金新进股(gǔ)一览
证券代码 | 证券简称 | 社保(bǎo)基金 家(jiā)数 | 社保基金持股量(liàng) (万(wàn)股) | 占流通股(gǔ)比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 4.41 | 机械设备(bèi) |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽(qì)车 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻(qīng)工制造 |
603062 | 麦加芯彩(cǎi) | 1 | 76.80 | 2.90 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家用电器 |
688035 | 德邦科技(jì) | 1 | 200.00 | 2.46 | 电子(zi) |
000680 | 山推股份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设备 |
301459 | 丰(fēng)茂股份 | 1 | 43.89 | 2.31 | 基础化工(gōng) |
301498 | 乖宝(bǎo)宠物 | 2 | 86.75 | 2.31 | 农林牧渔 |
301099 | 雅(yǎ)创电子 | 1 | 61.13 | 2.11 | 电子 |
688551 | 科(kē)威尔 | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设备 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽(qì)车(chē) |
605499 | 东鹏饮料(liào) | 1 | 305.00 | 1.91 | 食品饮料(liào) |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生物 |
688698 | 伟(wěi)创电气 | 1 | 326.16 | 1.80 | 机械(xiè)设备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 201.81 | 1.80 | 医药(yào)生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 247.08 | 1.79 | 机械设备 |
001223 | 欧克(kè)科技 | 1 | 28.93 | 1.73 | 机械设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 1.67 | 机械设备 |
605080 | 浙(zhè)江自然 | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 1135.59 | 1.60 | 有色金属 |
002837 | 英维克 | 1 | 767.05 | 1.59 | 机(jī)械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计算机 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 83.50 | 1.53 | 传媒 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防军工 |
600908 | 无(wú)锡银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行 |
688122 | 西(xī)部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国防军工 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 210.49 | 1.30 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 1.26 | 电子(zi) |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1244.39 | 1.22 | 传媒 |
601918 | 新集(jí)能源(yuán) | 1 | 3115.41 | 1.20 | 煤炭 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | 318.22 | 1.16 | 电力设备 |
605169 | 洪通燃气(qì) | 1 | 80.50 | 1.14 | 公用事业 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 800.00 | 1.06 | 医药生物 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 170.57 | 0.99 | 汽车 |
002063 | 远(yuǎn)光软件 | 1 | 1714.82 | 0.98 | 计(jì)算(suàn)机 |
003006 | 百亚(yà)股份 | 1 | 416.15 | 0.97 | 美容护理(lǐ) |
600128 | 苏豪弘业 | 1 | 225.69 | 0.91 | 商贸零售(shòu) |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 0.90 | 有色金属 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 437.01 | 0.90 | 汽车 |
688439 | 振华风(fēng)光 | 1 | 84.04 | 0.88 | 国防军(jūn)工 |
002183 | 怡亚通 | 1 | 2201.00 | 0.85 | 交通运输 |
600765 | 中航重机 | 1 | 1223.20 | 0.83 | 国(guó)防军工(gōng) |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1010.43 | 0.77 | 交通运输 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 317.55 | 0.76 | 社会服务(wù) |
000818 | 航锦科技 | 1 | 500.00 | 0.74 | 基础化工 |
000810 | 创维(wéi)数字 | 1 | 739.40 | 0.66 | 家用电器 |
300073 | 当升(shēng)科技 | 1 | 320.93 | 0.66 | 电力设备 |
600997 | 开滦股份 | 1 | 1031.77 | 0.65 | 煤炭 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 0.61 | 农林牧渔(yú) |
600097 | 开创国际(jì) | 1 | 143.71 | 0.60 | 农林牧渔 |
603727 | 博迈科 | 1 | 163.12 | 0.58 | 石油石化 |
600113 | 浙江(jiāng)东日 | 1 | 238.06 | 0.58 | 商贸零售 |
603167 | 渤海轮渡 | 1 | 252.46 | 0.54 | 交通运社保基金持仓动向:去年四季度新进76股输 |
002294 | 信立泰 | 1 | 578.26 | 0.52 | 医 药生物 |
300653 | 正海生物(wù) | 1 | 92.04 | 0.51 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 464.18 | 0.47 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 811.56 | 0.47 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 307.26 | 0.46 | 医 药(yào)生物 |
002507 | 涪(fú)陵榨菜 | 1 | 497.01 | 0.44 | 食(shí)品饮料 |
600566 | 济川药业(yè) | 1 | 398.43 | 0.44 | 医药生(shēng)物 |
605300 | 佳禾(hé)食品 | 1 | 24.53 | 0.43 | 食品饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 180.65 | 0.42 | 计(jì)算(suàn)机 |
000878 | 云(yún)南铜业 | 1 | 779.55 | 0.39 | 有色金属 |
600348 | 华阳股份(fèn) | 1 | 1218.21 | 0.34 | 煤炭 |
600368 | 五洲交 通 | 1 | 382.93 | 0.31 | 交通运(yùn)输(shū) |
603689 | 皖天(tiān)然气 | 1 | 123.82 | 0.26 | 公用事业 |
600968 | 海油发展 | 1 | 2340.25 | 0.23 | 石油石(shí)化 |
000822 | 山(shān)东海化 | 1 | 社保基金持仓动向:去年四季度新进76股>172.78 | 0.19 | 基础化(huà)工 |
600598 | 北(běi)大荒 | 1 | 304.64 | 0.17 | 农林牧渔 |
601107 | 四川成渝 | 1 | 362.91 | 0.17 | 交通运输 |
603103 | 横店影视 | 1 | 100.00 | 0.16 | 传媒 |
601800 | 中国交建 | 1 | 1800.00 | 0.15 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600118 | 中国卫星 | 1 | 159.31 | 0.13 | 国防军工 |
601698 | 中国(guó)卫通 | 1 | 441.26 | 0.10 | 国防(fáng)军工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了