家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元
沪指4月30日下跌0.26%,申万所属(shǔ)行(xíng)业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅分别(bié)为2.50%、0.88%。家用电器行业位居今日涨幅榜首位。跌(diē)幅居前的行业为建筑装饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。
资(zī)金面上 看,两市(shì)主力资(zī)金全(quán)天净流出397.79亿元(yuán),主力资金(jīn)净流入的行业仅有1个,家用电器行业净(jìng)流入资金1.73亿元。
主力资金净流出的行业有30个,汽(qì)车行业(yè)主力资(zī)金净流出规模居首,全天净流出(chū)资金59.06亿(yì)元,其次(cì)是电子行业,净流出资金为48.78亿元,净流出资金较(jiào)多的还有电力设备、非银金融、机械(xiè)设备(bèi)等行业。
家用电器(qì)行业今日(rì)上涨2.50%,全天主力资金(jīn)净流入1.73亿元,该行业所属的个(gè)股(gǔ)共(gòng)87只,今日上涨的有57只,涨停的有(yǒu)5只;下跌的有29只。以(yǐ)资金(jīn)流向数据进行统计,该(gāi)行业(yè)资金净流入的个股有33只,其中,净流入资家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元金超(chāo)3000万元的有5只,净流(liú)入资金居首的(de)是格力电器,今日净流(liú)入资金3.80亿元,紧随其后的是奥马电器、长(zhǎng)虹(hóng)美(měi)菱,净流入资金分别为(wèi)9312.96万元、5180.16万元。家用电器行业资金净流出个股(gǔ)中,资(zī)金净流出超(chāo)3000万元的有6只,净流出资金(jīn)居前的(de)有四川九洲、美的集(jí)团、三花智控,净流出资(zī)金(jīn)分别(bié)为1.70亿元、6978.14万元、6879.86万元。(数据宝)
家用 电器行业资金(jīn)流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器(qì) | 3.97 | 1.76 | 38020.70 |
002668 | 奥马(mǎ)电器 | 9.97 | 4.50 | 9312.96 |
000521 | 长虹(hóng)美菱 | 9.97 | 2.82 | 5180.16 |
600690 | 海尔智家 | 5.07 | 0.94 | 3829.49 |
603311 | 金海高科 | 9.99 | 5.39 | 3559.68 |
603726 | 朗迪集团 | 10.04 | 5.52 | 1899.21 |
300160 | 秀强股份 | 5.95 | 5.81 | 1880.63 |
002011 | 盾安环境 | 2.39 | 2.35 | 1698.66 |
300894 | 火星人 | 4.63 | 10.89 | 1427.79 |
002035 | 华帝股份 | 1.82 | 6.60 | 1341.64 |
600060 | 海信视像 | 2.77 | 0.91 | 1321.07 |
300911 | 亿(yì)田智能 | 1.01 | 4.31 | 1069.78 |
002705 | 新宝股份 | 0.54 | 2.32 | 895.68 |
001387 | 雪祺电气 | 0.67 | 22.78 | 795.80 |
000541 | 家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元gn="center">佛山照明 | 1.06 | 1.85 | 741.58 |
603515 | 欧普照明 | 1.85 | 0.74 | 720.69 |
000810 | 创维数字(zì) | -0.38 | 1.10 | 711.90 |
300272 | 开能(néng)健康 | 1.12 | 5.93 | 686.02 |
600839 | 四(sì)川长虹 | 1.82 | 6.27 | 643.03 |
002032 | 苏泊(pō)尔 | 0.60 | 0.34 | 631.56 |
002420 | 毅昌科技 | 4.69 | 10.64 | 536.88 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 2.91 | 1.27 | 403.05 |
688609 | 九(jiǔ)联科技 | -0.66 | 3.12 | 358.63 |
300247 | 融捷健康 | 2.15 | 2.19 | 328.43 |
301252 | 同星科技 | 1.53 | 14.62 | 308.86 |
002614 | 奥佳华 | -1.14 | 2.83 | 219.79 |
002418 | 康盛股份 | -1.23 | 1.82 | 173.44 |
001268 | 联合精密 | 0.59 | 4.72 | 120.65 |
301187 | 欧圣电气(qì) | -0.15 | 9.51 | 111.21 |
603215 | 比依股份 | -0.06 | 4.02 | 87.48 |
600619 | 海立股份 | 1.42 | 1.57 | 63.74 |
600983 | 惠而浦 | 1.14 | 0.33 | 44.54 |
600261 | 阳光照明 | 2.88 | 1.32 | 42.70 |
688793 | 倍(bèi)轻松 | 1.10 | 1.44 | -5.76 |
002005 | ST德豪 | 5.05 | 0.41 | -22.32 |
601956 | 东贝集团 | 0.58 | 2.85 | -24.59 |
605336 | 帅丰电器 | 1.60 | 4.91 | -26.08 |
002052 | *ST同洲 | 0.00 | 0.46 | -46.49 |
300217 | 东方电(diàn)热 | -1.91 | 2.85 | -55.44 |
002677 | 浙江美大 | 0.31 | 1.09 | -60.69 |
301008 | 宏昌科技 | 4.34 | 15.38 | -70.68 |
603677 | 奇精机械 | 0.40 | 2.43 | -79.82 |
002543 | 万和电气 | 0.73 | 1.63 | -81.71 |
603551 | 奥普家居 | 0.62 | 1.18 | -99.52 |
603303 | 得邦(bāng)照明 | 1.04 | 0.49 | -107.54 |
300824 | 北鼎(dǐng)股份 | 2.77 | 5.10 | -139.09 |
300625 | 三雄极光 | 0.16 | 1.98 | -147.98 |
001326 | 联域股份 | -3.23 | 12.51 | -154.42 |
603579 | 荣泰健康 | 2.20 | 2.88 | -156.00 |
002403 | 爱仕达(dá) | 1.69 | 5.04 | -194.43 |
603112 | 华翔股份 | 3.81 | 1.45 | -205.97 |
603578 | 三星新材 | -1.56 | 1.03 | -206.21 |
301578 | 辰奕(yì)智能 | -2.60 | 7.99 | -222.83 |
002290 | 禾盛新材 | -4.14 | 1.30 | -227.71 |
605365 | 立达信 | 0.72 | 5.62 | -235.87 |
001259 | 利仁科技 | 0.45 | 14.13 | -235.91 |
301362 | 民爆光电 | -0.67 | 4.06 | -239.03 |
603519 | 立霸股份 | -0.95 | 1.89 | -258.01 |
003023 | 彩虹集(jí)团 | 1.50 | 10.61 | -261.55 |
000016 | 深(shēn)康佳(jiā)A | -0.65 | 0.90 | -281.18 |
603075 | 热威股份 | 1.16 | 10.85 | -285.46 |
002959 | 小熊(xióng)电器 | 2.80 | 2.81 | -333.40 |
603355 | 莱克电(diàn)气 | 5.22 | 1.38 | -378.86 |
603868 | 飞科电器 | -1.95 | 0.61 | -549.37 |
002848 | 高斯贝(bèi)尔 | -2.71 | 4.19 | -559.28 |
002860 | 星帅尔 | -0.59 | 2.76 | -581.95 |
688696 | 极(jí)米(mǐ)科技(jì) | 0.09 | 1.56 | -619.11 |
002508 | 老板电器 | -0.67 | 1.21 | -633.97 |
002242 | 九阳股份 | -1.28 | 1.57 | -637.95 |
002076 | 星光(guāng)股份 | -3.14 | 2.87 | -716.63 |
002723 | 小崧股份 | 1.84 | 3.19 | -720.11 |
301332 | 德尔玛 | 2.85 | 16.76 | -728.15 |
605555 | 德昌股份(fèn) | 0.24 | 4.61 | -829.63 |
603657 | 春光科(kē)技(jì) | -5.80 | 12.40 | -850.16 |
603219 | 富佳股份 | -0.87 | 4.61 | -862.06 |
603366 | 日出东方 | -2.35 | 1.90 | -913.61 |
002676 | 顺威股份 | -0.23 | 4.14 | -1037.17 |
300342 | 天(tiān)银机电 | -2.14 | 4.11 | -1055.71 |
600336 | 澳柯玛 | 1.60 | 2.15 | -1503.96 |
000404 | 长虹华意 | 3.24 | 4.78 | -1514.50 |
300403 | 汉宇集(jí)团(tuán) | -0.75 | 6.17 | -1683.52 |
000921 | 海(hǎi)信家电 | 5.60 | 1.42 | -3289.45 |
603486 | 科沃斯 | 8.47 | 3.42 | -3320.55 |
002429 | 兆驰股(gǔ)份 | -1.09 | 0.78 | -3572.34 |
002050 | 三花智控 | -3.35 | 1.93 | -6879.85 |
000333 | 美(měi)的集团 | 2.32 | 0.84 | -6978.14 |
000801 | 四川九洲 | -6.28 | 9.12 | -16979.88 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了