中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

54只A股筹码大换手(4月22日)

54只A股筹码大换手(4月22日)

证券 时报•数据宝统计,截至(4月(yuè)22日(rì))收盘,沪指报(bào)3044.60点(diǎn),跌20.67点,跌幅为0.67%;深成指报9239.14点(diǎn),跌(diē)40.32点(diǎn),跌(diē)幅(fú)为0.43%;创业板指报1750.46点,跌5.54点,跌(diē)幅为0.32%。个(gè)股方(fāng)面,今日54只A股换手率超过20%,其(qí)中,百通能源、蕾奥(ào)规划等2只(zhǐ)个股换手率达五成以上,半数筹码易主(zhǔ)。(数据(jù)宝)

4月22日两市换手率居前个股一览

54只A股筹码大换手(4月22日)
证券代码 证券(quàn)简称(chēng) 收盘价(jià)(元(yuán)) 换(huàn)手率
(%)
涨跌幅(fú)
(%)
001376 百(bǎi)通能源 19.83 56.94 4.04
300989 蕾(lěi)奥规划 20.94 52.44 5.02
603312 西典新能 33.91 49.58 8.37
603261 立 航科(kē)技 38.94 48.22 9.26
300719 安达维尔(ěr) 20.15 42.34 6.50
603270 金帝股份 28.47 39.09 8.54
301500 飞(fēi)南资源 23.90 38.80 0.84
301539 宏鑫科技 26.00 38.78 54只A股筹码大换手(4月22日)n="center"> -9.38
000099 中信海直 20.52 37.87 -7.82
301516 中远通 23.75 36.07 -6.09
001239 永达股份 17.38 34.61 0.46
300139 晓程科技 12.19 33.90 -11.02
000737 北方(fāng)铜业 10.63 31.89 -2.48
301508 中机认(rèn)检 44.96 30.41 -0.84
301538 骏鼎达(dá) 90.69 30.33 3.12
871634 新(xīn)威凌 15.01 30.25 3.52
837006 晟楠科技 15.86 30.12 23.33
001696 宗申动力 11.10 29.74 7.77
001359 平安电工 26.42 29.14 9.99
301587 中瑞股份 29.27 29.09 3.50
300505 川金诺 14.30 29.00 1.85
300243 瑞(ruì)丰高材 11.20 28.65 -4.68
300411 金(jīn)盾股(gǔ)份 14.32 28.50 -9.71
301517 陕西华达 49.45 28.16 6.57
603344 星德胜 30.47 27.97 -0.36
300690 双一科(kē)技 25.42 27.92 -16.87
001387 雪祺电气 22.58 27.82 2.03
301505 苏州(zhōu)规划 28.63 27.53 -6.44
870726 鸿智科技 18.15 27.53 -7.45
301077 星华新材 18.35 27.46 -9.83
001389 广合科技 46.83 27.39 -3.44
688691 灿芯股份 49.00 26.24 -3.12
300107 建新股份 8.17 26.19 -17.554只A股筹码大换手(4月22日)6
300164 通源石油 4.54 26.16 -8.84
300845 捷安高科(kē) 16.92 25.78 20.00
002828 贝 肯能(néng)源 10.71 25.28 -8.38
831526 凯华材(cái)料 19.49 25.20 -4.97
301091 深城交 43.16 24.64 -12.60
001326 联(lián)域股份 40.09 24.46 -2.29
301555 惠(huì)柏(bǎi)新材(cái) 32.34 24.31 2.34
300905 宝丽(lì)迪 21.90 24.21 -16.41
603657 春(chūn)光科技 19.51 24.07 -10.01
300975 商络电(diàn)子 9.34 23.94 -12.71
603107 上海汽配 20.72 23.93 7.02
300922 天秦装备 15.38 23.72 2.88
301486 致尚科技 43.97 22.96 -8.78
605180 华生科技 12.98 22.44 -6.69
300875 捷强装备 30.50 22.37 5.24
000888 峨(é)眉(méi)山A 13.89 21.89 -2.53
872931 无锡鼎邦 8.07 21.32 -4.16
688631 莱斯信息 79.85 21.18 -4.06
000506 中润资源 5.40 20.29 -10.00
002590 万安科技 14.00 20.16 -4.70
300284 苏交科 9.20 20.15 -11.62

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 54只A股筹码大换手(4月22日)

评论

5+2=