中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
中控(kòng)技术(shù)4月25日大宗交易平台共发生(shēng)37笔成交,合计成交量441.71万股,成交金额1.99亿元。以折溢价进(jìn)行统计,今日37笔(bǐ)大(dà)宗(zōng)交易成交价相(xiāng)对收盘(pán)价均为(wèi)折(zhé)价(jià)交易。从(cóng)参与大宗交易营业部来(lái)看,机构专用席位共出现在1笔成交(jiāo)的买 方或卖方营业部中,合(hé)计成交金额为298.32万元,净买入298.32万元。
进一步统计,近3个月(yuè)内(nèi)该股累计发生39笔大宗(zōng)交 易,合(hé)计成交金额为2.75亿元。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),中控技(jì)术今日收(shōu)盘价为48.44元,上涨1.81%,日换手率为1.61%,成交额为6.04亿元(yuán),全天 主力资金净(jìng)流入686.04万(wàn)元,近(jìn)5日该股累(lèi)计上涨3.33%,近5日资金合(hé)计净流出1636.19万元。
两融数据(jù)显示,该股最新融(róng)资余额为9.80亿元,近5日减少4144.23万元,降幅为4.06%。北向资(zī)金动态(tài)上,深股通最新持(chí)有(yǒu)该股5045.72万股,近(jìn)5日(rì)减少67.27万股,降幅为1.32%。(数据宝(bǎo))
4月25日中(zhōng)控技术大宗交易一览
成交量(liàng) (万股(gǔ)) | 成交金额 (万元) | 成交(jiāo)价格 (元) | 相对(duì)当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖(mài)方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
70.00 | 3164.00 | 45.20 | -6.69 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限(xiàn)公司杭(háng)州(zhōu)滨盛路证券营业部(bù) |
32.50 | 1461.20 | 44.96 | -7.18 | 中信证(zhèng)券股 份(fèn)有限公(gōng)司南京(jīng)双龙大道证(zhèng)券营(yíng)业部 | 申万宏源(yuán)证(zhèng)券有限公(gōng)司资产管理事业部 |
25.00 | 1124.00 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份(fèn)有限公司(sī)南京(jīng)双龙(lóng)大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
22.50 | 1011.60 | 44.96 | -7.18 | 华泰证券股份有限公司南(nán)京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管(guǎn)理(lǐ)事业部 |
20.00 | 904.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商证券股份有限公司(sī)上海长乐路证券营(yíng)业部 | 中信证券 股份(fèn)有限公司杭州滨(bīn)盛路证券营业部 |
20.00 | 899.20 | 44.96 | -7.18 | 国都证券股份有限公司江苏 分公司 | 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事业(yè)部 |
15.00 | 678.00 | 45.20 | -6.69 | 高盛(中国)证券有限(xiàn)责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业(yè)部 | 中信证(zhèng)券股份有限公司杭州滨盛路证(zhèng)券营业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 中(zhōng)国银河证券股(gǔ)份有限公司金华证券营(yíng)业部 | 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管(guǎn)理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 华泰(tài)证券(quàn)股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司资产管(guǎn)理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 招商证(zhèng)券 股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证(z中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元hèng)券(quàn)有限公(gōng)司资产管理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 浙商证券股份有限(xiàn)公司(sī)台州环城东路证券营业部 | 申(shēn)万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理事业(yè)部 |
14.10 | 637.32 | 45.20 | -6.69 | 广发证券(quàn)股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限(xiàn)公(gōng)司(sī)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)事(shì)业(yè)部 |
12.50 | 562.00 | 44.96 | -7.18 | 广发(fā)证券股份(fèn)有限公司广州临江大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产(chǎn)管理事业部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中信(xìn)证券股(gǔ)份有限公司徐州(zhōu)建国西路证券营业部 | 申万宏源(yuán)证券有限公司资产管理事业部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中国(guó)中金(jīn)财富证券有(yǒu)限公司(sī)北京北三环东路证(zhèng)券营业部 | 中信证券(quàn)股份有限公司杭(háng)州滨盛路证券营业部 |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖(hú)东路(lù)证券营业部(bù) | 申(shēn)万宏源证券(quàn)有限公司资产管理事(shì)业部 |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 招商证券(quàn)股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
8.00 | 361.60 | 45.20 | -6.69 | 长(zhǎng)江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业(yè)部 | 申(shēn)万宏(hóng)源证券有限公司资产管理事业部 |
7.50 | 337.20 | 44.96 | -7.18 | 中信(xìn)证券股份(fèn)有限公司南(nán)京双龙大道证券营业部 | 申万宏源(yuán)证(zhèng)券有限公司资产(chǎn)管理事业部 |
7.00 | 316.40 | 45.20 | -6.69 | 平安证券股份有限公司广州华(huá)夏路证券营业部 | 中信(xìn)证券股 份有(yǒu)限公司杭州滨盛路证券营业部 |
6.80 | 307.36 | 45.20 | -6.69 | 中信证(zhèng)券股份(fèn)有限公(gōng)司深圳分公司 | 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事业部 |
6.70 | 302.84 | 45.20 | -6.69 | 中信(xìn)证券股份有(yǒu)限公司佛山分公司 | 申万宏源证券(quàn)有限公司资产管理事(shì)业(yè)部 |
6.64 | 300.13 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司 广东分公司 | 申万宏源证(zhèng)券有限 公司资产管理事业部 |
6.60 | 298.32 | 45.20 | -6.69 | 机构专用 | 申万(wàn)宏源证券有限公司资产(chǎn)管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 国泰君(jūn)安证券股份有限公司总部 | 申(shēn)万宏源证券有(yǒu)限公司资产(chǎn)管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业(yè)部 | 中信证券股份(fèn)有限公司杭州(zhōu)滨盛路证券营(yíng)业 部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 广发证(zhèng)券股份(fèn)有(yǒu)限公司深圳福华一(yī)路 证券营业部 | 申万宏源证券(quàn)有限公司(sī)资产管理事(shì)业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中(zhōng)信证券股(gǔ)份(fèn)有限公司杭(háng)州滨盛路证券营业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商证券股份有(yǒu)限公司上海长(zhǎng)乐路证券营业部 | 中信证券股份(fèn)有限(xiàn)公司杭州滨盛路证券营业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部(bù) |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司广州云(yún)城(chéng)东路证券(quàn)营业部 | 申万宏源证券有(yǒu)限公司资产管(guǎn)理事业(yè)部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华(huá)泰证 券股份 有(yǒu)限公司总部 | 申(shēn)万宏源证券有限公司资(zī)产管理(lǐ)事(shì)业(yè)部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 国信证券股份有限公司深(shēn)圳泰然九(jiǔ)路证券营业部 | 申万(wàn)宏源证券有(yǒu)限公司资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 民生证(zhèng)券股份有限公司苏(sū)州分公司 | 申万宏源证券有(yǒu)限公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 长城证券股份有限公(gōng)司总部 | 申(shēn)万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
4.44 | 200.69 | 45.20 | -6.69 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司(sī)资产管(guǎn)理事(shì)业部 |
4.43 | 200.24 | 45.20 | -6.69 | 海通证券股份有限(xiàn)公司上海黄浦区中山南路证券营业部(bù) | 申万(wàn)宏源证券有限公司资产管理事(shì)业部 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了