10只ETF融资余额上月增逾5000万元
最新两市ETF两融余额为940.47亿元,较7月末环比减少36.99亿元,其中,ETF融资余额环比减少(shǎo)2.95亿元,融券余额环比(bǐ)减少34.05亿元(yuán)。
证(zhèng)券时报 •数据宝统计显示,截至(zhì)8月30日,两市ETF两(liǎng)融余额为940.47亿(yì)元,较7月末减少36.99亿元,降幅为3.78%,其(qí)中,ETF融资余额(é)为899.93亿元,较7月末减(jiǎn)少2.95亿元,下降0.33%,ETF融券余额为40.54亿元,较7月(yuè)末减少34.05亿元,下(xià)降45.64%。
具(jù)体来看,深市ETF最新两融余额(é)318.63亿(yì)元,较7月末(mò)减少4.81亿元,降幅1.49%,其中,ETF融资余额311.36亿(yì)元,较7月末(mò)增加(jiā)7759.58万元,增幅(fú)0.25%,融券余量4.61亿份,较7月末减少3.27亿份,降幅41.46%,ETF最新(xīn)融券余额7.27亿元,较(jiào)7月末减少5.59亿元。
沪市ETF最新两融余额621.84亿元(yuán),较10只ETF融资余额上月增逾5000万元7月末减少32.18亿元,降(jiàng)幅4.92%,其(qí)中,ETF融资余额588.57亿元,较(jiào)7月末减少3.73亿(yì)元,融券余量15.29亿份,较7月末减少(shǎo)12.98亿份(fèn),降幅45.92%,ETF最新融券余额33.27亿元(yuán),较(jiào)7月末减(jiǎn)少28.46亿元。
ETF两融余额(é)8月变化(huà)概览
深市 | 沪市(shì) | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两(liǎng)融余额(亿元(yuán)) | 318.63 | 621.84 | 940.47 |
环比前一月增减(亿元) | -4.81 | -32.18 | -36.99 |
环比(bǐ)前(qián)一月增减(jiǎn)幅度(%) | -1.49 | -4.92 | -3.78 |
ETF融(róng)资余额(亿元(yuán)) | 311.36 | 588.57 | 899.93 |
环比前一月增减(jiǎn)(万元) | 7759.58 | -37251.89 | -29492.31 |
环比前一月增减幅度(%) | 0.25 | -0.63 | -0.33 |
ETF融(róng)券(quàn)余量(亿份) | 4.61 | 15.29 | 19.90 |
环比前一月增减(亿(yì)份) | -3.27 | -12.98 | -16.25 |
环比(bǐ)前一月(yuè)增减幅(fú)度(%) | -41.46 | -45.92 | -44.95 |
ETF融(róng)券余额(亿元) | 7.27 | 33.27 | 40.54 |
环比前一月增减(亿(yì)元) | -5.59 | -28.46 | -34.05 |
环比前一(yī)月增减幅度(%) | -43.46 | -46.10 | -45.64 |
相关(guān)标的(de)ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄(huáng)金易(ETF),最新(xīn)融资(zī)余额(é)82.96亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为(wèi)76.51亿元、61.65亿元。
数据宝统(tǒng)计,8月融资余额增加超5000万元的有10只,ETF融资余额增(zēng)加(jiā)额居前的有易方达创(chuàng)业板ETF、广发(fā)纳指100ETF、华夏(xià)上证科创板(bǎn)50成份ETF,8月融资(zī)余额分别增加4.32亿元、1.59亿元、1.38亿元,8月ETF融资余额减少金额超亿元(yuán)的有8只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、易方达黄金(jīn)ETF、华夏恒生(shēng)ETF,分别减少3.31亿(yì)元、3.14亿元、2.49亿元。
ETF融资余额增(zēng)减幅度看,8月ETF融资余额(é)增幅超20%的有47只,ETF融资余(yú)额增幅居前(qián)的有华宝中证100ETF、海富通上证投(tóu)资级可转债ETF、鹏扬中(zhōng)债-30年期国债(zhài)ETF,融(róng)资余额8月分别增长583.87%、380.58%、266.80%,8月ETF融资余额降幅(fú)超20%的有31只,ETF融资余额降(jiàng)幅居前的有汇添富中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF、华夏创业(yè)板(bǎn)ETF、嘉实标普(pǔ)生物科技(jì)精选行业(yè)ETF(QDII),融资余额8月(yuè)分别下(xià)降96.48%、78.24%、63.91%。
ETF融资余(yú)额环比变动幅 度排名
代码 | 简称(chēng) | 最新 融资余额 (万(wàn)元) | 环比 7月末 (%) | 代(dài)码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 7月末(mò) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562000 | 华(huá)宝中证100ETF | 110.48 | 583.87 | 560070 | 汇添(tiān)富中证国新(xīn)央企股东回报ETF | 16.03 | -96.48 |
511180 | 海富通上证投资(zī)级可转债ETF | 390.35 | 380.58 | 159957 | 华夏创(chuàng)业板ETF | 44.94 | -78.24 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债(zhài)ETF | 6105.85 | 266.80 | 159502 | 嘉实(shí)标普(pǔ)生物(wù)科技(jì)精选行业ETF(QDII) | 2476.67 | -63.91 |
561990 | 招商沪深(shēn)300增(zēng)强策略ETF | 369.84 | 155.81 | 515900 | 博时央企创新ETF | 274.16 | -63.84 |
563020 | 易方达(dá)中(zhōng)证红利低波动ETF | 231.38 | 152.51 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2237.26 | -59.91 |
159732 | 华夏(xià)国证消费电子主题(tí)ETF | 3093.97 | 139.65 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 215.05 | -57.92 |
513530 | 港股(gǔ)红 利 | 866.96 | 117.64 | 513000 | 易方达日兴资管(guǎn)日经(jīng)225ETF(QDII) | 777.38 | -56.32 |
510350 | 工银沪深(shēn)300ETF | 86.33 | 110.05 | 562890 | 嘉实(shí)中证(zhèng)A50ETF | 20.44 | -46.25 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 536.28 | 93.42 | 511010 | 国泰上证5年期(qī)国债(zhài)ETF | 6563.29 | -41.23 |
159696 | 易方达纳斯(sī)达克(kè)100ETF(QDII) | 1159.69 | 70.51 | 515600 | 广发中证(zhèng)央企创新驱动(dòng)ETF | 92.94 | -40.27 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 17751.73 | 67.64 | 159659 | 招商纳斯达(dá)克100ETF(QDII) | 9913.13 | -40.13 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 1747.03 | 66.78 | 159691 | 港股红利ETF | 2470.34 | -38.90 |
159887 | 富国(guó)中(zhōng)证800银行ETF | 1707.74 | 61.64 | 515220 | 国泰中证(zhèng)煤炭ETF | 2062.43 | -37.93 |
159639 | 南(nán)方(fāng)中证上海环交所碳中(zhōng)和ETF | 321.56 | 61.36 | 159513 | 大成纳(nà)斯达克100ETF(QDI10只ETF融资余额上月增逾5000万元I) | 7065.02 | -35.98 |
512700 | 南方中证银行ETF | 2164.16 | 59.69 | 513700 | 香港医药 | 1429.32 | -35.86 |
159595 | 大成中证A50ETF | 1727.15 | 55.36 | 512890 | 红利低波 | 8007.05 | -34.02 |
517520 | 黄金股(gǔ)ETF | 1771.76 | 50.28 | 513860 | 海富通中证港股 通科技(jì)ETF | 265.80 | -31.87 |
560090 | 汇添富(fù)中证全指证券公司ETF | 232.27 | 48.58 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 3819.59 | -30.63 |
159758 | 华夏中证红利(lì)质量ETF | 800.74 | 46.13 | 511520 | 富国中债(zhài)7-10年政(zhèng)策性(xìng)金融债ETF | 24982.63 | -29.57 |
159596 | 华宝中证A50ETF | 188.85 | 40.73 | 513600 | 南(nán)方恒生指数ETF | 4020.85 | -29.55 |
8月ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码(mǎ) | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 融资(zī)余额 增(zēng)加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达(dá)创业板ETF | 165093.76 | 43222.37 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 829615.39 | -33126.91 |
159941 | 广发纳指(zhǐ)100ETF | 68068.54 | 15863.93 | 159934 | 易方达黄金ETF | 765138.85 | -31442.92 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 414397.76 | 13796.87 | 159920 | 华夏恒生ETF | 616534.39 | -24864.11 |
512100 | 南方中证1000ETF | 47419.93 | 11395.46 | 513060 | 博时恒(héng)生医疗保健(QDII-ETF) | 59917.01 | -22397.27 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 119648.43 | 9420.95 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 474235.61 | -16411.41 |
588030 | 博时科创(chuàng)100ETF | 32527.91 | 7305.59 | 513050 | 易方达中证海(hǎi)外中国互联网50(QDII-ETF) | 290406.78 | -12357.99 |
513850 | 易方(fāng)达MSCI美国50ETF(QDII) | 17751.73 | 7162.45 | 159937 | 博时黄金ETF | 428954.51 | -10608.57 |
588060 | 广(guǎng)发(fā)科创50ETF | 26579.60 | 6251.92 | 511520 | 富国中债7-10年政策 性金融债ETF | 24982.63 | -10490.39 |
513330 | 华夏恒(héng)生互联网科技业(yè)ETF(QDII) | 139550.58 | 5990.17 | 510500 | 南方中证500ETF | 122042.00 | -8810.33 |
159949 | 华安创业板(bǎn)50ETF | 75834.55 | 5405.39 | 159605 | 广发中证海(hǎi)外中国互联网30(QDII-ETF) | 131958.70 | -8219.40 |
159995 | 华夏国(guó)证半导体芯(xīn)片ETF | 58635.96 | 4961.94 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 9913.13 | -6643.25 |
510210 | 上证综指(zhǐ)ETF | 18521.09 | 4900.37 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 6563.29 | -4603.98 |
588050 | 科(kē)创ETF | 29445.31 | 4621.50 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2476.67 | -4386.22 |
588080 | 易(yì)方达(dá)上证科(kē)创板50ETF | 69535.77 | 4601.51 | 512890 | 红利低波 | 8007.05 | -4127.81 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 6105.85 | 4441.22 | 159513 | 大成纳斯达克(kè)100ETF(QDII) | 7065.02 | -3970.11 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 43419.56 | 4200.59 | 512000 | 华宝中证(zhèng)全指证券(quàn)公司ETF | 164332.05 | -3816.03 |
588220 | 科创100ETF基金 | 26893.51 | 4101.08 | 513100 | 国泰纳斯(sī)达克100(QDII-ETF) | 86529.39 | -3721.41 |
159865 | 国泰中证畜牧 养殖ETF | 20499.31 | 4035.41 | 159650 | 博时(shí)中债0-3年国开(kāi)行ETF | 37915.53 | -3617.97 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 14203.71 | 3966.33 | 513180 | 华夏恒 生科技ETF(QDII) | 93299.77 | -3440.99 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 80641.20 | 3893.95 | 513110 | 纳指100 | 10082.93 | -3435.18 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额(é)分(fēn)别为13.81亿元、11.82亿(yì)元、5.23亿元,与7月(yuè)末相比,融券余额增加金(jīn)额居前的有华(huá)夏恒生(shēng)ETF、华安黄金易(ETF),期间分(fēn)别增加(jiā)2.14万(wàn)元、0.12万元,融券余额减(jiǎn)少金额(é)居前的有南方(fāng)中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别(bié)减少13.86亿元、8.06亿元、1.75亿元。
融券余量环(huán)比7月末变动(dòng)来看,融(róng)券余量增幅最高的(de)是华夏上证50ETF,最新(xīn)融券余量为800.76万份,环比增加0.69%,融券(quàn)余量降幅居前的有5GETF、富国 中证电池主题(tí)ETF、富国中证军工龙头ETF等(děng)。(数据宝)
ETF融(ró10只ETF融资余额上月增逾5000万元ng)券余额8月增减金额排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融券(quàn)余额 (万元) | 较(jiào)上月 增减(jiǎn) (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较(jiào)上月 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159920 | 华夏恒生ETF | 89.42 | 2.14 | 510500 | 南方中证500ETF | 118181.45 | -138615.87 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 7.62 | 0.12 | 512100 | 南方中证1000ETF | 138127.25 | -80607.03 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了