中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

今日突破五日均线个股一览

今日突破五日均线个股一览

证券时报•数据(jù)宝统计,截(jié)至(zhì)今日下午收盘,上证综指2784.28点,收于五(wǔ)日均线之(zhī)下,涨跌幅(fú)-0.67%,A股总成交额为5616.46亿元。到目前为止,今日有135只(zhǐ)A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝丽迪、赛伍技术、日久光(guāng)电等,乖离率分(fēn)别为12.12%、7.20%、5.18%;汇(huì)隆新材(cái)、中信建投、方正(zhèng)证券等个股(gǔ)乖离率较小,刚刚站上五日均线(xiàn)。

9月4日突破五日均线个股乖(guāi)离率排名

今日突破五日均线个股一览r class="7qsus row1">
证券代码证券简称今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
五日均(jūn)线(元)最新(xīn)价(元)乖离率(%)
300905宝(bǎo)丽迪 16.73 18.36 22.47 25.19 12.12
603212赛伍技术 10.03 1.48 9.72 10.42 7.20
003015日久(jiǔ)光电 9.99 35.38 13.08 13.76 5.18
839946华阳变速 6.99 13.99 4.24 4.44 4.82
603100川仪股(gǔ)份 5.66<今日突破五日均线个股一览/td> 1.46 16.34 16.99 3.98
300716泉为科技 6.09 17.14 8.54 8.88 3.93
300435中泰股份 5.99 3.00 9.71 10.08 3.81
835508殷图网联 4.30 10.94 12.68 13.10 3.33
300298三诺生物 7.42 1.48 23.98 24.76 3.25
002259ST升达 4.84 0.34 2.52 2.60 3.09
301015百洋医药 4.91 1.14 22.80 23.49 3.01
300985致远新能 6.12 6.02 17.33 17.85 2.99
300243瑞丰高材(cái) 4.08 7.09 7.68 7.90 2.81
300930屹通新材 4.04 12.14 20.77 21.35 2.77
601456国联证(zhèng)券(quàn) 3.70 3.13 9.56 9.82 2.72
003002壶化股份 4.92 4.08 10.60 10.87 2.55
603038华立股份 2.93 7.26 7.89 8.08 2.46
603768常青股份 3.40 3.68 11.89 12.18 2.40
601019山东出版 2.31 0.33 12.10 12.38 2.33
300832新产业(yè) 3.88 今日突破五日均线个股一览 0.44 65.78 67.28 2.27

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日突破五日均线个股一览

评论

5+2=