医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属(shǔ)行业中,今(jīn)日(rì)上(shàng)涨的有6个,涨幅居前的行业为美(měi)容护理、食品饮料,涨(zhǎng)幅分别为2.44%、0.95%。医药生物(wù)行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前(qián)的行业为(wèi)有色金属、钢铁,跌幅(fú)分别为4.13%、2.57%。
资(zī)金面上看,两市主力资(zī)金(jīn)全天净(jìng)流出(chū)177.26亿(yì)元,今日有(yǒu)4个行业主(zhǔ)力资金净流入,食品饮料行(xíng)业主力资金(jīn)净流入规模(mó)居首,该行业今日上涨(zhǎng)0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨(zhǎng)幅为0.79%,净流(liú)入资金为(wèi)1.96亿元。
主力资金净流(liú)出的行业有27个,有色金属(shǔ)行业主力资金净流出规(guī)模居首,全天净流出资金39.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为16.31亿元,净流(liú)出资金较多的还有汽车(chē)、电力(lì)设备、电子 等行业(yè)。
医药生物行业今日上涨0.88%,全天(tiān)主(zhǔ)力资金净流出1.97亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有 363只,涨停的有(yǒu)4只;下跌的有105只,跌停的有2只。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业资(zī)金(jīn)净流入的个股有219只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入(rù)资金居首的是甘李药业,今日(rì)净流入资(zī)金1.66亿元,紧(jǐn)随其后的是泰格医药、恒瑞医药,净流入资金分(fēn)别为8288.08万元、6952.57万元(yuán)。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有(yǒu)智飞生(shēng)物、大参林(lín)、太极集团,净流出资金分别为1.42亿(yì)元、7898.26万元、7597.36万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
603087 | 甘李药(yào)业 | 9.99 | 3.48 | 16562.30 |
300347 | 泰格医药 | 6.76 | 3.61 | 8288.08 |
600276 | 恒瑞(ruì)医药 | 5.28 | 0.77 | 6952.57 |
300573 | 兴齐眼药 | 6.69 | 4.32 | 6015.96 |
300199 | 翰宇药业 | 1.58 | 5.53 | 5843.55 |
002422 | 科伦药业 | 0.60 | 1.44 | 4185.04 |
000963 | 华东医药 | 3.68 | 1.18 | 3934.83 |
002432 | 九安医疗 | 2.23 | 2.11 | 3769.40 |
300049 | 福瑞(ruì)股份(fèn) | 3.73 | 2.76 | 3725.72 |
003020 | 立方制药 | 10.02 | 3.85 | 3518.60 |
688520 | 医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元神州(zhōu)细胞 | 4.23 | 0.92 | 2836.69 |
688235 | 百济(jì)神州 | 4.30 | 1.75 | 2765.74 |
301096 | 百(bǎi)诚医药 | -8.42 | 7.16 | 2505.65 |
600867 | 通化东宝 | 0.58 | 2.28 | 2313.07 |
300759 | 康龙化(huà)成 | 1.60 | 1.67 | 2232.62 |
000739 | 普洛药业 | 医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元 3.68 | 1.85 | 2169.35 |
301015 | 百洋医药 | -10.89 | 8.51 | 1814.04 |
300003 | 乐普医(yī)疗 | 0.72 | 1.39 | 1779.85 |
688687 | 凯因科技(jì) | 6.82 | 5.74 | 1755.81 |
002173 | 创新医疗 | 4.34 | 5.60 | 1543.53 |
医药生物行业(yè)资金(jīn)流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流 量(万元) |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | -11.99 | 5.52 | -14163.21 |
603233 | 大(dà)参林 | -9.21 | 2.03 | -7898.26 |
600129 | 太极集团 | -3.48 | 3.53 | -7597.36 |
002001 | 新和成 | 2.05 | 1.34 | -6489.16 |
300181 | 佐力药业 | -3.01 | 4.92 | -6339.51 |
600566 | 济川药业 | -3.10 | 1.71 | -5270.46 |
000538 | 云南白药 | -0.90 | 医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元> 0.65 | -4752.83 |
600529 | 山东药玻 | -9.99 | 3.98 | -4648.71 |
000028 | 国药一致 | -4.59 | 1.67 | -3968.76 |
603882 | 金域医学(xué) | -1.23 | 1.23 | -3895.35 |
002737 | 葵(kuí)花药业 | -1.72 | 1.72 | -3441.05 |
600200 | 江苏吴(wú)中 | -3.15 | 4.81 | -3373.43 |
000423 | 东阿阿胶 | -1.71 | 0.87 | -3112.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.14 | 0.37 | -2672.38 |
600332 | 白云山 | -0.60 | 0.69 | -2612.62 |
600420 | 国药现代 | -1.52 | 2.08 | -2473.41 |
002728 | 特一(yī)药业 | -2.00 | 6.15 | -2318.85 |
600085 | 同仁(rén)堂 | -1.03 | 0.54 | -2275.26 |
688576 | 西山(shān)科技 | -8.52 | 9.22 | -2173.11 |
300482 | 万孚生物 | 0.94 | 3.84 | -2142.94 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股(gǔ)市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了