武进不锈2023年度拟派2.97亿元红包
4月25日武进不锈发布(bù)2023年(nián)度分配预案,拟(nǐ)10派5.3元(含税),预计派现金额合计为2.97亿元。派现额占净利润比例为84.57%,以该(gāi)股2023年(nián)度成(chéng)交均价计(jì)算,股息率为5.71%。这是(shì)公司上市以来,累(lèi)计第8次派现。
公司上市以(yǐ)来历次分(fēn)配方(fāng)案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5.3元(含税) | 2.97 | 5.71 |
2022.12.31 | 10转增4派3.8元(yuán)(含税(shuì)) | 1.52 | 4.31 |
2021.12.31 | 10派2.7元(含(hán)税) | 1.08 | 3.58 |
2020.12.31 | 10派2.7元(含税) | 1.08 | 2.83 |
2019.12.31 | 10转增4派7元(yuán)(含税) | 2.00 | 5.83 |
2018.12.31 | 10转增4派6元(yuán)(含税) | 1.23 | 4.03 |
201武进不锈2023年度拟派2.97亿元红包7.12.31 | 10派3.16元(含税) | 0.64 | 1.09 |
2016.12.31 | 10派1.82元(含税) | 0.37 | 0.48 |
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公(gōng)布了2023年报,共实现营业收入(rù)35.16亿(yì)元,同比增长24.21%,实现净利润3.52亿(yì)元,同比增长(zhǎng)63.43%,基本每(měi)股收益为0.63元,加权(quán)平(píng)均净(jìng)资产(chǎn)收益(yì)率为13.2%。
资(zī)金面(miàn)上看,该股今(jīn)日主力资金(jīn)净流入(rù)85.84万(wàn)元(yuán),近5日主力资金净流出1783.60万元。
按申万行(xíng)业统计,武进不锈所属的钢铁行业共有(yǒu)20家公司公布了2023年度分配(pèi)方案,派现金额最多的是中(zhōng)信特钢,派现金额为28.50亿元,其次是鄂尔多斯(sī)、华菱钢铁,派现金额分别为22.39亿元、15.89亿元。(数 据宝)
2023年度钢铁行(xíng)业分红 排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净(jìng) 利润比例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 5.65 | 285000.00 | 49.81 | 3.52 |
600295 | 鄂尔多斯(sī) | 0.00 | 8 | 223902.10 | 77.11 | 6.84 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 2.3 | 158898.55 | 31.29 | 4.16 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 72.52 | 6.75 |
600782 | 新钢(gāng)股份 | 0.00 | 1.5 | 47184.78 | 94.80 | 3.63 |
603878 | 武进不锈 | 0.00<武进不锈2023年度拟派2.97亿元红包/td> | 5.3 | 29736.31 | 84.57 | 5.71 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 2.8 | 25237.97 | 32.23 | 4.27 |
000778 | 新兴铸(zhù)管 | 0.00 | 0.6 | 23923.61 | 17.71 | 1.45 |
000959 | 首钢股份(fèn) | 0.00 | 0.3 | 23383.83 | 35.23 | 0.79 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 1 | 23310.60 | 33.84 | 1.93 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 1 | 19892.51 | 31.81 | 1.40 |
603995 | 甬金(jīn)股份 | 0.00 | 5 | 18233.56 | 40.25 | 1.95 |
600126 | 杭钢(gāng)股份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 92.66 | 1.01 |
600382 | 广东明珠 | 0.00 | 1.8 | 12692.20 | 82.27 | 3.81 |
600399 | 抚(fǔ)顺特钢 | 0.00 | 0.56 | 11043.76 | 30.48 | 0.51 |
601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 1.17 | 9360.00 | 50.16 | 1.39 |
301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 10.1 | 7800.14 | 38.86 | 2.67 |
000655 | 金岭(lǐng)矿业 | 0.00 | 1.2 | 7144.08 | 30.37 | 1.69 |
300881 | 盛德(dé)鑫泰 | 0.00 | 5.5 | 6050.00 | 50.21 | 1.65 |
002443 | 金洲管道(dào) | 0.00 | 0.6 | 3123.21 | 11.01 | 0.88 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了