营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计,4月(yuè)29日龙虎(hǔ)榜中营(yíng)业部(bù)资金(jīn)净买入6.81亿元,其中,净买入的个(gè)股27只,净卖(mài)出的个股19只。净(jìng)买入较多个股分别是万科A、神州(zhōu)信(xìn)息、中(zhōng)信海直等,净买(mǎi)入金(jīn)额占当日成交额比(bǐ)例达8.98%、14.15%、3.11%。此外,营业部净卖(mài)出居前个股分别为宗申动力、浩丰科技、首创证券等,净卖出金额占当日成交额比例达4.88%、4.41%、1.74%。(数据宝)
点击查看所(suǒ)有龙(lóng)虎榜数据
4月29日龙虎榜营(yíng)业部净买(mǎi)卖个股排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万(wàn)科A | 7.56 | 10.04 | 32269.19 | 8.98 |
000555 | 神州 信息 | 13.59 | 10.04 | 21719.08 | 14.15 |
000099 | 中信海(hǎi)直 | 24.75 | 9.61 | 16737.31 | 3.11 |
300310 | 宜通世纪 | 4.93 | 19.95 | 10837.20 | 15.65 |
300180 | 华峰超纤 | 4.34 | 19.89 | 8225.66 | 9.10 |
300169 | 天晟新材 | 6.35 | 14.21 | 3884.33 | 5.96 |
300135 | 宝利国际 | 3.06 | 20.00 | 2243.01 | 7.58 |
002253 | 川(chuān)大(dà)智胜 | 13.78 | 9.98 | 2240.46 | 6.08 |
001308 | 康冠科技 | 25.42 | -8.69 | 2021.91 | 4.77 |
600595 | 中孚实业 | 3.32 | -9.78 | 1914.15 | 3.39 |
600478 | 科(kē)力远(yuǎn) | 4.37 | 10.08 | 1546.49 | 10.66 |
603256 | 宏和科技 | 7.11 | 10.06 | 1475.78 | 25.32 |
002705 | 新宝股份 | 16.53 | -9.03 | 1472.80 | 2.87 |
营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元>603017 | 中衡设计 | 14.19 | 4.03 | 1432.74 | 1.38 |
600159 | 大龙地产 | 2.61 | 10.13 | 1305.58 | 10.53 |
000691 | 亚太实业 | 3.89 | -9.95 | 1208.21 | 6.38 |
300917 | 特发(fā)服务 | 营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元29.86 | 20.02 | 1064.22 | 1.19 |
603261 | 立航科(kē)技 | 36.89 | -0.57 | 991.90 | 4.13 |
000628 | 高新(xīn)发展(zhǎn) | 48.97 | -2.91 | 921.78 | 0.30 |
605180 | 华生科技 | 14.46 | 0.63 | 837.52 | 4.12 |
(数据释义(yì):根据沪深交易所每日盘后(hòu)公布的龙虎榜数(shù)据,买入金额减去卖出金(jīn)额得到当日营业(yè)部净买入额。)本文系(xì)新(xīn)闻报(bào)道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投资需(xū)谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了