融创中国近一个月首次现身港股通成交活跃榜 净买入2.04亿港元
4月(yuè)29日上榜(bǎng)港股通成交活跃榜个股中,融创中国(guó)为近一个(gè)月(yuè)首次上榜。
证券时报(bào)•数据宝统计显示,4月29日港股通(包(bāo)括沪市港(gǎng)股(gǔ)通及深市港股通)成(chéng)交活跃股合计成交213.18亿(yì)港元,占当(dāng)日港股通成 交金额的35.45%,净买入金额2.83亿(yì)港元。
上榜的成交活跃股(gǔ)中,腾讯(xùn)控股成交额为43.82亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、商汤-W,成交金额分别为33.30亿港元、23.33亿港元(yuán)。
以上榜次数统计,4月 29日上榜(bǎng)个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股(gǔ)等,近一个月均上榜18次,最受港股通资金关注。
融(róng)创中(zhōng)国为近一个月首次上榜,当日(rì)港股(gǔ)通(tōng)成交(jiāo)额(é)为17.29亿港元,成交净买入2.04亿港元,该股(gǔ)当 日收盘上涨28.32%。(数据(jù)宝)
4月29日港股通成交活跃(yuè)股(gǔ)榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交(jiāo)金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一(yī)个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控(kòng)股 | 43.82 | -3.32 | 18 | 347.600 | -0.23 |
00883 | 中国海洋(yáng)石油 | 16.45 | 1.73 | 18 | 19.760 | 0.41 |
00941 | 中国移动 | 16.43 | -6.06 | 18 | 69.650 | -1.97 |
01810 | 小米集团-W | 14.93 | -0.20 | 18 | 17.420 | 0.35 |
03690 | 美团-W | 33.30 | -10.67 | 18 | 111.400 | -3.63 |
03988 | 中国银行(xíng) | 19.42 | 15.83 | 15 | 3.630 | 4.91 |
融创中国近一个月首次现身港股通成交活跃榜 净买入2.04亿港元>00388 | 香(xiāng)港交易所 | 3.82 | 1.21 | 10 | 255.000 | 1.92 |
01024 | 快手(shǒu)-W | 4.87 | -1.74 | 10 | 56.700 | 0.35 |
00005 | 汇丰(fēng)控股 | 8.11 | 0.11 | 8 | 65.550 | 0.92 |
00939 | 建设银行 | 7.67 | 融创中国近一个月首次现身港股通成交活跃榜 净买入2.04亿港元 0.88 | 6 | 5.070 | 2.01融创中国近一个月首次现身港股通成交活跃榜 净买入2.04亿港元d> |
00020 | 商汤-W | 23.33 | 3.72 | 4 | 1.210 | 1.68 |
02202 | 万(wàn)科企业 | 3.75 | -0.71 | 2 | 4.950 | 18.99 |
01918 | 融创中国 | 17.29 | 2.04 | 1 | 1.450 | 28.32 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 融创中国近一个月首次现身港股通成交活跃榜 净买入2.04亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了