基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
一、交易提示
近日,港(gǎng)股ETF取代美股(gǔ)ETF成为(wèi)资金的新宠(chǒng)。据统计(jì),富国中证(zhèng)港 股通互(hù)联网ETF近一个月份额增长逾20亿份,在所(suǒ)有跨境ETF中排名首(shǒu)位。此外,多只港股ETF在此期间份额增(zēng)长也均(jūn)超过5亿份。相较而言,流入(rù)美股ETF的资金(jīn)有(yǒu)所减少。
8月23日截(jié)至收(shōu)盘,沪(hù)指(zhǐ)涨0.2%,报2854.37点,深成指涨0.24%,报8181.92点,创业板指涨0.02%,报(bào)1546.9点,科创50指数涨0.03%,报685.76点。沪深两市合计(jì)成(chéng)交额5102.25亿元。
二(èr)、基(jī)金要闻
(1)08月23日新发(fā)基(jī)金共有1只,主要为REITS型基金,其中易方达广州开发(fā)区高新产业园REITS募集目标金额达未公布亿元(yuán);基(jī)金分红19只,多为债券型,派发(fā)红(hóng)利(lì)最多的基金(jīn)是益民服务领(lǐng)先灵活配置混合(hé)型证券投(tóu)资基金,每10份(fèn)基(jī)金份额派发红利2.1400元;
(2)截至8月21日,10只中(zhōng)证A50ETF总规模超过300亿元。其中,有4只(zhǐ)ETF的单只规模超过40亿元。业内人士(shì)认为,在市场预期美联储(chǔ)将降息(xī)的情况下,全球资金风险偏好将有所提升(shēng),A股市场(chǎng)中的核心资产有(yǒu)望获得 各(gè)路资金(jīn)的青睐;
(3)随着A股上市公司半年报陆续披露(lù),备受关注的社保基金和基本养(yǎng)老保险基金的持仓情(qíng)况浮出水面。数据显示,根据已披露的上市公司半年报,社保基金(jīn)和养老(lǎo)基金分别出现在208家和(hé)70家上市公司前十大流通股股东名单上(shàng),其(qí)中(zhōng),南钢(gāng)股份、中国巨石、东(dōng)方(fāng)电(diàn)子、明泰(tài)铝业等41只股(gǔ)票同时(shí)获得社保基金和养(yǎng)老基金重仓持有。值得一提的是,在今年较为震荡的市场环境(jìng)中(zhōng),部分同时被(bèi)社保基金和养老基金“相中”的个(gè)股实现了显著的逆势上涨。
三、08月23日新发基金(jīn)一(yī)览(不包含传统(tǒng)封闭(bì)式基(jī)金)
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型(xíng) | 发行截止(zhǐ)日期 |
180105 | 易方达广州开发区高新产业(yè)园REITS | 李国正,祖大为,罗宇健 | 未公布 | REITS型 | 2024-08-23 |
四、08月23日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益(yì)登 记日 | 每10份(fèn)基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
000410 | 益民(mín)服务(wù)领先混合A | 2024-08-23 | 2.1400 | 2024-08-26 | 混(hùn)合型 |
019615 | 益民服(fú)务领先混(hùn)合 C | 2024-08-23 | 2.1350 | 2024-08-26 | 混合型 |
020958 | 平(píng)安惠涌纯债C | 2024-08-23 | 0.5700 | 2024-08-26 | 债券型 |
007954 | 平安惠涌(yǒng)纯债A | 2024-08-23 | 0.5610 | 2024-08-26 | 债券型(xíng) |
015929 | 蜂巢丰(fēng)裕债券A | 2024-08-23 | 0.3400 | 2024-08-27 | 债券型 |
008366 | 广发汇明(míng)一年定期开放债券 | 2024-08-23 | 0.3010 | 2024-08-26 | 债券(quàn)型 |
007987 | 鹏华丰庆债券A | 2024-08-23 | 0.3000 | 2024-08-27 | 债券型(xíng) |
007268 | 山证资(zī)管(guǎn)裕睿6个月定期开放债券A | 2024-08-23 | 0.2030 | 2024-08-26 | 债券型 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券(quàn) | 2024-08-23 | 0.2000 | 2024-08-27 | 债券型 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 2024-08-23 | 0.1900 | 2024-08-26 | 债券型 |
007269 | 山证资管裕睿6个月定期开放(fàng)债券(quàn)C | 2024-08-23 | 0.1820 | 2024-08-26 | 债券型 |
007561 | 国 联恒鑫纯债C | 2024-08-23 | 0.1700 | 2024-08-26 | 债券型 |
017278 | 中(zhōng)银(yín)安康(kāng)稳健(jiàn)养(yǎng)老目标一年持有混合(hé)(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.1320 | 2024-08-27 | 基金中的基金(FOF) |
006303 | 中银安(ān)康稳健养(yǎng)老目标(biāo)一(yī)年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.1260 | 2024-08-27 | 基金中的基金(jīn)(FOF) |
011641 | 富国达利纯债一年定期开(kāi)放债券发起式 | 2024-08-23 | 0.1110 | 2024-08-27 | 债券型 |
015260 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 2024-08-23 | 0.1030 | 2024-08-27 | 债券型 |
018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 2024-08-23 | 0.0400 | 2024-08-26 | 债券型 |
014721 | 富国碳中(zhōng)和一年定期开放债券发起式(shì) | 2024-08-23 | 0.0360 | 2024-08-27 | 债券型 |
015930 | 蜂巢丰(fēng)裕债券C | 2024-08-23 | 0.0000 | 2024-08-27 | 债券型(xíng) |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金(jīn)的影响(xiǎng),08月23日业(yè)绩表现最好的基金(jīn)为(wèi)方正富邦中(zhōng)证保(bǎo)险主题指数A,日增长率为2.4654%,其次(cì)为(wèi)易方(fāng)达中证家(jiā)电龙头指数C,日增长率(lǜ)为2.4006%、易方(fāng)达中证家电龙头指数(shù)A,日(rì)增长率(lǜ)为2.3940%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及(jí)固(gù)定收益两类基(jī)金的影响,股(gǔ)票型基金冠军(jūn)为易方达中证(zhèng)家(jiā)电龙(lóng)头指数C,日增长率为2.4006%;债券型基金冠军为兴银收 益增强C,日(rì)增(zēng)长率为0.5107%;混合型基金冠(guān)军为广发聚优灵活配置混合A,日增长率为1.8420%;货(huò)币型基金冠军为金鹰货币(bì)B,日增长(zhǎng)率(lǜ)为0.0120%;ETF联接基金(jīn)冠军为(wèi)博时龙头家电ETF,日增长率为2.3303%;LOF型基金冠军为方正富(fù)邦(bāng)中(zhōng)证保险主题指数(shù)A,日增长率为2.4654%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中(zhōng)证香(xiāng)港300金融服务ETF(QDII),日增长率为0.7251%;下面是不(bù)同类型基金日增长率(lǜ)TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018647 | 易方达中证(zhèng)家 电龙头指(zhǐ)数C | 2.4006 | 庞亚平 | 2024-08-23 |
2 | 018646 | 易方达(dá)中证家 电龙头指数A | 2.3940 | 庞亚平 | 2024-08-23 |
3 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2.2569 | 沙川(chuān) | 2024-08-23 |
4 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2.2462 | 沙川 | 2024-08-23 |
5 | 012462 | 东财龙头家电指(zhǐ)数C | 2.2444 | 姚楠燕 | 2024-08-23 |
债(zhài)券型基金(jīn)TOP(5) | ||||||
排名 | 基金(jīn)代码 | 基金名称 | 日增长(zhǎng)率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 018500 | 兴(xīng)银(yín)收益增强C | 0.5107 | 袁作栋(dòng),邓纪超 | 2024-08-23 | |
2 | 003628 | 兴银收益增 强A | 0.5086 | 袁作栋,邓纪(jì)超 | 2024-08-23 | |
3 | 005771 | 银华(huá)可转债债券 | 0.5035 | 孙慧 | 2024-08-23 | |
4 | 005461 | 南方希元转债 | 0.4916 | 刘文(wén)良,刘盈杏 | 2024-08-23 | |
5 | 040013 | 华安强(qiáng)化收益债券B | 0.4418 | 郑伟山(shān) | 2024-08-23 | |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金(jīn)代码 | 基(jī)金(jīn)名称 | 日增长(zhǎng)率 | 基金经理 | 统计(jì)日期(qī) |
1 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.8420 | 张东一 | 2024-08-23 |
2 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.6450 | 袁航 | 2024-08-23 |
3 | 011571 | 鹏(péng)华鑫远价值一年持有期混合C | 1.6427 | 袁航 | 2024-08-23 |
4 | 013335 | 鹏华(huá)价(jià)值远航(háng)6个月持有期混合C | 1.5846 | 袁航 | 2024-08-23 |
5 | 013334 | 鹏华价值(zhí)远航6个(gè)月持有(yǒu)期混合A | 1.5768 | 袁航 | 2024-08-23 |
ETF联接型基金(jīn)TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长(zhǎng)率(lǜ) | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159730 | 博时龙头家电(diàn)ETF | 2.3303 | 尹(yǐn)浩 | 2024-08-23 |
2 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2.2714 | 苗梦羽 | 2024-08-23 |
3 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 2.2692 | 牛志冬 | 2024-08-23 |
4 | 560880 | 广发中证(zhèng)全(quán)指家用(yòng)电器ETF | 2.2607 | 陆志明 | 2024-08-23 |
5 | 021481 | 博时国证(zhèng)龙头家电ETF联接C | 2.2600 | 尹浩 | 2024-08-23 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码(mǎ) | 基(jī)金名称 | 日(rì)增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 167301 | 方正富邦中证保险主(zhǔ)题指(zhǐ)数A | 2.4654 | 吴昊 | 2024-08-23 |
2 | 018099 | 方正富邦中证(zhèng)保险(xiǎn)主题指(zhǐ)数C | 2.3544 | 吴昊(hào) | 2024-08-23 |
3 | 168702 | 合(hé)煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.8067 | 杨志勇 | 2024-08-23 |
4 | 168701 | 合(hé)煦智远金融科技指数(LOF)A | 1.7976 | 杨志勇 | 2024-08-23 |
5 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.5293 | 余(yú)展(zhǎn)昌 | 2024-08-23 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代(dài)码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经(jīng)理 | 统计日期 |
1 | 513140 | 华泰柏瑞中证香(xiāng)港300金(jīn)融服务(wù)ETF(QDII) | 0.7251 | 何琦,李茜 | 2024-08-23 |
2 | 159519 | 国泰(tài)中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.4938 | 吴向军,吴中昊 | 2024-08-23 |
3 | 021045 | 国泰中(zhōng)证香(xiāng)港(gǎng)内地国有企业(yè)ETF联接(QDII)C | 0.4654 | 吴向军,吴可凡 | 2024-08-23 |
4 | 021044 | 国泰中证香港内地(dì)国有(yǒu)企业ETF联接(QDII)A | 0.4652 | 吴向军(jūn),吴可(kě)凡 | 2024-08-23 |
5 | 513810 | 华夏中证香港内(nèi)地国有企业ETF(QDII) | 0.4525 | 华龙 | 2024-08-23 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了