中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

金麒麟公布2023年度分配预 案 拟10派4.5元

金麒麟公布2023年度分配预 案 拟10派4.5元

4月26日金麒(qí)麟发布2023年度分配(pèi)预(yù)案,拟10派4.5元(含税),预计(jì)派现金额合(hé)计(jì)为8822.38万元。派现额占净利(lì)润比例为66.23%,以该股2023年度成交均价计(jì)算,股息率为2.81%。这是 公司上市以来,累 计第6次派现。

公司(sī)上市以来历次分配方案 一览

日期(qī) 分配方案 派现金额(é)合计(jì)(亿元) 股息率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派(pài)4.5元(含税) 0.88 2.81
2022.12.31 10派5元(含税) 0.98 3.46
2020.12.31 10派(pài)7元(yuán)(含税) 1.38 3.95
2019.12.31 10派6元(含税) 1.19 3.66
2018.12.31 10派2元(yuán)(含税) 0.41 1.21
2017.12.31 10派4元(含税) 0.86 1.15

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业收入16.04亿元,同(tóng)比下降12.31%,实现净利润1.33亿元,同比下降(jiàng)31.07%,基本每股收益(yì)为(wèi)0.68元。

资金面(miàn)上看,该股今日(rì)主力资金净流入115.04万(wàn)元,近5日主力资金净流出259.26万元。

按申万行业(yè)统计,金(jīn)麒麟所属(shǔ)的汽车行业共有180家(jiā)公司公布了2023年度(dù)分配方(fāng)案,派现金额最多的 是比(bǐ)亚(yà)迪,派现金额为90.12亿元,其次 是上汽集团、长(zhǎng)安汽车,派现金额分别为42.32亿元、34.02亿元(yuán)。(数据宝)

2023年度汽车行业 分红排名

代码 简称(chēng) 每10股送(sòng)转(股) 每10股派现(元) 派现 金额(万元) 派现占净
利润(rùn)比例(%)
股息率(%)
002594 比亚迪 0.00 30.96 901224.30 30.00 1.24
600104 上汽集团 0.00 3.69 423222.92 30.00 2.55
000625 长安汽车 0.00 3.43 340163.01 30.03 2.32
600660 福耀玻璃 0.00 13 339266.66 60.27 3.58
600066 宇通客车 0.00 15 332090.88 182.76 12.58
601633 长城汽车(chē) 0.00 3 256300.69 36.50 1.07
000338 潍柴动力 0.00 2.93 255424.55 28.34 2.30
600741 华域汽车 金麒麟公布2023年度分配预案 拟10派4.5元align="right">0.00 7.5 236454.30 32.78 4.19
601238 广汽集团 0.00 1 104900.00 23.69 0.93
000581 威孚高科 0.00 10 97716.28 53.18 5.36
000800 一汽解放 0.00 1.5 69547.29 91.15 1.67
601689 拓普集团(tuán) 4.50 5.56 64650.34 30.06 0.83
000550 江铃汽车 0.00 6.84 59043.84 40.01 3.91
601058 赛轮轮 胎 0.00 1.7 55897.70 18.08 1.53
000951 中国(guó)重汽 0.00 4.62 54007.57 49.99 2.90
601163 三角(jiǎo)轮胎 0.00 6.7 53600.00 38.39 4.46
002048 宁波华翔 0.00 6.32 51434.25 50.02 4.55
603529 爱玛(mǎ)科(kē)技 0.00 5.34 45272.23 24.07 1.27
000030 富奥股份 0.00 2.5 42995.27 71.17 4.68
601966 玲珑轮胎 0.00 2.86 41856.18 30.10 1.34
002434 万里扬 0.00 3 39378.00 130.78 3.41
600699 均胜电子 0.00 2.6 36583.47 33.77 1.47
601799 星宇股份 0.00 12 34052.19 30.90 0.89
601965 中国汽(qì)研 0.00 3.3 33140.34 40.16 1.50
002085 万丰奥威 0.00 1.5 31849.46 43.81 2.48
603129 春风动力 0.00 20.8 31294.47 31.06 1.66
002984 森麒麟 4.00 4.1 30187.37 22.06 1.32
000589 贵(guì)州轮胎 0.00 2 29324.88 35.22 3.28
600933 爱柯迪 0.00 2.9 27944.23 30.59 1.29
002283 天润工业 0.00 2.3 26015.88 66.57 3.70
688612 威迈斯 0.00 6 25257.43 50.27 1.30
603786 科博达 0.00 6 24238.46 39.80 0.88
603758 秦(qín)安股份 0.00 5 21628.24 82.95 4.75
603305 旭升集 团 0.00 2.3 21463.94 30.06 0.87
002101 广东鸿图 0.00 3.2 21268.78 50.31 1.58
000913 钱江摩(mó)托 0.00 4 21087.64 45.45 2.17
603766 隆鑫(xīn)通用 0.00 1 20535.42 35.20 1.87
603013 亚普(pǔ)股份 0.00 4 20503.97 43.99 2.45
689009 九号公司 0.00 28.35 20000.00 33.45 8.20
600742 一汽富维 0.00 2.5 18576.45 35.69 2.58
002906 华阳集团 0.00 3.5 18355.19 39.49 1.05
002536 飞龙股份 0.00 3 17243.58 65.87 2.24
603035 常熟汽饰(shì) 0.00 4.312 16386.93 30.01 2.19
301345 涛(tāo)涛车业 0.00 15 16346.36 58.28 2.88
001311 多利科技 3.00 8.2 15066.13 30.34 1.23
002662 京威股份 0.00 1 15000.00 29.79 2.83
603596 伯特利 4.00 3.4 14730.01 16.52 0.45
603179 新泉股份 0.00 3 14578.30 18.10 0.67
002516 旷(kuàng)达(dá)科(kē)技 0.00 1 14460.62 75.63 1.99
603197 保隆科技 0.00 6.4 13565.17 35.81 1.24
603788 宁波高发 0.00 6 13383.90 82.29 4.12
600469 风神股份 0.00 1.7 12400.66 35.55 2.81
002965 祥鑫科技 0.00 6 12254.50 30.13 1.20
301322 绿通科技(jì) 4.00 10 10467.30 39.79 1.31
605088 冠(guān)盛股份 0.00 6 10206.06 35.91 3.03
603107 上(shàng)海汽(qì)配 0.00 3 10120.05 62.67 0.99
301215 中汽股份 0.00 0.76 10050.24 60.92 1.19
002328 新朋股份 0.00 1.3 10033.01 53.15 2.03
002472 双(shuāng)环传动 0.00 1.2 10028.48 12.28 0.41
301397 溯联股份(fèn) 2.00 10 9981.28 66.21 2.10
605319 无锡振华 0.00 3.8 9473.08 34.17 2.01
605018 长华(huá)集团 0.00 2 9283.62 85.00 1.77
601500 通用股份 0.00 0.56 8901.15 41.14 1.39
603586 金麒麟 0.00 4.5 8822.38 66.23 2.81
603926 铁流股份 0.00 3.8 8722.24 88.74 3.44
603239 浙江仙通 0.00 3.2 8663.04 57.36 1.96
300994 久祺股份(fèn) 0.00 3.65 8507.71 79.91 2.04
300978 东箭科技 0.00 2 8454.05 60.09 1.43
002126 银轮股份 0.00 1 8191.34 13.38 0.63
605005 合兴股份 0.00 2 8020.00 35.59 1.09
301000 肇 民科技 4.00 4.5 7776.02 75.27 2.15
002448 中原内配 0.00 1.3 7649.33 24.62 1.91
300428 立中集团 0.00 1.2 7479.98 12.35 0.47
002284 亚太股份 0.00 1 7391.00 76.23 1.04
603109 神驰机电 0.00 3.5 7310.55 32.33 2.11
002406 远东传动 0.00 1 7302.25 77.60 1.51
300258 精锻科技 0.00 1.5 7226.66 30.41 1.15
603006 联明股(gǔ)份 0.00 2.8 7119.12 67.49 2.31
603949 雪龙集团 0.00 3.3 6967.51 98.70 1.63
300580 贝(bèi)斯特 4.70 2 6791.21 25.77 0.75
002997 瑞鹄模具 0.00 3 6279.64 31.05 0.88
603767 中马传动 0.00 2 6172.63 84.83 1.34
600006 东风汽车 0.00 0.301 6020.00 30.09 0.49
300547 川环科技 0.00 2.77 5989.47 36.97 1.64
000880 潍(wéi)柴重机 0.00 1.8 5963.77 35.82 1.69
301181 标(biāo)榜股份(fèn) 0.00 5 5850.00 39.32 1.47
001319 铭(míng)科精技 0.00 3.8 5373.20 52.96 1.44
603040 新坐标 0.00 4 5350.95 29.02 1.71
300652 雷迪克(kè) 0.00 5 5130.41 42.62 2.10
300304 云意电(diàn)气 0.00 0.6 5125.87 16.81 1.04
832978 开特股份 0.00 2.826432 5000.00 43.98 2.29
600523 贵航股份 0.00 1.22 4932.60 30.05 0.81
603190 亚通精(jīng)工 0.00 4 4800.00 31.98 1.23
300507 苏奥传感(gǎn) 0.00 0.6 4749.17 38.34 0.89
301488 豪恩汽电 0.00 5 4600.00 40.50 0.60
300680 隆盛(shèng)科技 0.00 2 4565.28 31.09 0.95
300893 松原股份 0.00 2 4512.00 22.81 0.77
300863 卡倍亿 4.00 5 4444.03 26.78 0.75
301550 斯菱股份 0.00 4 4400.00 29.38 0.80
836270 天铭科技 2.00 5 4359.00 75.27 3.75
430418 苏轴股份 4.00 4.5 4352.40 35.05 2.26
301298 东利机械 0.00 3 4338.25 50.64 1.74
300926 博俊科技 4.50 1.499978 4182.44 13.56 0.55
301186 超达装(zhuāng)备(bèi) 0.00 5.6 4102.37 42.99 1.45
603917 合力(lì)科技 0.00 2 4076.80 93.35 0.85
301225 恒勃 股份 0.00 4 4065.60 35.44 1.05
600081 东风科技 0.00 0.7 4048.40 30.17 0.58
837663 明(míng)阳科技 0.00 3.883 4007.26 60.23 3.07
300100 双林(lín)股份 0.00 1 3971.88 49.11 1.09
605151 西上海 0.00 2.9 3924.25 32.49 1.47
603119 浙江荣泰(tài) 3.00 1.4 3907.97 22.75 0.51
001380 华纬科技 4.20 3 3866.40 23.57 0.93
001282 三联(lián)锻造 4.00 3.33 3774.89 30.10 0.95
603161 科华控股 4.20 2.85 3763.53 30.55 1.74
300643 万通智(zhì)控 0.00 1.6 3666.75 30.60 1.17
838171 邦德股份 0.00 3 3567.90 41.54 2.26
002553 南方精工 0.00 1 3480.00 127.56 0.70
603787 新日股(gǔ)份 0.00 1.5 3452.16 39.24 0.89
603266 天龙股份 0.00 1.7 3381.07 30.32 0.67
000570 苏常柴A 0.00 0.47 3316.75 30.57 0.79
837242 建邦(bāng)科技 0.00 5 3225.96 46.32 3.46
300969 恒帅股份 0.00 4 3200.00 15.83 0.51
601279 英利汽车 0.00 0.2 3171.57 31.25 0.34
600218 全柴动力 0.00 0.7 3049.20 31.36 0.74
838837 华原股份 0.00 2 3034.26 54.64 3.03
605128 上海沿浦 4.80 3.75 3000.08 32.90 0.80
605255 天普股份 0.00 2.2 2949.76 96.37 1.28
301020 密封科技 0.00 2 2928.00 40.46 0.93
002664 信质集 团 0.00 0.7 2865.68 11.81 0.44
002510 天汽模(mó) 0.00 0.3 2826.17 33.80 0.64
301398 星源卓镁(měi) 0.00 3.5 2800.00 34.96 金麒麟公布2023年度分配预案 拟10派4.5元="right">0.62
605133 嵘泰股份 0.00 1.5 2765.76 18.95 0.45
002239 奥特佳 0.00 0.085 2756.77 37.64 0.28
300375 鹏翎股(gǔ)份 0.00 0.35 2643.83 93.07 0.66
301529 福 赛科技 0.00 3 2545.12 30.25 0.61
301170 锡南(nán)科技 0.00 2.5 2500.00 26.84 0.67
301007 德迈(mài)仕 0.00 1.5 2300.10 43.11 0.81
301233 盛帮股份 0.00 4.42 2242.80 35.03 1.01
605333 沪光股份 0.00 0.5 2183.88 40.37 0.27
301022 海泰科 0.00 2.6 2163.20 92.89 0.90
603009 北特(tè)科技(jì) 0.00 0.58 2080.63 40.90 0.60
000957 中通客车 0.00 0.34 2015.87 28.94 0.30
002703 浙江世宝 0.00 0.25 2000.00 25.91 0.17
301192 泰祥股份 0.00 2 1998.00 61.95 0.79
301499 维科精密 0.00 1.4 1935.57 30.15 0.36
002976 瑞玛精密 0.00 1.5 1809.78 35.02 0.48
836247 华密新材 3.00 1.87 1743.24 33.60 1.05
603178 圣龙(lóng)股份 0.00 0.7 1654.88 31.02 0.23
600386 北巴传媒 0.00 0.2 金麒麟公布2023年度分配预案 拟10派4.5元lign="right">1612.80 95.01 0.44
688667 菱电电控 0.00 2.85 1476.65 30.05 0.33
836871 派特尔 0.00 2 1474.75 64.17 2.88
001260 坤泰股份(fèn) 0.00 1.25 1437.50 30.02 0.51
002870 香山 股份 0.00 1 1320.76 8.19 0.30
001278 一彬科技 0.00 1 1237.33 12.08 0.40
002921 联诚精密(mì) 0.00 1 1217.60 249.87 0.64
300928 华安鑫创 0.00 1.5 1200.00 0.30
002105 信隆健康 0.00 0.3 1104.48 50.89 0.46
300694 蠡湖 股份 0.00 0.5 1076.58 15.92 0.44
833454 同心传动 0.00 1 1051.00 50.09 1.29
300611 美力科技 0.00 0.5 1040.50 25.57 0.47
301119 正(zhèng)强(qiáng)股份(fèn) 0.00 1 1040.00 10.73 0.35
301005 超捷股份 3.00 1 1035.15 43.90 0.35
833533 骏创科(kē)技 0.00 1 1001.51 11.34 0.55
301229 纽(niǔ)泰格(gé) 4.00 1.25 1000.00 13.77 0.37
836221 易实精密 0.00 1 967.00 18.77 0.92
301221 光庭信(xìn)息(xī) 0.00 1 926.22 0.16
837654 文昌科(kē)技 0.00 3.05 899.01
002863 今飞凯达(dá) 0.00 0.13 778.25 10.54 0.21
300681 英搏尔 0.00 0.3 756.97 9.19 0.13
600335 国机汽车 0.00 0.05 747.89 35.97 0.05
603655 朗博科技(jì) 0.00 0.7 742.00 37.03 0.28
603701 德宏股份 0.00 0.25 653.40 32.74 0.16
301072 中捷(jié)精工 0.00 0.6 630.33 27.10 0.23
831906 舜宇精工 0.00 0.89 578.23 14.91 0.53
600099 林海股份 0.00 0.22 482.06 36.21 0.22
002190 成飞集成 0.00 0.12 430.48 31.82 0.05
600148 长春一东 0.00 0.3 424.55 642.47 0.17
603286 日盈电子(zi) 0.00 0.3 342.91 43.17 0.13
300585 奥联电子 0.00 0.1 171.11 32.75 0.04
600178 东安动力 0.00 0.026 123.57 30.47 0.02

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 金麒麟公布2023年度分配预案 拟10派4.5元

评论

5+2=