【盘中播报】沪指跌0.61% 食品饮料行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午(wǔ)10:28,今日沪指跌0.61%,A股成交量391.09亿 股,成交金额3550.50亿元,比(bǐ)上一个交易日减少7.12%。个股方面(miàn),1656只个股(gǔ)上涨,其(qí)中涨停40只,3434只个股下跌。从申万行业(yè)来看(kàn),煤炭、银行、石油石化(huà)等涨幅(fú)最大(dà),涨幅分别为1.36%、1.03%、0.87%;食品饮料(li【盘中播报】沪指跌0.61% 食品饮料行业跌幅最大ào)、有色金属(shǔ)、建筑 装饰等跌(diē)幅(fú)最(zuì)大,跌幅分(fēn)别为2.66%、2.21%、2.18%。(数据宝(bǎo))
今日各行业表现(xiàn)(截至上午(wǔ)10:28)
申(shēn)万行业 | 行业(yè) 涨跌 (%) | 成交(jiāo)额 (亿元) | 比上(shàng)日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.36 | 34.43 | 28.44 | 兰(lán)花科创 | 5.16 |
银行 | 1.03 | 139.86 | -2.52 | 华夏银行 | 5.15 |
石油石化 | 0.87 | 36.20 | 21.33 | 广汇能源 | 4.87 |
公用事(shì)业 | 0.75 | 86.36 | 1.33 | ST聆达 | 7.28 |
综合(hé) | 0.38 | 4.16 | 34.05 | 南京公用 | 5.64 |
社(shè)会服务(wù) | 0.08 | 41.91 | 11.75 | 中(zhōng)国(guó)高科 | 9.90 |
交通运输(shū) | 0.08 | 96.29 | -0.93 | 申通快递 | 10.01 |
环保 | 0.03 | 38.45 | 26.51 | 超越科技 | 11.52 |
农林牧渔(yú) | -0.13 | 38.01 | 15.02 | 国联水产 | -4.75 |
家用电器 | -0.47 | 79.47 | 2.09 | 创维数字 | -8.30 |
基础化工(gōng) | -0.49 | 141.69 | -1.82 | 宁新新(xīn)材 | -7.04 |
钢铁 | -0.52 | 13.87 | -14.21 | 河钢资源 | -3.03 |
纺织(zhī)服饰 | -0.67 | 25.87 | -1.78 | 华升(shēng)股份 | -7.18 |
电力设备 | -0.69 | 249.29 | -12.82 | 众业达 | -7.63 |
非(fēi)银(yín)金融 | -0.73 | 131.68 | -27.75 | 海德股份 | -7.86 |
商贸零售 | -0.77 | 40.07 | -9.88 | 华致酒行 | -3.97 |
房地产 | -0.90 | 66.78 | 28.60 | 上海临港 | -4.05 |
机械设备 | -0.95 | 212.54 | -12.35 | 亿嘉和(hé) | -8.08 |
轻工制造 | -1.03 | 32.22 | -0.50 | 公牛集团 | -4.10 |
通信(xìn) | -1.10 | 123.03 | -17.02 | 阿莱德 | -7.56 |
汽车 | -1.43 | 183.61 | -17.12 | 东风股份 | -5.15 |
传媒 | -1.47 | 101.41 | -15.23 | 中文传媒 | -6.89 |
建筑材料 | -1.48 | 33.71 | -1.28 | 西部建(jiàn)设(shè) | -9.02 |
医药生(shēng)物 | -1.55 | 248.43 | 2.93 | 春立(lì)医疗 | -11.22 |
计算机 | -1.74 | 242.25 | -21.97 | 致远互联 | -8.03 |
美容护理(lǐ) | -1.74 | 8.63 | -16.72 | 丸美股份 | -4.13 |
电子 | -1.88 | 643.76 | -8.99 | 耐 科装备 | -16.49 |
国防军工 | -1.97 | 100.97 | 8.61 | 立(lì)航科技 | -6.88 |
建筑装饰(shì) | -2.18 | 80.70 | 19.69 | 华图山鼎 | -7.81 |
有色金属 | -2.21 | 150.50 | -0.61 | 华锡有色 | -6.86 |
食品(pǐn)饮料 | -2.66 | 124.36 | -2.32 | 千(qiān)禾味业 | -8.46 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 【盘中播报】沪指跌0.61% 食品饮料行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了