1220只个股流通市值不足 20亿元
相(xiāng)较于大盘股,小市值品(pǐn)种具备更高的股性以及活跃度,也更容(róng)易成为(wèi)行情中(zhōng)的核心。证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至9月3日收盘,两市共1991只个股流通市值(zhí)低于30亿元,其中1220只个股流通(tōng)市值不足20亿元。总市值方面,两市共2607只个股总(zǒng)市值低于50亿元,其中1611只个股总市值不足30亿(yì)元。
具 体(tǐ)来看,目(mù)前两市流通市值最小的前3只(zhǐ)股票分别为*ST美尚(shàng)0.88亿(yì)元、*ST威创3.33亿元、霍普股份3.42亿元。总市值最小的前3只股(gǔ)票分(fēn)别(bié)为*ST美尚0.88亿元、*ST威创(chuàng)3.35亿元、*ST美讯4.42亿元。(数据宝)
流通市值低于(yú)20亿元部分个股一(yī)览
证券代(dài)码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元(yuán)) | 市(shì)盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | - | 建筑装饰 |
002308 | *ST威创 | 3.33 | 3.35 | 18.67 | 计(jì)算(suàn)机 |
301024 | 霍普股份(fèn) | 3.42 | 12.27 | - | 建(jiàn)筑装饰 |
603272 | 联翔股份 | 3.63 | 8.84 | - | 轻工制造(zào) |
301113 | 雅艺科技 | 3.63 | 13.77 | 120.15 | 轻工制造 |
605033 | 美邦股份 | 3.73 | 14.91 | 15.72 | 基础(chǔ)化工 |
002808 | ST恒久 | 3.91 | 5.64 | - | 电子 |
600898 | *ST美讯 | 3.91 | 4.42 | - | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 3.93 | 15.70 | 64.79 | 机械(xiè)设备 |
301105 | 鸿铭(míng)股份 | 3.99 | 12.14 | 121.86 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.07 | 15.05 | 34.57 | 医药生(shēng)物 |
001255 | 博菲电气 | 4.08 | 16.33 | 934.26 | 基础化工 |
301287 | 康力源 | 4.10 | 16.39 | 27.24 | 轻工制造 | 300965 | *ST恒宇 | 4.17 | 15.23 | 84.30 | 国防军工 |
001260 | 坤泰股 份(fèn) | 4.25 | 15.39 | 33.16 | 汽车 |
001259 | 利仁科技 | 4.31 | 14.45 | 44.98 | 家用电器 |
301056 | 森赫股份 | 4.34 | 17.34 | 14.63 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 4.36 | 12.23 | - | 基础化(huà)工 |
001234 | 泰慕士 | 4.43 | 16.69 | 15.81 | 纺织服饰 |
001336 | 楚环科(kē)技 | 4.49 | 12.63 | 33.74 | 环保 |
301107 | 瑜欣(xīn)电子 | 4.62 | 16.16 | 31.99 | 机械设备 |
300854 | 中兰环(huán)保 | 4.63 | 10.59 | 42.31 | 环保 |
301075 | 多瑞医药 | 4.69 | 13.69 | - | 医药(yào)生物 |
301119 | 正强股份 | 4.72 | 17.98 | 24.20 | 汽车(chē) |
603307 | 扬州金泉 | 4.79 | 18.87 | 10.23 | 纺织服饰 |
301212 | 联盛化学 | 4.81 | 19.23 | 58.50 | 基础化工(gōng) |
605069 | 正(zhèng)和(hé)生态 | 4.85 | 12.19 | - | 环保 |
301365 | 矩阵股份 | 4.86 | 18.86 | 40.46 | 建筑装(zhuāng)饰 |
603048 | 浙江黎明 | 4.86 | 18.93 | 36.57 | 汽车 |
001331 | 胜通能源 | 4.92 | 19.68 | 48.10 | 公用事业 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了