中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

北交所股票全天成交额23.41亿元,9股成交额超5000万元

北交所股票全天成交额23.41亿元,9股成交额超5000万元

9月(yuè)4日(rì),北交所个股合计成交(jiāo)量2.55亿股,成交(jiāo)额23.41亿元,成交额相对(duì)上一交易日增(zēng)加1.57亿元(yuán),个股来看(kàn),收盘上涨 的(de)共41只。

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,今日可交易北(běi)交所(suǒ)个股中,收盘股价上涨的有41只,占可交易个股的16.33%,收盘涨幅居前的(de)有力王股(gǔ)份、华阳变速、殷图网联,分别上涨8.18%、6.99%、4.30%。收盘股(gǔ)价下跌(diē)的有200只,跌(diē)幅居前的有云里物里、荣亿精密、颖泰 生物(wù)等,分别下跌(diē)5.66%、4.88%、4.83%。

成交方面,全天成交额超5000万元(yuán)的股票共有9只,成(chéng)交额居 前的北交所股(gǔ)票有力王(wáng)股份、则成电子、成 电光信等(děng),成交额分别为(wèi)1.44亿元、1.01亿元、8349.55万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股(gǔ)中,换手率超10%的有9只,其中,1股换手率超20%,换手率 在5%~10%之间的(de)有13只(zhǐ),换手率在(zài)1%~5%之(zhī)间的有(yǒu)97只。全 天换手率居 前的股票有(yǒu)力王股(gǔ)份(fèn)、成电(diàn)光信、智新电子等,换手率分别为45.66%、18.54%、16.68%。(数(shù)据宝(bǎo))

北交所个股今日成交明细

<北交所股票全天成交额23.41亿元,9股成交额超5000万元td align="center"> 229.81
代码简称(chēng)收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手(shǒu)率
(%)
成交额
(万(wàn)元(yuán))
831627力王(wáng)股份 11.50 8.18 45.66 14385.51
837821则成电子 23.38 -2.54 8.63 10088.58
920008成电光信 19.33 1.84 18.54 8349.55
837212智新电子 9.18 1.77 16.68 7714.97
832982锦(jǐn)波生物 173.52 -1.96 1.16 6220.07
871981晶赛科技 14.96 -4.77 10.66 5960.30
839946华阳(yáng)变速 4.44 6.99 13.99 5869.41
830799艾融软件 9.49 0.42 4.46 5264.47
832522纳科诺尔(ěr) 13.79 2.83 5.65 5130.34
873001纬达光电 8.20 2.63 6.61 4731.88
871753天纺 标 25.99 -2.59 5.49 4487.54
833030立(lì)方控股 10.25 2.50 15.18 3930.68
872374云里物里 10.84 -5.66 12.08 3852.53
873152天宏锂电 7.36 2.22 9.11 3815.68
835508殷图网联 13.10 4.30 10.94 3809.51
837592华信永(yǒng)道 16.29 1.43 5.67 3520.51
872190雷神科(kē)技 12.29 -3.46 2.72 3326.78
873223荣亿精密 3.90 -4.88 10.58 3288.34
838701豪声电子 13.69 -4.33 9.63 3252.68
873122中纺标 34.51 -2.93 2.43 2873.29
835237力(lì)佳科技 11.38 4.21 3.52 2611.76
835368连城数控 19.62 -1.51 1.12 2587.55
836239长虹能源 16.89 1.87 2.96 2473.31
833523德瑞锂电 11.62 0.00 3.44 2447.64
870357雅葆(bǎo)轩 13.85 -3.89 5.04 2379.16
832149利尔达 4.10 -3.30 4.86 2298.73
920118太 湖远大 17.12 -2.17 9.30 2293.96
831526凯华材(cái)料 16.71 -2.79 5.05 2135.10
835185贝特瑞 15.11 -1.44 0.13 2095.40
838670恒进感应 7.89 0.00 4.10 2090.66
833346威贸电子 11.76 -2.41 5.92 1931.58
839790联迪信息 7.11 -4.82 4.56 1767.71
836149旭(xù)杰科技 5.78 -1.70 6.31 1749.02
430489佳先股份 5.93 1.89 3.40 1720.21
835207众诚科技 6.64 -4.73 4.44 1666.61
872808曙光数创 27.00 0.48 0.32 1663.64
839167同享(xiǎng)科(kē)技 14.06 -1.13 1.78 1649.54
873806云星宇 7.26 0.14 2.41 1647.43
835438戈(gē)碧迦 11.01 -2.57 1.88 1571.41
920002万(wàn)达轴承 41.94 -2.78 7.50 1500.99
873593鼎智科技 14.22 -1.59 0.89 1448.66
873169七丰精工 6.04 -1.47 4.50 1376.30
831087秋乐(lè)种业 5.68 -2.07 1.39 1288.43
833171国航远洋 3.53 -2.22 1.20 1225.22
839719宁新新材 6.81 -2.58 2.63 1206.54
430685新芝生物 7.56 -3.08 3.58 1206.50
873703广厦(shà)环能 16.74 2.45 2.18 1192.13
832876慧为智能 8.71 -3.44 3.54 1177.02
430047诺(nuò)思兰德 11.69 -3.63 0.59 1147.83
835174五新隧装 15.78 2.20 1.43 1146.41
839493并行科技 33.82 -2.70 1.29 1145.96
430510丰光精密 10.28 -2.65 1.27 1145.10
836077吉林碳谷 7.36 2.51 0.48 1135.47
870199倍益康 10.47 -4.47 2.81 1103.08
836699海达尔 18.58 -2.47 4.62 1091.73
836247华密新(xīn)材 11.41 -3.22 2.43 1074.00
832491奥迪威 12.04 -0.91 0.78 1072.28
430564天润科技 8.56 -3.71 3.66 1066.85
831906舜宇精工 10.28 -3.56 3.10 1066.06
834415恒拓开源 5.41 -1.81 1.41 1030.69
872541铁大科技(jì) 5.60 -2.10 1.90 966.71
873167新赣江 9.83 -0.41 4.93 963.82
835579机(jī)科股(gǔ)份 10.56 0.00 2.01 948.39
838030德众汽车 3.47 -1.98 2.74 929.36
832469富恒新材 6.31 -2.47 1.92 917.81
837046亿能电力 6.90 -2.54 2.87 903.23
430418苏轴股份 13.16 -1.13 0.95 895.02
838924广脉科(kē)技(jì) 8.04 1.39 1.70 859.68
430090同辉信息 2.72 -3.89 1.74 820.89
833533骏创(chuàng)科技 8.66 -1.81 2.53 813.26
834021流金科技(jì) 2.98 -1.65 1.18 803.91
873693阿为特 20.35 -1.64 1.67 760.73
833284灵鸽科(kē)技 5.29 0.57 3.05 738.53
833230欧康医(yī)药 9.04 -0.88 2.41 734.03
873570坤博精工 19.12 -2.85 2.71 728.07
837006晟楠科技 8.78 -2.55 2.52 716.91
836720吉冈精(jīng)密 7.54 -1.69 1.89 706.17
833575康乐 卫士 16.19 0.06 0.22 673.69
871553凯腾精工 3.94 -2.23 1.84 663.75
833819颖泰生物 2.56 -4.83 0.21 656.26
831961创远信科(kē) 8.36 0.97 0.73 648.45
871263莱赛激光 9.06 -0.88 2.58 640.15
871634新威(wēi)凌 9.38 -2.49 2.04 631.06
833454同心传动 7.07 -1.26 1.50 622.93
834599同力股份 7.92 -1.25 0.33 594.31
834058华洋赛车 15.17 -0.98 2.79 591.05
839680广道数字 10.46 -2.88 1.18 586.00
836414欧普泰 5.99 -3.39 1.70 570.48
837092汉(hàn)鑫科技(jì) 14.85 -3.00 1.18 564.86
835305云创数据 9.80 -1.61 0.70 553.91
837403康农(nóng)种业 8.11 0.75 2.28 549.17
870726鸿智科技 9.76 -1.71 3.33 528.55
836395朗 鸿(hóng)科技 6.86 -2.00 1.20 527.69
871478巨能(néng)股份 10.86 -2.60 2.07 524.48
832786骑(qí)士乳业 4.45 -0.67 1.22 519.65
833394民士(shì)达 11.21 -1.92 1.08 518.47
831641格利尔 6.78 -2.45 1.71 510.86
836871派特尔 5.95 -4.19 2.20 509.93
871970大禹生物 3.41 -2.29 2.09 500.97
836221易实精(jīng)密 10.90 -1.98 1.09 494.92
830809安达科技 3.39 -1.74 0.45 492.69
430478峆一(yī)药业 11.75 0.00 1.18 476.72
430017星昊医(yī)药 10.62 -0.65 0.57 471.88
838402硅烷科技 5.87 -0.68 0.19 465.97
872953国子软件 11.85 -0.75 1.51 461.45
832171志晟信息 5.83 -2.35 1.15 453.44
837663明(míng)阳科技 9.69 0.10 1.52 444.95
832885星辰科技 5.31 -2.39 0.96 440.57
430425乐创技术(shù) 9.20 -2.65 1.15 437.62
835184国源科技 5.50 -2.31 0.88 421.66
834770艾(ài)能聚 5.20 -0.76 1.22 418.44
835985海泰新能 5.03 -0.20 0.60 408.55
836826盖世食品 5.09 -0.78 1.28 407.62
430198微创光电 4.91 -2.58 1.16 406.44
832978开特股份(fèn) 8.70 -0.57 0.52 401.09
832175东方碳素 6.01 -1.64 1.09 399.07
831278泰德股份 4.18 -1.65 0.96 393.54
430139华(huá)岭股份 7.07 -0.84 0.21 389.67
837174宏裕包材 8.62 0.35 2.25 389.51
830946森(sēn)萱医(yī)药 6.29 -1.26 0.14 388.39
831304迪尔化工 6.25 -1.88 0.78 387.03
871642通易航天 6.16 -1.44 1.14 384.81
870299灿(càn)能电力 6.24 -2.19 2.07 383.17
831445龙竹科技 4.18 0.24 0.97 380.99
870976视声智(zhì)能(néng) 8.61 -2.27 1.70 380.38
870204沪江材料 7.06 -0.98 1.07 379.71
830839万通液压 9.36 -1.16 0.62 376.37
833509同惠电(diàn)子 7.00 -2.78 0.65 375.27
872931无锡 鼎邦 6.69 -2.05 2.33 372.56
832023田野股份 2.41 -1.23 0.62 370.48
833429康比特 9.66 0.42 0.47 367.43
832471美邦科技 8.61 -2.49 1.49 365.44
833873中设咨询 2.90 0.35 1.15 365.36
831152昆(kūn)工科(kē)技 7.90 0.38 0.56 364.58
873305九菱科技 9.26 -1.49 1.07 359.53
831167鑫汇科(kē) 11.26 0.90 1.26 355.78
831832科(kē)达自控 10.70 -1.11 0.54 354.93
871857泓禧科技(jì) 9.30 -3.13 0.50 347.83
839725惠丰钻石 8.95 -1.65 0.92 346.87
873576天力复合 15.22 -1.74 0.21 341.97
830779武汉蓝电 18.01 1.46 1.32 338.86
831010凯添燃气 3.68 -0.54 0.55 323.97
832802保丽洁 7.87 -2.11 2.54 320.08
873690捷众科技 10.48 -2.24 1.26 302.18
835640富(fù)士达 10.56 -1.03 0.16 295.97
836433大唐 药业 3.79 -1.30 0.46 294.35
833751惠同新材 7.90 -1.86 0.79 289.92
838971天马(mǎ)新材 8.49 -2.86 0.40 289.77
835670数字人 9.13 -0.65 0.47 287.83
836961西磁科技 10.17 0.49 1.36 282.95
831396许昌(chāng)智能(néng) 4.42 -1.34 0.71 276.14
838837华原股份 4.98 -0.99 0.40 274.09
832566梓橦宫 6.66 -0.75 0.36 272.66
835179凯德石英 14.49 -1.70 0.31 271.42
873679前进科(kē)技 10.81 -2.88 1.51 269.68
834033康普化学 15.61 -0.83 0.21 268.83
833943优机(jī)股(gǔ)份 7.72 -1.15 0.83 261.15
873726卓兆点(diǎn)胶 15.15 -2.82 0.86 260.97
837748路桥信息 12.30 -0.49 1.56 258.32
870436大(dà)地电(diàn)气(qì) 7.05 -2.89 0.80 254.80
830974凯大催化 4.65 -2.31 0.50 250.80
835892中科美菱 7.89 -1.99 1.12 249.19
836260中寰股(gǔ)份 5.58 -1.93 1.02 235.99
834407驰诚(chéng)股 份 8.57 0.35 1.10 235.67
837023芭薇股(gǔ)份 8.86 -1.99 0.80 233.20
833455汇隆活塞 3.82 -3.05 1.18
873665科强股份 7.03 -1.54 0.82 226.17
872351华光源海 5.53 -1.95 1.14 224.26
830964润(rùn)农节水 2.73 -0.73 0.44 213.19
835857百甲科技(jì) 3.07 -1.92 0.59 212.48
833781瑞奇智造 4.02 -1.23 0.56 209.28
430718合肥高科 8.69 -1.25 0.56 208.78
834639晨光电缆 3.80 -0.78 0.47 208.61
873833美心翼申 7.36 -0.81 0.89 207.67
832662方盛股(gǔ)份 8.56 -1.27 0.98 205.22
837242建邦科(kē)技(jì) 14.08 -1.12 0.41 203.82
832278鹿得医疗(liáo) 4.56 -1.72 0.57 196.84
832000安徽凤凰 6.37 -1.39 0.65 194.63
834062科润智控 4.48 -1.32 0.33 193.55
430300辰光医疗 6.83 -2.15 0.46 192.29
871396常辅股份 9.25 -2.01 0.49 189.53
838171邦德股份 9.47 0.11 0.37 180.49
871694中裕科技 10.22 -0.87 0.70 179.47
831689克莱特 10.14 -0.39 0.48 174.19
836547无锡晶海 12.57 -0.16 0.58 174.14
831039国义招标(biāo) 4.97 -1.97 0.23 173.96
873706铁(tiě)拓机械(xiè) 8.28 -0.36 0.94 164.72
833266生物谷 7.53 -1.44 0.28 162.93
872392佳(jiā)合科技 10.76 -1.01 0.99 160.76
839371欧福(fú)蛋业 4.15 -0.72 0.71 159.24
836208青(qīng)矩技术 18.56 -2.32 0.15 158.55
834682球冠电缆 4.51 -0.44 0.34 156.99
831175派诺科 技 9.10 0.00 0.42 154.49
831370新安洁 1.84 0.00 0.31 154.28
832225利通科技 7.17 0.00 0.32 153.92
833580科创新材 5.21 -2.62 0.52 152.76
870508丰(fēng)安(ān)股(gǔ)份(fèn) 7.19 -1.51 0.51 149.82
836942恒立钻(zuān)具 7.98 -1.24 0.56 149.48
872895花溪科技(jì) 6.98 -1.41 1.11 143.97
837344三元基因 14.16 -0.35 0.09 138.09
833914远(yuǎn)航精密 7.70 -0.39 0.18 137.72
838275驱动力 3.12 -0.64 0.49 137.28
831855浙江大农 7.10 -2.34 0.67 126.66
838227美登科技 18.68 -1.63 0.38 125.14
832110雷特科技(jì) 15.02 -1.83 0.68 124.43
836504博迅生物 10.66 -0.74 0.89 118.22
836892广(guǎng)咨国际 7.30 -1.35 0.12 114.48
430476海能(néng)技术 6.15 -1.13 0.28 111.50
831768拾比佰 4.00 -0.99 0.37 111.50
832089禾昌聚合 8.45 -0.24 0.14 110.86
836717瑞星股份 4.86 -1.42 0.66 109.35
836270天铭科技 6.81 -0.29 0.20 107.98
430556雅达股(gǔ)份 4.08 -0.24 0.33 105.23
831195三祥科技 6.64 -1.04 0.22 103.80
831834三维股份 4.48 -0.67 0.36 99.89
833427华维(wéi)设计 8.32 -1.65 0.24 99.16
834014特(tè)瑞斯(sī) 7.53 0.80 0.27 93.78
836263中航(háng)泰(tài)达(dá) 3.81 -1.55 0.23 88.48
834950迅安科技 10.28 -0.58 0.28 88.41
830896旺成(chéng)科技 6.69 -1.47 0.51 87.40
836419万德股份 6.69 -1.62 0.33 86.67
836675秉扬科(kē)技 5.10 -1.73 0.21 85.56
873527夜光(guāng)明 6.66 -1.33 0.35 83.79
832735德(dé)源药业 21.92 -0.36 0.05 77.30
838262太湖雪 9.06 -1.31 0.33 76.85
872925锦好医疗 10.67 -0.47 0.13 76.71
870866绿亨科技 4.93 -0.20 0.23 75.27
833075柏星(xīng)龙 10.94 1.77 0.27 71.44
838810春光(guāng)药(yào)装 5.54 -0.36 0.49 70.08
831856浩淼科(kē)技 4.35 -1.81 0.33 69.53
836807奔朗新材 4.51 -0.44 0.15 66.25
873132泰(tài)鹏智能 6.94 -1.14 0.39 63.95
836957汉维科技(jì) 6.29 0.64 0.38 63.76
838163方大新材 15.07 -0.40 0.07 62.50
839792东和新材 5.38 0.56 0.21 62.28
834261一诺威 6.88 -0.29 0.07 60.24
836422润普食品 5.02 -0.99 0.21 57.40
834765美之高 6.01 -1.80 0.22 57.22
832145恒合股份(fèn) 4.63 -1.49 0.27 55.99
871245威博液压 9.89 -0.50 0.22 53.24
831305海希通讯 9.57 0.00 0.05 51.08
839729永顺(shùn)生物 4.84 -1.22 0.13 48.77
834475三友科技(jì) 6.36 -1.85 0.17 48.56
870656海(hǎi)昇药业 12.28 -0.81 0.24 47.35
831726朱(zhū)老六 7.36 0.00 0.11 44.93
830832齐鲁华信 4.00 0.00 0.08 39.36
832651天罡股份 11.62 -0.17 0.21 37.56
873339恒(héng)太照明 3.85 0.26 0.05 29.62
839273一致魔芋 9.75 -1.61 0.11 29.57
832419路斯股份 7.54 0.13 0.03 24.33
830879基康仪器 7.98 -0.62 0.02 22.76

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 北交所股票全天成交额23.41亿元,9股成交额超5000万元

评论

5+2=