1018只个股流通市值不足20亿元
相(xiāng)较(jiào)于大盘股,小市值(zhí)品(pǐn)种具备更高(gāo)的股性以及活跃(yuè)度,也更容易(yì)成为行(xíng)情中的核心(xīn)。证券时报•数据(jù)宝统计,截至4月29日收盘,两(liǎng)市共1711只个股流通市值低于30亿元,其中1018只个股流通市值不足20亿元。总(zǒng)市值方(fāng)面,两市共2307只个股(gǔ)总市值低于(yú)50亿元,其(qí)中(zhōng)1289只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目(mù)前两(liǎng)市流通市值最小的前3只股票(piào)分别为*ST越博1.15亿(yì)元、*ST美尚1.21亿元(yuán)、*ST三盛2.32亿元(yuán)。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚1.21亿元、*ST越博1.41亿元、*ST三盛2.32亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部(bù)分个股一(yī)览
证(zhèng)券代码 | 证 券简(jiǎn)称 | 流通(tōng)市(shì)值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍(bèi)) | 申万(wàn)行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 1.15 | 1.41 | - | 汽车(chē) |
300495 | *ST美尚 | 1.21 | 1.21 | - | 建筑装饰 |
1018只个股流通市值不足20亿元300282 | *ST三盛 | 2.32 | 2.32 | - | 社会服务 |
000416 | *ST民控 | 2.39 | 2.39 | - | 非银金融 |
600898 | *ST美讯(xùn) | 2.83 | 3.20 | - | 电子 |
000023 | ST深天 | 3.40 | 3.40 | - | 建筑材料(liào) |
002699 | *ST美盛 | 3.73 | 3.73 | - | 传媒 |
002087 | *ST新纺 | 3.75 | 3.76 | - | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.77 | 13.30 | 76.49 | 机械设备 |
002433 | *ST太安 | 3.80 | 3.91 | - | 医药生物 |
301024 | 霍普(pǔ)股份 | 3.82 | 13.68 | 92.59 | 建筑装(zhuāng)饰(shì) |
301037 | 保立佳 | 3.85 | 13.62 | - | 基础化工 |
300804 | 广(guǎng)康生化(huà) | 4.12 | 17.01 | 24.06 | 基础化(huà)工(gōng) |
603133 | *ST碳元 | 4.14 | 4.14 | - | 1018只个股流通市值不足20亿元电子 |
301113 | 雅艺科技 | 4.17 | 15.81 | 169.72 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.25 | 16.37 | 70.26 | 建筑装饰 |
002808 | ST恒久(jiǔ) | 4.29 | 6.18 | - | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 4.44 | 16.39 | 41.45 | 医药生(shēng)物 |
603172 | 万丰股份 | 4.45 | 17.78 | 76.33 | 基础化工 |
301295 | 美硕(shuò)科技 | 4.47 | 17.90 | 51.30 | 电力设备(bèi) |
300965 | *ST恒(héng)宇 | 4.52 | 16.51 | 61.22 | 国防军工 |
301287 | 康力源 | 4.52 | 18.09 | 26.05 | 轻工制(zhì)造 |
301053 | 远信工业 | 4.56 | 16.02 | 30.86 | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 4.68 | 18.72 | 25.65 | 机械(xiè)设备 |
300799 | *ST左江 | 4.69 | 7.08 | - | 计算机 |
300167 | *ST迪威 | 4.75 | 5.08 | - | 计算机 |
603272 | 联翔股份 | 4.76 | 11.61 | - | 轻工(gōng)制造 |
301043 | 绿岛风(fēng) | 4.78 | 18.07 | 19.27 | 机 械设备(bèi) |
301353 | 普莱得 | 4.80 | 19.20 | 28.30 | 机械设(shè)备 |
605033 | 美邦股份 | 4.81 | 19.24 | 1018只个股流通市值不足20亿元lign="center"> 10.82 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了