龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成 交
龙江交通4月29日大宗交易(yì)平台共发生17笔成(chéng)交(jiāo),合计成交量1759.50万股,成(chéng)交金额5558.40万(wàn)元。以折溢价进行统计,今日17笔大(dà)宗交易成交价(jià)相对(duì)收盘(pán)价均为折价交易(yì)。
进一步(bù)统(tǒng)计,近3个月内该股累计发生23笔大宗交易,合计成交金额为6757.84万元。
证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,龙江交通今日(rì)收(shōu)盘价为3.59元,上涨2.87%,日换手率为1.96%,成交额为(wèi)9156.78万元,全天主(zhǔ)力资金净流入453.19万元,近5日该股(gǔ)累计上涨9.45%,近5日资金合计净流入2527.88万元。(数 据宝)
4月29日龙(lóng)江交通大宗交易一(yī)览
成(chéng)交量 (万股) | 成交金(jīn)额(é) (万元(yuán)) | 成交价(jià)格 (元) | 相对当日 收盘折溢价(jià) (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
250.00 | 785.00 | 3.14 | -12.53 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证(zhèng)券营业部 | 国海证券股份有限公(gōng)司上海黄浦(pǔ)区中山南路证券营业(yè)部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国都证券股份有限(xiàn)公司江苏分公司 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路(lù)证券营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国泰君安证券股份有(yǒu)限公司总(zǒng)部 | 国海证券股份有限(xiàn)公司(sī)上海黄浦区(qū)中山南路证券(quàn)营业部 |
180.00 | 565.20 | 3.14 | -12.53 | 招商证券股 份有限公司西安北大街证(zhèng)券营(yíng)业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
140.00 | 439.60 | 3.14 | -12.53 | 中国银河证券股份有限公(gōng)司杭州建(jiàn)国北路证券营业部 | 国海证券股份有限(xiàn)公司上海黄浦区中山南路证券(quàn)营业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 中信证券股份有限公(gōng)司南京双(shuāng)龙大道证券营业部 | 国海(hǎi)证券股份有(yǒu)限公司上海黄浦区中山南路(lù)证券营业部(bù) |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 广发证券(quàn)股份有限公司西安浐灞大道证券(quàn)营业部 | 国海证(zhèng)券股份有限公(gōng)司上(shàng)海黄浦区中山南路证券营业(yè)部 |
76.00 | 243.20 | 3.20 | -10.86 | 中信建投证(zhèng)券股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司总部(bù) | 国(guó)海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营(yíng)业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 中信证券股份有(yǒu)限公司徐州建国西 路证券营业部 | 国海证(zhèng)券股份(fèn)有限公司(sī)上海黄浦区(qū)中山南路证券营业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证(zhèng)券(quàn)营业部 | 国海证(zhèng)券股份有限公司上海黄浦(pǔ)区中山南路(lù)证(zhèng)券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券股份(fèn)有限公司上海新闸路(lù)证券营(yíng)业部 | 国海证券(quàn)股份(fèn)有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 长(zhǎng)城(chéng)证券(quàn)股份有限(xiàn)公司总部(bù) | 国海证券股份有限公司上海黄浦区(qū)中山南路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 方正证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司总部 | 国(guó)海证券股份有限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券股份有限公(gōng)司南京金融城证券营业部 | 国海证券股份有限公司上(shàng)海黄浦区(qū)中山南路证券(quàn)营业(yè)部(bù) |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 华泰龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交证券股份有(yǒu)限公司无锡解放西路(lù)证券营业部 | 国海证券股份有限公司(sī)上海黄浦区中(zhōng)山南路证券营业部 |
40.00 | 128.00 | 3.20 | -10.86 | 中泰证(zhèng)券股份有限公司客户(hù)资产管理部(bù) | 国海证券股(gǔ)份(fèn)有限公司上海(hǎi)黄浦区中山南(nán)路证券营业部 |
30.00 | 96.00 | 3.20 | -10.86 | 国投证券(quàn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司佛山顺(shùn)德政通路证(zhèng)券营业部 | 国海证券股份有(yǒu)限公司上海黄浦区中山南路证券营(yíng)业部 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了