两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元
最新两市ETF两融余额为948.17亿元,环比上一(yī)交易日增(zēng)加7.70亿(yì)元,其(qí)中,ETF融(róng)资余额环比(bǐ)增加8.52亿元,融券余额环比减少8181.19万元。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,截至9月2日,两市ETF两融(róng)余(yú)额为948.17亿元,较上一交易日增加7.70亿元,环比增加0.82%,其中,ETF融资余额为908.45亿元,较(jiào)上一交易日增加8.52亿元,环比(bǐ)增(zēng)加0.95%。
具体(tǐ)来看,深(shēn)市ETF最新两融余额 320.14亿(yì)元,较上一日增加1.52亿(yì)元,ETF融资余额313.03亿元,环比增加1.68亿元,融券余量4.63亿份,环比增加210.59万份,增幅0.46%,ETF最(zuì)新融券余额7.11亿元,环比(bǐ)减少1592.38万元。沪(hù)市 ETF最 新两融余额628.03亿元,较(jiào)上一日增加6.18亿元,ETF融资余额(é)595.41亿元,环比增加6.84亿元,融券余量15.24亿份,环比减少420.64万份,降幅0.28%,ETF最新融(róng)券余额32.61亿元(yuán),环比减少(shǎo)6588.82万(wàn)元(yuán)。
相(xiāng)关(guān)标(biāo)的ETF中,最新融资(zī)余额(é)超亿元的有86只,融资余额最多的是华安(ān)黄金易(ETF),最新融资余(yú)额82.20亿元,其次是易方达(dá)黄金ETF、华夏恒生(shēng)ETF,最新融资余额分别为76.54亿(yì)元、61.61亿元。融资余额环比变动看(kàn),增幅居前的有(yǒu)天弘中证银(yín)行ETF、富国沪深300ETF、广发中证央企创新驱动ETF,最新融资(zī)余额分(fēn)别为373.83万元、106.75万元、130.80万元,环比(bǐ)分别增长80.87%、69.84%、40.74%;降幅居前的有华(huá)宝中证100ETF、平(píng)安中债-0-3年国开(kāi)行债券(quàn)ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF,融资余额环比分(fēn)别下降86.97%、59.98%、36.43%。
ETF融资余 额(é)环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资(zī)余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称(chēng) | 最新(xīn) 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515290 | 天弘中证银行(xíng)ETF | 373.83 | 80.87 | 562000 | 华宝中证100ETF | 14.39 | -86.97 |
159300 | 富(fù)国沪深(shēn)300ETF | 106.75 | 69.84 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债(zhài)券ETF | 10.46 | -59.98 |
515600 | 广发中(zhōng)证央(yāng)企(qǐ)创新驱(qū)动(dòng)ETF | 130.80 | 40.74 | 560070 | 汇(huì)添富中证国新央企(qǐ)股 东回报ETF | 10.19 | -36.43 |
159782 | 双创50 | 438.97 | 39.53 | 511180 | 海富(fù)通上证(zhèng)投资(zī)级可转债ETF | 255.37 | -34.58 |
159732 | 华夏(xià)国证消费(fèi)电子主题(tí)ETF | 4268.28 | 37.95 | 562890 | 嘉实中(zhōng)证(zhèng)A50ETF | 13.59 | -33.52 |
159592 | A50ETF基(jī)金 | 859.67 | 31.66 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1572.06 | -27.06 |
513360 | 博时全(quán)球中国教育(QDII-ETF) | 2095.10 | 30.88 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1605.96 | -25.79 |
513200 | 易方达(dá)中证港股通医药卫生综合ETF | 2325.08 | 24.69 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8346.68 | -25.48 |
512950 | 华夏中证央企(qǐ)ETF | 99.52 | 20.60 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 192.52 | -24.57 |
159940 | 广发(fā)中证全指金融地产ETF | 214.22 | 20.35 | 159996 | 国泰中(zhōng)证(zhèng)全指家用电器ETF | 2312.86 | -18.52 |
统计显示,9月(yuè)2日,融资净买入金额居前的为华(huá)夏上证科创板50成份ETF、华泰(tài)柏瑞沪(hù)深300ETF、国泰中证(zhèng)全(quán)指证券公(gōng)司ETF,融资(zī)净买入(rù)金额分别为1.14亿元、9370.72万元、7663.79万元,融资净卖出居前(qián)的有华(huá)安(ān)黄(huáng)金易(ETF)、嘉实中证500ETF、华夏中证1000ETF,融资净卖出金额分(fēn)别为7607.39万元、2854.25万元、1975.87万元。
ETF融资净买入金额(é)排名
代码 | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融 资余额 (万元) | 融资 净买入 (万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 425813.70 | 11415.94 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 822008.00 | -7607.39 |
510300 | 华泰柏(bǎi)瑞沪深300ETF | 558749.38 | 9370.72 | 159922 | 嘉(jiā)实中证500ETF | 8346.68 | -2854.25 |
512880 | 国(guó)泰中证全指证(zhèng)券公(gōng)司ETF | 272437.34 | 7663.79 | 159845 | 华(huá)夏中证1000ETF | 12227.84 | -1975.87 |
513130 | 恒生科(kē)技(jì) | 73584.27 | 6247.14 | 512100 | 南方中(zhōng)证1000ETF | 45582.15 | -1837.79 |
513180 | 华夏(xià)恒生科技ETF(QDII) | 98080.22 | 4780.45 | 563300 | 中证2000 | 10350.43 | -1330.84 |
510050 | 华夏上(shàng)证50ETF | 449045.58 | 4769.87 | 510900 | 易(yì)方达恒生国企(QDII-ETF) | 473305.96 | -929.66 |
512480 | 国联安中证全(quán)指半导(dǎo)体ETF | 103958.39 | 4735.70 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 5178.20 | -927.64 |
159509 | 景顺长城纳斯达(dá)克科技(jì)ETF(QDII) | 75913.27 | 4176.23 | 513120 | 广发(fā)中证香港创新药(yào)(QDII-ETF) | 34712.77 | -888.92 |
513090 | 易方达中证(zhèng)香(xiāng)港证券投(tóu)资主题ETF | 47438.36 | 4018.80 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 14203.05 | -857.00 |
510500 | 南方中证(zhèng)500ETF | 126052.42 | 4010.42 | 159629 | 富国中证(zhèng)1000ETF | 7101.03 | -792.57 |
融两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元券方(fāng)面,最新融券余额居前的ETF有南方中(zhōng)证1000ETF、南方中证500ETF、华(huá)夏中证1000ETF,融券余额(é)分(fēn)别(bié)为13.60亿元、11.55亿元、5.18亿元,环比变(biàn)动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF、华夏上证50ETF、南方中证申万有色金(jīn)属(shǔ)ETF,较(jiào)上一日分 别增加432.26万元(yuán)、76.13万(wàn)元、75.11万(wàn)元,融券余 额减少金额居前的(de)有南方中证500ETF、南方中证(zhèng)1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少2638.59万(wàn)元、2123.38万元(yuán)、1021.78万元。
融券(quàn)余量环(huán)比(bǐ)变动显示,融券余量增(zēng)幅最(zuì)高的是华安上证180ETF,最新融(róng)券(quàn)余量为22.68万份,环比(bǐ)增加71.95%,增幅居前的还有国泰中证军工ETF、华(huá)夏中(zhōng)证动 漫 游戏ETF,融券(quàn)余量分别增加28.83%、28.31%,融券余量降幅居(jū)前的有嘉实(shí)沪深300ETF、华(huá)夏沪深300ETF、嘉实上(shàng)证科创板芯片ETF等。(数据宝)
ETF融(róng)券余额环比增减金(jīn)额排(pái)名
代(dài)码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元(yuán)) | 较(jiào) 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华(huá)泰柏瑞沪深300ETF | 11707.92 | 432.26 | 510500 | 南方中证500ETF | 115542.86 | -2638.59 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2021.18 | 76.13 | 512100 | 南方中证1000ETF | 136003.86 | -2123.38 |
512400 | 南方中证申万有色(sè)金属ETF | 641.36 | 75.11 | 560010 | 广发中(zhōng)证(zhèng)1000ETF | 37536.28 | -1021.78 |
159869 | 华夏(xià)中证动(dòng)漫游戏ETF | 302.49 | 59.19 | 159919 | 嘉实(shí)沪深300ETF | 307.48 | -676.17 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 169.02 | 30.29 | 512480 | 国(guó)联(lián)安中证全(quán)指半导体ETF | 2686.23 | -603.32 |
510180 | 华(huá)安上证180ETF | 72.39 | 29.41 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 51841.60 | -492.63 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 32.66 | 6.34 | 159629 | 富(fù)国(guó)中证1000ETF | 6714.69 | -149.70 |
515220 | 国泰中(zhōng)证(zhèng)煤炭ETF | 478.64 | 5.13 | 5882两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元00 | 嘉实上证科创板(bǎn)芯(xīn)片ETF | 294.03 | -131.47 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 178.38 | 0.89 | 512500 | 华夏中(zhōng)证500ETF | 4083.60 | -108.80 |
159941 | 广发纳(nà)指100ETF | 105.64 | 0.69 | 515790 | 光伏ETF | 607.00 | -100.75 |
注:本(běn)文系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资(zī)融券(quàn)、融资(zī)、融券、杠杆资金、融资客、ETF
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了