齐鲁银行2023年度拟派10.64亿元红包
4月26日齐鲁银行发(fā)布2023年度分配预案,拟10派2.2元(含(hán)税),预计派现金额合计为10.64亿元。派现额(é)占净利润比例为25.13%,以该股2023年度成交均价计算,股(gǔ)息率为(wèi)5.34%。这是公司上市以来,累计(jì)第4次派现。
公司上市 以来历次分配(pèi)方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元(yuán)) | 股息(xī)率 (%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派2.2元(含税) | 10.64 | 5.34 |
2022.12.31 | 10派1.86元(含税) | 8.52 | 3.56 |
2021.12.31 | 10派1.84元(含税) | 8.43 | 2.40 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含税) | 8.25 |
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现营业(yè)收入119.52亿元,同比增长8.03%,实(shí)现净利润42.34亿(yì)元,同比(bǐ)增长18.02%,基本每股收益 为0.87元。
资金面上看,该股今日主(zhǔ)力资金净流出1420.89万元,近5日主力(lì)资金净流出208.57万齐鲁银行2023年度拟派10.64亿元红包(wàn)元。
两融数据显示(shì),该股最新融资余额(é)为(wèi)5.95亿(yì)元,近5日减少907.35万元(yuán),降幅为1.50%。北向资(zī)金动态显示,沪股通最新持有9722.54万(wàn)股,近5日持股量(liàng)增加477.58万股,增长5.17%。
按申(shēn)万行业(yè)统计,齐鲁(lǔ)银(yín)行所属的银行行业共有30家公(gōng)司公布了2023年(nián)度分配方案,派现金额最多的是工商银(yín)行,派现(xiàn)金额为1092.03亿元,其次是建设银行 、农业银行,派现金额分 别为 1000.04亿元、808.11亿元。(数(shù)据宝)
2023年度银(yín)行行业分红排名
代码 | 简称 | 每(měi)10股送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工(gōng)商(shāng)银行 | 0.00 | 3.064 | 10920300.00 | 30.00 | 6.51 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 4 | 10000400.00 | 30.06 | 6.40 |
601288 | 农业(yè)银(yín)行 | 0.00 | 2.309 | 8081100.00 | 30.00 | 6.75 |
601988 | 中(zhōng)国银行(xíng) | 0.00 | 2.364 | 6959300.00 | 30.01 | 6.17 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 19.72 | 4973400.00 | 33.92 | 5.87 |
601328 | 交(jiāo)通银行(xíng) | 0.00 | 3.75 | 2784900.00 | 30.03 | 6.71 |
601658 | 邮储银行(xíng) | 0.00 | 2.61 | 2588100.00 | 30.00 | 5.30 |
601166 | 兴业银行(xíng) | 0.00 | 10.4 | 2160500.00 | 28.02 | 6.31 |
601998 | 中信银行(xíng) | 0.00 | 3.56 | 1743200.00 | 26.01 | 6.00 |
000001 | 平安银行(xíng) | 0.00 | 7.19 | 1395285.52 | 30.04 | 5.95 |
601818 | 光(guāng)大银行 | 0.00 | 1.73 | 1022200.00 | 25.06 | 5.56 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.16 | 945700.00 | 26.40 | 5.62 |
600919 | 江苏(sū)银行 | 0.00 | 4.7 | 862512.25 | 30.00 | 6.55 |
601169 | 北京银(yín)行 | 0.00 | 3.2 | 676600.00 | 26.40 | 7.00 |
601229 | 上(shàng)海银行 | 0.00 | 4.6 | 653506.81 | 28.99 | 7.52 |
601916 | 浙商银(yín)行 | 0.00 | 1.64 | 450400.00 | 29.93 | 5.98 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 6 | 396200.00 | 15.52 | 2.24 |
601825齐鲁银行2023年度拟派10.64亿元红包td> | 沪农(nóng)商行 | 0.00 | 3.79 | 365524.40 | 30.10 | 6.43 |
601838 | 成都银(yín)行 | 0.00 | 8.968 | 342033.00 | 29.31 | 6.74 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.885 | 327600.00 | 30.05 | 7.34 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 5.2 | 308374.81 | 21.44 | 4.43 |
601577 | 长沙银行 | 0.00 | 3.8 | 152819.00 | 20.48 | 4.90 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 4.08 | 141762.13 | 28.76 | 5.26 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 2.2 | 106400.00 | 25.13 | 5.34 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 26.24 | 4.77 |
601128 | 常(cháng)熟(shú)银行 | 1.00 | 2.5 | 68522.09 | 20.88 | 3.42 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.9 | 46766.46 | 24.77 | 4.79 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43893.63 | 19.95 | 3.66 |
601860 | 紫(zǐ)金(jīn)银行 | 0.00 | 1 | 36609.79 | 22.62 | 3.66 |
601528 | 瑞(ruì)丰银行 | 0.00 | 1.8 | 35318.91 | 20.45 | 2.96 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 齐鲁银行2023年度拟派10.64亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了