两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股
两融余额持续(xù)回升,最新市场两融(róng)余额13939.86亿(yì)元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至9月(yuè)2日,沪深北两融余额(é)为13939.86亿元,较上一交易日增加11.55亿元,其中融资余额13828.80亿(yì)元,较上(shàng)一日增加14.44亿元。分市场来看,沪市两 融余额(é)为7359.91亿(yì)元,较(jiào)上一日增加(jiā)9.66亿元,深(shēn)市两融余(yú)额6569.88亿元,较上(shàng)一日增加1.92亿元。北交所两融(róng)余额(é)10.08亿元,较上一日减少334.72万元。值得注意的是,这已经(jīng)是两融余额连续3个(gè)交易日持续增(zēng)加,其间两融余额合计增加26.60亿元。具(jù)体交易日来看,9月2日两融余额增加11.55亿元,单日增加额创8月2日以来新高。
分行(xíng)业看,两融 余额连续(xù)增(zēng)加的态势下,申万所属(shǔ)的31个行业中,融资余额增(zēng)加的共有(yǒu)17个行业,电子行(xíng)业融资余额增(zēng)加最多,其间融资余额增加17.28亿元,融资余额增加居前的(de)行业还有银行、建筑(zhù)装饰(shì)等;融资余额减少的行业有电力设备、食品(pǐn)饮料(liào)等。以幅度(dù)进行统计,银行行(xíng)业融(róng)资余额增幅最高,达2.85%,其次是建筑装饰、电子,增幅分别为2.54%、1.37%。
融资余(yú)额行(xíng)业变动
行业 | 最新融(róng)资 余额(亿元(yuán)) | 融资余额 增加(jiā)额(亿元(yuán)) | 增(zēng)幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1276.89 | 17.28 | 1.37 |
银行 | 522.86 | 14.51 | 2.85 |
建筑装饰 | 280.42 | 6.95 | 2.54 |
有色(sè)金属 | 612.29 | 4.98 | 0.82 |
计算机 | 893.25 | 3.65 | 0.41 |
机械设备 | 564.76 | 2.50 | 0.44 |
医药生物 | 1068.56 | 1.61 | 0.15 |
通信 | 352.89 | 1.43 | 0.41 |
国防军工 | 462.89 | 1.43 | 0.31 |
非银金(jīn)融 | 1202.07 | 0.59 | 0.05 |
轻工制(zhì)造 | 100.23 | 0.57 | 0.57 |
纺织(zhī)服(fú)饰 | 49.95 | 0.54 | 1.10 |
钢(gāng)铁 | 131.28 | 0.50 | 0.38 |
综合 | 25.77 | 0.30 | 1.19 |
交通运输 | 302.75 | 0.13 | 0.04 |
基础化工(gōng) | 596.78 | 0.10 | 0.02 |
美容护理 | 47.93 | 0.04 | 0.07 |
建筑材料 | 108.00 | -0.02 | -0.02 |
传媒(méi) | 338.10 | -0.41 | -0.12 |
公(gōng)用事业 | 358.54 | -0.65 | -0.18 |
社会服(fú)务 | 73.98 | -0.66 | -0.89 |
环保 | 98.93 | -0.73 | -0.73 |
农林牧渔 | 214.04 | -0.75 | -0.35 |
商贸零售 | 168.37 | -0.84 | -0.49 |
汽车 | 571.71 | -1.45 | -0.25 |
房地产 | 272.58 | -1.86 | -0.68 |
家用电器 | 168.50 | -2.06 | -1.21 |
石油石化 | 243.97 | -2.06 | -0.84 |
煤炭 | 153.55 | -2.19 | -1.40 |
食品饮料 | 524.81 | -2.82 | -0.54 |
电力设备 | 1020.74 | -4.20 | -0.41 |
10股融资余额增幅超(chāo)50%
个股方面,两融余额连升期间,50.07%的(de)标的股融资余额出现增长,10股被融(róng)资客大幅加(jiā)仓,融资余额增幅超50%。派特尔期间融资余额增幅最大(dà),最新融资余(yú)额为11.56万元,其间增长299.04%;其次是智新电子,最新融资余额98.57万元,增幅(fú)为99.67%,融资余额增幅居前的还有(yǒu)海达尔、国(guó)科天成等。
统计发现,融资余额(é)增幅超50%的(de)个股(gǔ)中,所属医药生物行业的个股最多,共有2只(zhǐ)股上榜;其次是轻工制(zhì)造、国(guó)防军工行业,分别有2只、2只个股上榜。从市场表(biǎo)现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平(píng)均下(xià)跌1.92%,表现弱于(yú)大盘。智(zhì)新电子其间累(lèi)计上涨26.77%,表现最好;涨幅居前的还有(yǒu)海达尔、方大新(xīn)材等。
融资余额增(zēng)幅排(pái)名
代码 | 简称 | 9月2日 融资余额(万元(yuán)) | 累计增幅(fú)(%) | 期间涨(zhǎng)跌(diē)幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 11.56 | 299.04 | -0.17 | 汽车 |
837212 | 智新电(diàn)子 | 98.57 | 99.67 | 26.77 | 电子 |
836699 | 海达(dá)尔(ěr) | 84.59 | 93.58 | 6.16 | 家用(yòng)电器 |
301571 | 国科天成 | 8940.85 | 76.83 | -16.66 | 国防军(jūn)工 |
300492 | 华图山(shān)鼎 | 4359.52 | 74.31 | -6.21 | 建筑装饰 |
301586 | C佳力奇 | 4397.43 | 62.87 | -9.34 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 16920.94 | 60.97 | -11.54 | 医药生物 |
838163 | 方大新材 | 19.37 | 60.37 | 0.20 | 轻(qīng)工制造 |
688351 | 微电生理 | 1168.15 | 59.32 | -4.35 | 医药(yào)生(shēng)物 |
301011 | 华(huá)立科技 | 6218.40 | 53.12 | -4.03 | 轻工制造 |
688766 | 普冉股份 | 12450.19 | 48.25 | -1.43 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 136.65 | 46.50 | 3.98 | 通信 |
603207 | 小方制药(yào) | 5286.13 | 44.93 | -17.75 | 医药生物 |
831087 | 秋乐(lè)种业 | 394.19 | 43.90 | -1.35 | 农林牧渔 |
688692 | 达梦数据 | 14002.63 | 42.05 | 2.18 | 计算机 |
300337 | 银邦(bāng)股份 | 42993.60 | 41.97 | 26.40 | 有色金属 |
836717 | 瑞星股份 | 37.87 | 40.01 | -1.21 | 机械(xiè)设备 |
两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股ign="center">603639 | 海利(lì)尔 | 13408.94 | 37.97 | -2.43 | 基础化工 |
833509 | 同惠电(diàn)子(zi) | 8.43 | 35.17 | 3.62 | 机械设备 |
301382 | 蜂助手 | 13953.46 | 34.38 | 4.23 | 通信 |
18股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间 ,融资余额合(hé)计增加31.43亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有18只,融资余额增加最多的是歌尔股份,其间(jiān)融资余额累(lèi)计增(zēng)加2.62亿元,增幅为11.05%;招商银行、中金黄金等(děng)融资余额分别增加(jiā)1.98亿元、1.86亿元,位居(jū)第二(èr)、第(dì)三。
融资净(jìng)买入居前个 股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 26.30 | 2.62 | 11.05 | 3.41 |
600036 | 招商银行(xíng) | 70.29 | 1.98 | 2.90 | -5.20 |
600489 | 中金黄金 | 12.50 | 1.86 | 17.47 | -9.39 |
002600 | 领益(yì)智造 | 9.12 | 1.83 | 25.20 | 15.15 |
300438 | 鹏辉能(néng)源 | 6.82 | 1.66 | 32.19 | 19.73 |
601328 | 交通银行 | 9.72 | 1.64 | 20.33 | -11.08 |
601288 | 农业银行 | 18.09 | 1.39 | 8.30 | -5.06 |
601668 | 中(zhōng)国建筑 | 39.77 | 1.34 | 3.50 | -3.47 |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 13.18 | 1.34 | 11.35 | -8.12 |
601138 | 工(gōng)业富联(lián) | 23.03 | 1.32 | 6.06 | -1.62 |
300337 | 银邦(bāng)股份(fèn) | 4.30 | 1.27 | 41.97 | 26.40 |
300308 | 中际旭创 | 29.84 | 1.20 | 4.19 | -7.49 |
601669 | 中国电建 | 15.92 | 1.19 | 8.09 | -9.04 |
600552 | 凯(kǎi)盛(shèng)科(kē)技 | 7.07 | 1.14 | 19.29 | 31.77 |
600919 | 江苏银行 | 35.15 | 1.13 | 3.31 | -4.04 |
601166 | 兴业银行 | 68.38 | 1.10 | 1.64 | -4.13 |
601717 | 郑煤机 | 4.70 | 1.07 | 29.54 | 1.05 |
601989 | 中(zhōng)国重工(gōng) | 21.47 | 1.06 | 5.20 | -7.26 |
601618 | 中国中冶 | 9.93 | 0.99 | 11.03 | -10.73 |
002475 | 立讯精密 | 18.98 | 0.98 | 5.42 | 5.33 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了