贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元
贝斯美(měi)4月29日大宗交易平台共发生6笔(bǐ)成交,合计成交量792.68万股,成交金额(é)1.08亿元(yuán)。成交价格均为13.59元,相对今日收(shōu)盘价折价(jià)17.54%。
证(zhèng)券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,贝(bèi)斯美今日收盘价为16.48元,下跌(diē)2.94%,日换(huàn)手率为3.36%,成交额为2.02亿元,全天主力资金净流出705.64万元(yuán),近5日该股累计上涨2.94%,近5日资(zī)金合计净(jìng)流出4087.67万(wàn)元。(数据宝)
4月(yuè)29日贝斯美大(dà)宗交易一览
成交(jiāo)量 (万股) | 成(chéng)交金额 (万(wàn)元) | 成交价(jià)格 (元) | 相对当日 收盘折溢(yì)价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
220.00 | 2989.80 | 13.59 | -17.54 | 华(huá)金证(zhèng)券股份有限公司杭州(zhōu)金华南路(lù)证券营业部 | 第一创业证(zhèng)券(quàn)股份有限公司上海(hǎi)浦东新区滨江大道证券(quàn)营(yíng)业部 |
162.20 | 2204.30 | 13.59 | -17.54 | 天风证券股份有限(xiàn)公司温州瓯江路证券(quàn)营业部 | 第一创业证贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元券股 份(fèn)有限公司上海(hǎi)浦东新区滨江大道证券(quàn)营业部(bù) |
150.00 | 2038.50 | 13.59 | -17.54 | 国(guó)泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | 第一创(chuàng)业证券股份(fèn)有限(xiàn)公司上海浦东新区滨江大(dà)道证券(quàn)营业部 |
100.00 | 1359.00 | 13.59 | -17.54 | 华(huá)金证券股份有限公司杭州(zhōu)金(jīn)华南(nán)路证券营业部 | 第(dì)一创业证券(quàn)股份有限公司上海(hǎi)浦东新区滨江大道(dào)证券营业(yè)部 |
90.05 | 1223.78 | 13.59 | -17.54 | 华安证券(quàn)股份有(yǒu)限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海(hǎi)浦东(dōng)新区滨江大道证(zhèng)券营业部 |
70.43 | 957.14 | 13.59 | -17.54 | 渤海证券股份有限公司杭 州婺江路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公(gōng)司上(shàng)海浦东新区滨江大道证券营业部 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了