北交所打新来了:中草香料今日申购
中草香料今(jīn)日开启申购,发行代码为920016,本次发行价格(gé)7.50元 ,发行市盈率为14.93倍(bèi),单一账户申(shēn)购上(shàng)限为71.01万股(gǔ)。公司本次初始发行数量1495.00万股,其中,网上(shàng)发行量为1196.00万股,发行后总股本为7473.94万股,根据超额配售(shòu)选择(zé)权机制,民生证券股份有限(xiàn)公(gōng)司获授权向网(wǎng)上投资者超额配售(shòu)224.25万股,占初始发行股份(fèn)数(shù)量的(de)15.00%,同时网上发行数(shù)量扩大至1420.25万股。本次发行战略配售股(gǔ)份合计299.00万(wàn)股,占(zhàn)初始发行规模(mó)的20.00%。
本次发行预(yù)计募集资金(jīn)总额1.12亿(yì)元(yuán)。若全(quán)额行使超额配售选(xuǎn)择权本次(cì)募集资金总额为1.29亿元。募(mù)集资金主要投(tóu)向年产2600吨凉味剂及香原 料项目(一期)。
公司主营(yíng)业务为香精香料的研发、生产、销售。
财务数(shù)据显示,2021年—2023年公司净利(lì)润分(fēn)别为2307.51万元、3771.25万元、4103.59万元。同比变动(dòng)幅度(dù)为57.72%、63.43%、8.81%。(数据(jù)宝)
新股(gǔ)申(shēn)购信息
股票代码 | 920016 | 股票简称 | 中草香料 |
发(fā)行代码(mǎ) | 920016 | 发行价(元) | 7.50 |
发(fā)行市盈(yíng)率(倍) | 14.93 | 参考行业市盈率(倍) | 19.00 |
申购(gòu)日期 | 2024.09.03 | 初始发(fā)行数量(万股) | 1495.00 |
超额配售(shòu)启用后网上发行量(万股) | 1420.25 | 申(shēn)购股数(shù)上限(万股) | 71.01 |
战(zhàn)略配售数量(万股) | 299.00 | 超北交所打新来了:中草香料今日申购额配售启用后(hòu)发行量(万股 ) | 1719.25 |
公司募(mù)集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年(nián)产2600吨凉味剂及香原料项目(一(yī)期) | 14950.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 42264.62 | 29270.60 | 18395.71 |
净(jìng)资产(万元) | 22370.79 | 18100.86 | 7837.86 |
营(yíng)业收入(万元) | 20590.80 | 18939.48 | 15012.63 |
归(guī)属母公司(sī)股(gǔ)东的净利润(万元) | 4103.59 北交所打新来了:中草香料今日申购d> | 3771.25 | 2307.51 |
扣除非经常损益后归(guī)属母公司所有者净利润(万(wàn)元) | 3755.4579 | 3377.9280 | 2401.7782 |
基本(běn)每股收益(yì)(元) | 0.6900 | 0.6900 | 0.5100 |
稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.69 | 0.51 |
加权平均 净资产收(shōu)益率(%) | 20.28 | 29.77 | 31.42 |
经营活动产生的现金流量(liàng)净额(万元) | 5805.98 | 3193.74 | 1661.80 |
研发投(tóu)入(万元) | 866.47 | 823.80 | 656.13 |
研(yán)发(fā)投入占营业收入比例(%) | 4.21 | 4.35 | 4.37 |
中草香料今日开启申购,发行代(dài)码为920016,本次发行价(jià)格7.50元 ,发行市盈率(lǜ)为14.93倍,单一账户申购上限为71.01万股(gǔ)。公(gōng)司本次初始发行数量(liàng)1495.00万股,其中,网上发行量(liàng)为1196.00万股,发(fā)行后总股(gǔ)本为7473.94万股(gǔ),根据超(chāo)额配售选择权机制,民生证券股份有限公(gōng)司获授权向网上(shàng)投资者超额配售(shòu)224.25万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1420.25万股。本次发行(xíng)战略配售股份合计299.00万股,占(zhàn)初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.12亿元。若全额(é)行使超额配售选择(zé)权本次募集资金总额为1.29亿元。募集资金主(zhǔ)要(yào)投向年产2600吨凉味剂及香原料项目(mù)(一(yī)期(qī))。
公司主营业务为香精(jīng)香料的研发、生产、销(xiāo)售。
财务数据显示,2021年—2023年公司净利润分别为2307.51万(wàn)元、3771.25万元、4103.59万元。同比变动幅(fú)度为57.72%、63.43%、8.81%。(数(shù)据宝)
新股申购信息
股票代码 | 920016 | 股(gǔ)票简称 | 中草香(xiāng)料 |
发行(xíng)代码 | 920016 | 发行价(元) | 7.50 |
发行市盈率(lǜ)(倍) | 14.93 | 参考行业市盈率(倍) | 19.00 |
申购日期 | 2024.09.03 | 初始发行数量(liàng)(万(wàn)股) | 1495.00 |
超额配售启用(yòng)后网上(shàng)发行量(万(wàn)股) | 1420.25 | 申购股数上限(xiàn)(万股) | 71.01 |
战略配售数量(万股) | 299.00 | 超额配(pèi)售启用后发行量(万股) | 1719.25 |
公司募 集资金投向
项目(mù) | 投资金额(万元) |
---|---|
年产2600吨凉味剂及香(xiāng)原料项目(一期) | 14950.00 |
主要财务指标
财(cái)务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(万(wàn)元) | 42264.62 | 29270.60 | 18395.71 |
净资产(chǎn)(万元) | 22370.79 | 18100.86 | 7837.86 |
营业收(shōu)入(万元) | 20590.80 | 18939.48 | 15012.63 |
归属母公司(sī)股东的净利润(万元) | 4103.59 | 3771.25 | 2307.51 |
扣除非经常损益(yì)后(hòu)归属母公(gōng)司所有者净(jìng)利润(万元) | 3755.4579 | 3377.9280 | 2401.7782 |
基本每股收益(元) | 0.6900 | 0.6900 | 0.5100 |
稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.69 | 0.51 |
加权平均净资(zī)产收益率(%) | 20.28 | 29.77 | 31.42 |
经营活动产生的(de)现金流量净额(万 元(yuán)) | 5805.98 | 3193.74 | 1661.80 |
研发(fā)投入(万元) | 866.47 | 823.80 | 656.13 |
研发(fā)投入占(zhàn)营(yíng)业收入比例(%) | 4.21 | 4.35 | 4.37 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了