9月3日食品饮料、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前
截至9月3日,市场最新融资余额(é)为13824.23亿元,较上(shàng)个(gè)交易日环比减少4.58亿元,分行业统计,申万所属一级(jí)行业有14个行业融资余额增加(jiā),公用事业行业融资余额增加最多(duō),较上一(yī)日增加4.70亿元;融资余额增加(jiā)居前的行业还有银行、交通(tōng)运输、建筑装饰等,融资余额分别增加3.94亿元、1.22亿元、1.20亿元;融资余额减少的行业有17个,食品饮(yǐn)料、电力设备、医药生物(wù)等行业融资余额(é)减少较多,分别减少4.58亿元、3.77亿元、2.30亿元。
以幅度进行统计,公用事业行业融资余额增(zēng)幅最高,最新融资余额为(wèi)363.23亿元,环比增长1.31%,其次(cì)是(shì)银(yín)行、建筑装饰、环保行(xíng)业,环比增(zēng)幅分(fēn)别为(wèi)0.75%、0.43%、0.41%;融资余(yú)额环比降幅居前的行业有食品(pǐn)饮料、美容护理、建筑材料等,最新融(róng)资(zī)余额分别有520.23亿元、47.74亿(yì)元、107.60亿元,分别(bié)下(xià)降0.87%、0.39%、0.38%。(数据宝(bǎo))
9月3日各行业(yè)融资余额环比变动
代码 | 最(zuì)新融资 余额(亿元) | 较上一日增(zēng)减(亿元) | 环比(bǐ)增幅(%) |
---|---|---|---|
公用事业 | 363.23 | 4.70 | 1.31 |
银(yín)行 | 526.80 | 3.94 | 0.75 |
交通运输(shū) | 303.97 | 1.22 | 0.40 |
建筑装饰 | 281.63 | 1.20 | 0.43 |
计算机 | 894.39 | 1.14 | 0.13 |
电子 | 1277.97 | 1.09 | 0.099月3日食品饮料、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前td> |
国防军工 | 463.86 | 0.96 | 0.21 |
石油石化 | 244.89 | 0.92 | 0.38 |
机械设备 | 565.42 | 0.65 | 0.12 |
房地产 | 273.05 | 0.47 | 0.17 |
环保 | 99.34 | 0.41 | 0.41 |
煤炭 | 153.73 | 0.18 | 0.12 |
社会服务 | 74.11 | 0.13 | 0.18 |
综合 | 25.83 | 0.06 | 0.24 |
钢(gāng)铁 | 131.20 | -0.07 | -0.06 |
纺织服饰 | 49.86 | -0.09 | -0.18 |
非银金融 | 1201.93 | -0.13 | -0.01 |
9月3日食品饮料、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前>汽车 | 571.55 | -0.15 | -0.03 |
美容护(hù)理 | 47.74 | -0.19 | -0.39 |
轻工制造 | 99.95 | -0.28 | -0.28 |
农林(lín)牧(mù)渔 | 213.76 | -0.28 | -0.13 |
传媒 | 337.76 | -0.34 | -0.10 |
建筑材料 | 107.60 | -0.41 | -0.38 |
家用(yòng)电器 | 168.09 | -0.41 | -0.25 |
商贸零售 | 167.94 | -0.43 | -0.26 |
通信 | 352.22 | -0.67 | -0.19 |
有色金属 | 611.43 | -0.86 | -0.14 |
基础化(huà)工 | 595.30 | -1.48 | -0.25 |
医药(yào)生物 | 1066.26 | -2.30 | -0.22 |
电力设备 | 1016.97 | -3.77 | -0.37 |
食品饮料 | 520.23 | -4.58 | -0.87 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 9月3日食品饮料、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了