169股今日获机构买入评级
169只个股今(jīn)日(rì)获(huò)机构买入型评(píng)级,华秦科技最新评级被调高,9股机构首(shǒu)次(cì)关注。
证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统计显示,今日机构研报共(gòng)发布250条买入型评级记录,共涉及169只个股。金徽酒关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买(mǎi)入(rù)型评级个股中,共有(yǒu)77条(tiáo)评级(jí)记录(lù)中(zhōng)对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价(jià)与最新收(shōu)盘(pán)价进行对比显示,共有(yǒu)7股上涨空(kōng)间超50%,万(wàn)润股(gǔ)份上涨空间最高,4月22日国泰君安(ān)预计公司目标价为20.69元,上涨空间达86.06%,上涨空间较高的个股还有建龙微纳、长电科技等,上涨空间(jiān)分别为68.99%、61.31%。
从机构评级变动看,今日机(jī)构买入型(xíng)评级记录中,有9条评级记(jì)录为机构首次(cì)关注,涉及(jí)固德威、国网信通等(děng)9只个(gè)股。
市场表现(xiàn)方面,机构(gòu)买入型评级个 股今 日平均上涨0.32%,表现强于(yú)沪指。股价上(shàng)涨(zhǎng)的有(yǒu)92只,涨停的有科博达、百亚股份、金徽酒等。跌幅较大的个股有硅宝科技、诺思格、万 润股份等,跌幅分别(bié)为14.42%、11.86%、9.96%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有162股(gǔ)已经公布了(le)年度业绩(jì),净利润同比增幅最大的是九华旅(lǚ)游,公司(sī)年(nián)度业绩实现净利润1.75亿元,同比增长1374.94%。净(jìng)利润同(tóng)比增(zēng)幅较高的(de)还有麒盛(shèng)科技、锐科(kē)激光等,净利润同比(bǐ)分别增(zēng)长625.17%、431.95%。有(yǒu)4股已经公布了年度业绩快报,净(jìng)利润增(zēng)幅较高的有固德威、国网信通,增(zēng)幅分别为33.65%、4.29%。
行业(yè)来看,电(diàn)子、计算机等行业最受青睐(lài),均有18只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机(jī)械设备等行(xíng)业也较受机(jī)构关注,分(fēn)别有15只、14只个股上(shàng)榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个(gè)股
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态(tài)市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603919 | 金徽酒 | 8 | 9.98 | 12.20 | 食品饮料 |
002028 | 思源电(diàn)气 | 5 | -1.73 | 32.22 | 电力设备 |
003006 | 百亚股份 | 4 | 10.01 | 21.04 | 美容护理 |
300413 | 芒果超媒(méi) | 4 | -5.69 | 21.98 | 传媒 |
688050 | 爱博(bó)医疗(liáo) | 4 | 3.95 | 医药生物 | |
603057 | 紫燕食品 | 3 | -2.09 | 36.65 | 食品饮料 |
301376 | 致欧科技 | 3 | 4.07 | 24.37 | 轻工制造 |
600352 | 浙江(jiāng)龙盛 | 3 | 1.33 | 19.32 | 基础化工 |
300251 | 光线传媒(méi) | 3 | -6.57 | 15.98 | 传(chuán)媒 |
300724 | 捷佳伟创 | 3 | 2.75 | 12.41 | 电力设备 |
300580 | 贝斯特 | 3 | -2.32 | 29.94 | 汽车 |
000977 | 浪(làng)潮信息 | 3 | -0.95 | 29.32 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 3 | 2.34 | 40.00 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 3 | -0.51 | 24.76 | 纺织服饰 |
002984 | 森麒麟 | 3 | 3.76 | 13.71 | 汽(qì)车 |
603786 | 科博达 | 3 | 10.01 | 30.10 | 汽车(chē) |
603889 | 新澳 股份 | 3 | 0.83 | 13.92 | 纺织服饰 |
688639 | 华(huá)恒生物 | 3 | -3.59 | 基础化工 | |
688777 | 中控(kòng)技术 | 3 | -1.85 | 机(jī)械设备(bèi) | |
603737 | 三棵树 | 2 | 5.21 | 90.36 | 建筑材料(liào) |
603799 | 华友钴业 | 2 | 2.26 | 24.81 | 有色(sè)金属 |
603859 | 能科科技 | 2 | 2.97 | 25.00 | 计算机 |
002677 | 浙江美大 | 2 | -2.19 | 20.60 | 家用电器 |
002643 | 万润股份 | 2 | -9.96 | 26.30 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 2 | 1.04 | 35.94 | 电力设备 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | -1.26 | 14.81 | 建(jiàn)筑材料 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 0.43 | 11.28 | 有色金属 |
002555 | 三七互娱 | 2 | 4.18 | 14.34 | 传媒 |
002597 | 金禾实业 | 2 | 1.77 | 17.66 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
000902 | 新洋丰(fēng) | 2 | -0.25 | 12.33 | 基础(chǔ)化工 |
000999 | 华润三九 | 2 | 1.28 | 10.87 | 医药生(shēng)物 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | -7.05 | 轻工制造 | |
002138 | 顺络电子 | 2 | -0.61 | 28.99 | 电子 |
300994 | 久祺(qí)股份 | 2 | 10.97 | 34.00 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标(biāo) | 2 | -2.75 | 45.40 | 传媒 |
300012 | 华测检测 | 2 | 1.45 | 37.84 | 社会服务 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | -2.53 | 32.58 | 电子(zi) |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | -8.48 | 33.13 | 基础化工 |
300558 | 贝达药业 | 2 | 6.27 | 40.83 | 医药生物 |
600054 | 黄山(shān)旅游(yóu) | 2 | 3.96 | 23.09 | 社会服务 |
600160 | 巨(jù)化(huà)股份 | 2 | -4.12 | 63.87 | 基础化工 |
600729 | 重庆百货 | 2 | 0.49 | 9.04 | 商贸零售 |
600820 | 隧道股份 | 2 | -0.14 | 7.37 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600859 | 王府井 | 2 | 3.40 | 20.91 | 商贸零售 |
600926 | 杭州银行 | 2 | 4.07 | 3.62 | 银行 |
603129 | 春风动力 | 2 | 6.06 | 19.79 | 169股今日获机构买入评级汽(qì)车 |
601668 | 中国建筑 | 2 | 0.00 | 4.11 | 建(jiàn)筑装饰 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 0.77 | 34.19 | 美容护理 |
603610 | 麒盛科技 | 2 | 1.10 | 20.74 | 轻(qīng)工制造 |
603658 | 安图生物 | 2 | 2.39 | 25.13 | 医药生物 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 4.89 | 计(jì)算机 | |
688281 | 华秦科(kē)技(jì) | 2 | 3.38 | 国(guó)防军工 | |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 2.99 | 医药生物 | |
688357 | 建龙微纳 | 1 | -1.79 | 基础化工 | |
688368 | 晶(jīng)丰明源 | 1 | 4.68 | 电(diàn)子 | |
688390 | 固德威 | 1 | 0.37 | 电力设备 | |
688420 | 美腾(téng)科技 | 1 | -1.19 | 机械设备 | |
688439 | 振华风(fēng)光 | 1 | 2.11 | 国防军(jūn)工 | |
688475 | 萤石网络 | 1 | 2.04 | 计算机 | |
688489 | 三未信安 | 1 | -0.14 | 计(jì)算机(jī) | |
688520 | 神州细胞 | 1 | 3.38 | 医药生物 | |
688522 | 纳睿(ruì)雷达 | 1 | -3.96 | 国防军工(gōng) | |
688548 | 广钢气体 | 1 | 0.64 | 电子 | |
688575 | 亚辉(huī)龙 | 1 | 7.04 | 医(yī)药生物 | |
688628 | 优利德(dé) | 1 | 0.64 | 机(jī)械设备 | |
688092 | 爱科科技 | 1 | 7.61 | 机械设备 | |
688106 | 金宏气体 | 1 | 0.72 | 电子 | |
688146 | 中船特(tè)气 | 1 | 2.53 | 电子 | |
68819169股今日获机构买入评级6 | 卓越新能 | 1 | 3.14 | 基础化工 | |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 1.51 | 医药生物(wù) | |
688268 | 华特气体 | 1 | 0.34 | 电子 | |
603708 | 家家悦 | 1 | 3.59 | 11.26 | 商贸零售 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 3.12 | 71.32 | 食品饮料 |
601975 | 招商南油 | 1 | -1.26 | 6.99 | 交(jiāo)通(tōng)运输 |
603019 | 中科曙光 | 1 | -4.84 | 33.89 | 计算(suàn)机 |
603081 | 大(dà)丰实业169股今日获机构买入评级td> | 1 | -2.29 | 24.29 | 机(jī)械设备 |
603093 | 南华期货 | 1 | -1.99 | 17.56 | 非银金融 |
603986 | 兆(zhào)易创新 | 1 | 2.52 | 61.84 | 电子 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 0.65 | 70.62 | 汽车 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3.30 | 17.65 | 医(yī)药(yào)生(shēng)物 |
605111 | 新洁能 | 1 | -1.47 | 31.61 | 电子 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 1.04 | 29.73 | 食品饮料 |
605319 | 无锡振华 | 1 | 1.85 | 18.39 | 汽车 |
688003 | 天(tiān)准科技 | 1 | 1.90 | 机械设备 | |
688026 | 洁特生物 | 1 | 12.24 | 医药生物 | |
688035 | 德邦(bāng)科技 | 1 | 0.65 | 电子 | |
603171 | 税友(yǒu)股份 | 1 | 2.31 | 107.97 | 计算机 |
603173 | 福斯(sī)达 | 1 | 4.25 | 17.25 | 机械(xiè)设备 |
603179 | 新泉股份 | 1 | -1.10 | 24.91 | 汽车 |
603199 | 九华(huá)旅游 | 1 | 2.14 | 20.03 | 社会服务 |
603217 | 元(yuán)利(lì)科技 | 1 | -1.29 | 12.09 | 基(jī)础化工 |
603416 | 信捷电气 | 1 | 1.44 | 19.42 | 机械设备 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 0.18 | 15.29 | 汽车(chē) |
600975 | 新五丰(fēng) | 1 | 5.54 | 农林牧渔 | |
600986 | 浙文互(hù)联 | 1 | 0.43 | 35.98 | 传(chuán)媒 |
601179 | 中国西电 | 1 | -3.45 | 45.34 | 电力设备 |
601339 | 百隆(lóng)东方 | 1 | -1.40 | 16.81 | 纺(fǎng)织(zhī)服饰(shì) |
601369 | 陕鼓动力 | 1 | -2.68 | 15.97 | 机械设备 |
600821 | 金开新能(néng) | 1 | -1.20 | 14.29 | 公用事业 |
600795 | 国电电(diàn)力 | 1 | 0.80 | 15.96 | 公用事业 |
机构评级
机构(gòu)、评级、上涨(zhǎng)空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资(zī)需谨(jǐn)慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了