有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元
沪指4月23日下跌(diē)0.74%,申万所(suǒ)属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行(xíng)业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌(diē)幅分别为4.13%、2.57%。有色金属行业位居今(jīn)日跌幅榜(bǎng)首位。
资金面上看 ,两市主(zhǔ)力(lì)资金全(quán)天净流出177.26亿元,今日有4个行业主力资(zī)金净(jìng)流入(rù),食品饮料行业主(zhǔ)力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.95%,全天净流入(rù)资金7.34亿元,其次 是传媒行业,日(rì)涨幅为0.79%,净流入资金为 1.96亿元。
主力资金净流出(chū)的行业有27个,有色金(jīn)属行业主力资金净流出规模居 首,全天净流出资金(jīn)39.46亿元,其次是国防(fáng)军工行业(yè),净流出资金为16.31亿元,净流出(chū)资金较多的还有汽车、电力设备、电(diàn)子等(děng)行业。
有色(sè)金属行业今日下跌4.13%,全天主力资金净流出39.46亿元,该行业(yè)所属(shǔ)的个股共136只,今日上涨的有27只;下跌的有108只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该 行(xíng)业资金净流入的个股有34只,其(qí)中,净(jìng)流(liú)入资金超千万元的有7只(zhǐ),净流入资金居首(shǒu)的是(shì)东方锆业,今日净流入资金7226.99万元,紧随其后的(de)是神火股份、鹏欣资源,净流入资金分别有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元为(wèi)5435.65万元、5162.98万元。有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)行业(yè)资(zī)金净流出(chū)个(gè)股中(zhōng),资金净流 出超亿元的有11只,净流出资(zī)金居前的有紫金矿业、铜陵(líng)有色(sè)、洛阳钼业,净(jìng)流出资金分别为(wèi)3.25亿元、2.73亿元、2.28亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入(rù)榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002167 | 东方锆业 | 4.41 | 19.27 | 7226.99 |
000933 | 神火股份(fèn) | -3.50 | 3.41 | 5435.65 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.56 | 9.58 | 5162.98 |
002756 | 永兴材料 | -3.94 | 2.52 | 1481.47 |
000688 | 国城矿业(yè) | 4.52 | 0.75 | 1429.65 |
002540 | 亚太(tài)科技 | 4.71 | 3.63 | 1426.60 |
601702 | 华峰铝业 | -2.31 | 0.94 | 1070.39 |
000506 | 中润资源 | -8.15 | 18.44 | 806.09 |
603132 | 金徽(huī)股份 | -2.69 | 3.21 | 721.73 |
300811 | 铂科新材 | 3.02 | 1.81 | 658.31 |
600807 | 济南高新 | 3.24 | 2.15 | 644.06 |
002824 | 和胜股份(fèn) | 0.55 | 1.85 | 510.75 |
300328 | 宜安科技 | 3.21 | 1.70 | 398.92 |
688190 | 云路股份 | 1.59 | 1.06 | 320.47 |
002501 | 利源(yuán)股(gǔ)份 | 0.89 | 0.79 | 300.50 |
605208 | 永茂泰 | 3.77 | 2.08 | 236.12 |
600338 | 西(xī)藏珠峰 | -2.15 | 1.75 | 230.99 |
002379 | 宏创(chuàng)控股 | -0.63 | 0.84 | 193.15 |
002114 | 罗平锌电 | -1.26 | 3.70 | 191.25 |
603937 | 丽岛新材 | 2.57 | 1.79 | 134.34 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业(yè) | -4.27 | 1.56 | -32486.73 |
000630 | 铜陵有色 | -5.93 | 3.91 | -27264.63 |
603993 | 洛阳钼(mù)业 | -6.42 | 2.12 | -22769.79 |
600362 | 江西铜业 | -6.24 | 有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元> 3.22 | -20460.69 |
600547 | 山东黄金 | -4.57 | 1.84 | -19530.62 |
601600 | 中国铝业 | -5.75 | 2.44 | -19474.88 |
603799 | 华友钴业 | -6.76 | 3.17 | -15731.68 |
000960 | 锡业股份(fèn) | -7.80 | 6.27 | -14581.53 |
000878 | 云南铜业 | -6.01 | 5.09 | -13031.06 |
600497 | 驰宏锌(xīn)锗 | -6.08 | 3.13 | -10716.99 |
000426 | 兴业(yè)银(yín)锡 | -5.05 | 5.13 | -10650.27 |
000807 | 云(yún)铝股份 | -4.40 | 2.03 | -9142.29 |
000612 | 焦作万方 | -4.13 | 8.33 | -8229.27 |
002466 | 天齐锂业 | -1.85 | 1.16 | -8034.00 |
601168 | 西部矿(kuàng)业 | -6.89 | 3.02 | -7752.92 |
601212 | 白银(yín)有色 | -5.97 | 2.77 | -7681.51 |
600489 | 中金黄(huáng)金 | -4.02 | 1.74 | -7201.17 |
000831 | 中国稀土 | -2.76 | 2.18 | -7171.13 |
0007有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元37 | 北方铜业 | -9.97 | 2.74 | -6862.46 |
300618 | 寒锐钴业 | -4.93 | 5.96 | -6344.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了