今日3只股票类ETF发布上市公告书
今日3只股票类ETF发(fā)布上市公告书(shū)。从公告的最(zuì)新仓位来看,500成长股票仓位为15.59%,国泰中证沪深港黄 金产业股票ETF股票仓位为9.01%,芯片ETF基金股(gǔ)票仓(cāng)位为0.00%。
证券时 报•数据宝统计(jì),4月(yuè)以来共(gòng)有19只股票型ETF公告上市,平均仓位(wèi)仅为16.38%,仓位最高的是(shì)红利 TK,仓位(wèi)为77.18%,仓位居前的还有博时中证红利低(dī)波100ETF、嘉(jiā)实中证全(quán)指集成电路(lù)ETF、电信ETF基金,仓位分别为40.55%、29.86%、21.50%,仓位(wèi)较低的为芯片ETF基(jī)金、博时中证油气(qì)资源ETF、海富(fù)通中证2000增(zēng)强策略ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说(shuō),ETF上市(shì)都要满足基金合同规定的(de)仓位(wèi)要(yào)求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交(jiāo)易日,其间如果仓位较(jiào)低,会(huì)在上市前完成建仓。
4月以来公告上市的ETF中,按(àn)上市交易份额统计,平均(jūn)募集3.22亿份,规模居前的有红(hóng)利TK、华夏中证全指信息技术ETF、易方达恒生港股通高股息低波动ETF等,份额分别为9.01亿份、4.49亿(yì)份、4.13亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均(jūn)占比为21.46%,机构投资者持(chí)有份额占比居前的有博时中证(zhèng)红利低波100ETF、红利TK、博时中(zhōng)证油气资源ETF,机构投资者持有(yǒu)比例分(fēn)别为69.34%、57.92%、56.57%,机构投资者持有比例较低(dī)的有(yǒu)易方达恒生港(gǎng)股通高股息低波动(dòng)ETF、芯片ETF基金、500成(chéng)长,机(jī)构(gòu)投资者持有比例分别为2.14%、6.93%、7.04%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金(jīn)建仓期仓(cāng)位
基金代码 | 基金简称 | 基金成(chéng)立日 | 募集规模 (亿份) | 上市公告数据 截(jié)止日(rì)期 | 上市(shì)公告书 披露股(gǔ)票仓位 (%) | 上市(shì)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
562340 | 500成长 | 2024.04.25 | 4.03 | 2024.04.26 | 15.59 | 2024.05.08 |
517400 | 国泰(tài)中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024.04.24 | 2.14 | 2024.04.26 | 9.01 | 2024.05.08 |
159599 | 芯 片ETF基(jī)金 | 2024.04.19 | 2.42 | 2024.04.26 | 今日3只股票类ETF发布上市公告书align="right">0.00 | 2024.05.08 |
562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 2024.04.19 | 2.28 | 2024.04.23 | 4.61 | 2024.04.30 |
561760 | 博时中(zhōng)证油气(qì)资源ETF | 2024.04.19 | 2.61 | 2024.04.22 | 0.00 | 2024.04.29 |
159310 | 天弘(hóng)中证芯片产(chǎn)业(yè)ETF | 2024.04.18 | 2.34 | 2024.04.23 | 11.61 | 2024.04.30 |
159307 | 博时中证红利(lì)低波100ETF | 2024.04.16 | 2.46 | 2024.04.18 | 40.55 | 2024.04.25 |
159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024.04.16 | 2.08 | 2024.04.17 | 20.09 | 2024.04.24 |
588890 | 南方上证科(kē)创板芯片ETF | 2024.04.15 | 3.09 | 2024.04.16 | 10.44 | 2024.04.23 |
562820 | 嘉实中(zhōng)证(zhèng)全指集成电(diàn)路ETF | 2024.04.12 | 3.52 | 2024.04.15 | 29.86 | 2024.04.22 |
560520 | 大成中证红利低波(bō)动100ETF | 2024.04.08 | 4.02 | 2024.04.11 | 2.02 | 2024.04.18 |
159582 | 博时中证半(bàn)导(dǎo)体产业ETF | 2024.04.08 | 2.76 | 2024.04.09 | 20.45 | 2024.04.16 |
560850 | 汇添富中证信息技术应(yīng)用创新产(chǎn)业ETF | 2024.04.01 | 3.06 | 2024.04.08 | 16.39 | 2024.04.15 |
563280 | 富国MSCI中国A50互联(lián)互通增强策略ETF | 2024.04.01 | 2.30 | 2024.04.03 | 3.80 | 2024.04.12 |
560690 | 电信ETF基金 | 20今日3只股票类ETF发布上市公告书24.04.01 | 2.40 | 2024.04.15 | 21.50 | 2024.04.22 |
159545 | 易方达恒生港股通(tōng)高股息低波动ETF | 2024.03.27 | 4.13 | 2024.04.08 | 13.21 | 2024.04.15 |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 2024.03.27 | 2.12 | 2024.04.08 | 0.00 | 2024.04.15 |
562560 | 华夏中证全指信息(xī)技术ETF | 2024.03.27 | 4.49 | 2024.04.03 | 14.91 | 2024.04.12 |
560150 | 红利(lì)TK | 2024.03.15 | 9.01 | 2024.03.28 | 77.18 | 2024.04.08 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨(jǐn)慎。
基金动态(tài)
ETF、ETF上市、ETF建(jiàn)仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了