短线防风险 28只个股短期均线现死叉
证券时报(bào)•数据(jù)宝统计,截至下午收(shōu)盘,上证综指2802.98点,涨跌幅为-0.29%,A股(gǔ)总成交额为5827.18亿元。到目前为止,今日有28只A股的5日均(jūn)线主动下穿(chuān)10日均线(xiàn),其中罗(luó)普斯金、筑博设计、新城市等个股的(de)5日均线较10日均线距离(lí)最大,分别(bié)达-1.90%、-1.22%、-0.73%。(数据宝)部(bù)分5日、10日均线(xiàn)死叉个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日 涨跌(diē) (%) | 今日 换手率(lǜ) (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002333 | 罗普斯(sī)金 | 0.00 | 0.49 | 4.95 | 5.05 | -1.90 | 4.94 | -2.18 |
300564 | 筑博设计(jì) | 0.35 | 3.44 | 8.78 | 8.89 | -1.22 | 8.65 | -2.66 |
300778 | 新城市 | 0.10 | 1.40 | 9.58 | 9.65 | -0.73 | 9.62 | -0.33 |
300859 | 西(xī)域旅(lǚ)游 | -0.40 | 2.35 | 25.08 | 25.23 | -0.58 | 24.82 | -1.63 |
301159 | 三维天地 | 0.72 | 4.41 | 26.69 | 26.78 | -0.33 | 26.57 | -0.77 |
601789 | 宁波建工 | -0.29 | 0.56 | 3.47 | 3.48 | -0.32 | 3.44 | -1.06 |
601163 | 三角轮胎 | -0.44 | 0.37 | 13.77 | 13.81 | -0.28 | 13.60 | -1.51 |
601699 | 潞安(ān)环能 | -1.47 | 0.74 | 14.25 | 14.28 | -0.23 | 14.09 | -1.32 |
600157 | 永(yǒng)泰能源 | -0.92 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | -0.18 | 1.08 | -1.64 |
600419 | 天润乳业 | 0.41 | 0.59 | 7.36 | 7.37 | -0.16 | 7.30 | -1.00 |
603269 | 海鸥股份 | -0.13 | 1.80 | 7.64 | 7.65 | -0.13 | 7.46 | -2.46 |
301505 | 苏州规划 | -1.47 | 4.08 | 22.00 | 22.02 | -0.12 | 短线防风险 28只个股短期均线现死叉>22.08 | 0.26 |
603071 | 物产环能 | -0.99 | 0.80 | 11.22 | 11.23 | -0.12 | 11.02 | -1.86 |
600182 | S佳(jiā)通 | 0.00 | 0.42 | 13.36 | 13.38 | -0.10 | 13.20 | -1.32 |
603317 | 天味食品 | 0.33 | 1.13 | 9.64 | 9.65 | -0.09 | 9.24 | -4.28 |
002365 | 永安(ān)药(yào)业 | 0.14 | 短线防风险 28只个股短期均线现死叉ign="center"> 1.36 | 7.02 | 7.03 | -0.09 | 7.03 | 0.06 |
000590 | 启迪药(yào)业 | 1.18 | 1.52 | 5.17 | 5.18 | -0.08 | 5.16 | -0.31 |
300849 | 锦盛新材 | -1.37 | 1.33 | 13.23 | 13.24 | -0.08 | 12.97 | -2.01 |
603101 | 汇嘉时(shí)代(dài) | -0.23 | 0.54 | 4.43 | 4.44 | -0.07 | 4.37 | -1.51 |
300983 | 尤安设计 | 0.21 | 0.66 | 14.68 | 14.69 | -0.06 | 14.56 | -0.85 |
000953 | 河化股份 | -0.29 | 3.82 | 3.40 | 3.40 | -0.06 | 3.38 | -0.65 |
688295 | 中(zhōng)复神鹰 | 1.73 | 0.75 | 17.14 | 17.15 | -0.06 | 17.06 | -0.51 |
603903 | 中持股份 | -0.72 | 1.82 | 5.71 | 5.71 | -0.05 | 5.55 | -2.79 |
002207 | 准(zhǔn)油股份 | -0.23 | 2.90 | 4.40 | 4.40 | -0.05 | 4.35 | -1.23 |
600966 | 博汇纸业 | -0.50 | 0.72 | 4.10 | 4.10 | -0.02 | 4.00 | -2.37 |
603916 | 苏博特 | 0.28 | 0.99 | 7.21 | 7.22 | -0.01 | 7.04 | -2.43 |
002883 | 中设股份(fèn) | 0.47 | 1.57 | 8.48 | 8.49 | -0.01 | 8.50 | 0.18 |
301228 | 实 朴检(jiǎn)测 | 1.85 | 9.34 | 10.19 | 10.19 | -0.01 | 10.47 | 2.74 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了