中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

148家公司公布最新股东户数

148家公司公布最新股东户数

证券时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计显示,共有148只个股公(gōng)布了4月20日(rì)股东户数,与上期(4月10日)相(xiāng)比,股东户数下降的(de)有92只(zhǐ)。其(qí)中(zhōng)股东(dōng)户数降 幅(fú)超一成的有7只。

股东户数降(jiàng)幅最多的是采纳股份,截至4月20日(rì)最新股东户数为7471户(hù),较(jiào)4月10日下(xià)降15.72%,筹码(mǎ)集中 以来该股累计上涨1.54%,累(lèi)计换手(shǒu)率为67.29%,其间主(zhǔ)力资金净流入1166.77万(wàn)元。业绩方面(miàn),公司2023年全年实现净利(lì)润1.13亿元,同比下降30.46%。

其(qí)次是真(zhēn)爱美家(jiā),截至4月20日最 新股东户数为8205户,较4月10日下降14.66%,筹码集中(zhōng)以来该股累(lèi)计下跌10.70%,累(lèi)计(jì)换手率为18.48%,其间主力资(zī)金净流(liú)出865.66万(wàn)元(yuán)。

148只(zhǐ)股公布截至4月20日最新(xīn)股东户数,相比(bǐ)上期股(gǔ)东户数下降的有92只,降幅居(jū)前的是采(cǎi)纳股份(fèn)、真爱(ài)美家、耐普(pǔ)矿机(jī)等。

投资(zī)者除了在定期报告(gào)中(zhōng)获得股东信息数据外,还可以在 交易所互(hù)动平 台上通过提(tí)问方式了解(jiě)部(bù)分公司更及时(每月10日 、20日、月末(mò))的股东户(hù)数信息。以(yǐ)往3期(qī)分别(bié)有700家、1892家(jiā)、700家公司在互动(dòng)平台透(tòu)露了 股东(dōng)户(hù)数,截至发稿,共(gòng)有148家公司公布了截(jié)至4月20日股东户(hù)数。

上期筹码集中股回测:18%跑赢沪指

证券时报•数(shù)据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测(cè)显示,这些股4月(yuè)1日以来平均下跌(diē)9.33%,走势弱于同(tóng)期沪指表现(上涨0.11%),其中,18%的筹码集中股相对(duì)大盘获超额收益(yì)。

7股最新股东户 数(shù)降逾一(yī)成

证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,共有148只(zhǐ)个股公布了4月20日(rì)股东户数(shù),与上期(qī)(4月10日)相比,股东户数下降的(de)有92只。其中股东户数降幅超一成的(de)有7只。

股东户数降幅最(zuì)多的是采纳股份,截至4月20日最(zuì)新(xīn)股东户数为7471户(hù),较4月10日下降15.72%,筹码集中以来该股累计 上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其间主 力资金净流入1166.77万元(yuán)。业绩方面,公司(sī)2023年全年实(shí)现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

其次(cì)是真爱美家,截至4月20日最(zuì)新(xīn)股东户数(shù)为8205户,较4月10日下降14.66%,筹码集中以来该(gāi)股累计下跌10.70%,累计换手率为(wèi)18.48%,其间主力资金净流出(chū)865.66万元。

市场表现方面,最新一期筹(chóu)码集中(zhōng)股4月11日以(yǐ)来平均(jūn)下跌7.74%,涨幅居 前(qián)的有亚翔集成、许继电气、东亚药业等,分别上涨27.86%、10.74%、9.71%。所属行业来(lái)看,筹码(mǎ)集中股中(zhōng)机械设备、基础化(huà)工、医药生物(wù)等行(xíng)业最为集中,分别有14只、8只、6只个股(gǔ)上榜。

最新(xīn)筹(chóu)码集中股业绩

最新(xīn)一(yī)期(qī)筹码集中(zhōng)股(gǔ)中,有53股已(yǐ)经公布了2023年(nián)报,净利润同比增幅(fú)最高的是(shì)鲁北化工,净利润(rùn)同比变动幅(fú)度为(wèi)214.87%。有1股已(yǐ)经公布了(le)2023年全年业绩快(kuài)报,净利润增幅较高的有(yǒu)汇川技术,增幅为9.85%。公布2023年全(quán)年业绩预告的共有23只。业绩预告(gào)类型来看 ,预增有6只。以净(jìng)利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是杰(jié)恩设计(jì),预计净利润中值为6250.00万元,同比(bǐ)增幅为172.61%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称(chēng) 最新股东户数 较上期(qī)增 减(%) 筹码 集中以来涨跌(%) 行业
301122 采纳股份 7471 -15.72 1.54 医药生物
003041 真爱美家 8205 -14.66 -10.70 纺(fǎng)织服(fú)饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.81 机械设备
000715 中兴商业(yè) 33000 -13.16 -20.60 商贸零售
600302 标准股份 25500 -11.46 -25.05 机(jī)械设备
600719 大连热电 26900 -11.22 -9.09 公 用事业
001380 华纬科技 10547 -11.16 -5.65 汽车
002691 冀凯(kǎi)股(gǔ)份 11958 -8.76 -21.51 机(jī)械设备
000158 常山北(běi)明 196532 -8.72 -13.41 计算(suàn)机
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.86 轻(qīng)工制造
301023 江南奕(yì)帆 6942 -8.43 -10.89 电力设备
603706 东(dōng)方环宇 14239 -8.18 -10.10 公用事业
300337 银邦股份 47131 -8.15 -15.16 有色金属
300819 聚杰微纤(xiān) 8613 -7.32 -10.49 纺织服饰
605166 聚(jù)合(hé)顺 11844 -7.11 2.50 基(jī)础化工
301019 宁波色母 8192 -7.11 -6.28 基础化工
300956 英力股份 11522 -6.80 -13.93 电子
002485 ST雪发 7130 -6.65 148家公司公布最新股东户数lign="right">-32.04 纺(fǎng)织服饰
301279 金道科技 8118 -5.93 -12.95 机 械设备
300426 唐德影视 20109 -5.70 -9.26 传媒
605177 东(dōng)亚药业 9676 -5.63 9.71 医药生物
000721 西安 饮食 118000 -5.60 -15.29 社会服务
603929 亚翔集(jí)成 23646 -5.56 27.86 建筑装饰
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 5.37 机械设备
600355 精伦电子 75830 -5.06 -17.91 通信
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -11.70 机械(xiè)设备
000635 英(yīng)力(lì)特 28063 -4.87 -14.91 基础化工
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -6.27 建筑装饰
301007 德迈(mài)仕 26400 -4.69 -10.77 汽车
301509 金凯生科 11969 -4.64 -5.00 医药生(shēng)物(wù)
301068 大地海洋 3179 -4.59 -9.56 环保
300124 汇川技术 66213 -4.51 5.62 机械设备
002379 宏创控股 26300 -4.39 -3.06 有色金属
002316 亚联发展 41896 -4.19 -15.54 非银金融
301362 民爆光电 11376 -4.01 5.35 家用电器
000962 东方钽业 44685 -3.95 -10.60 有色金属
000885 城发环境 25269 -3.76 3.94 交通运输
002205 国统股(gǔ)份 22352 -3.64 -16.33 建筑材(cái)料
688291 金橙子 5518 -3.55 -11.64 计(jì)算机
300826 测绘(huì)股(gǔ)份 14964 -3.41 -11.42 建筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -9.73 机(jī)械设备
000892 欢瑞(ruì)世(shì)纪(jì) 39688 -3.17 -12.67 传媒(méi)
002272 川润股 份 49342 -3.03 -11.62 机械设备
300289 利德曼 19753 -2.81 -12.23 医药生物(wù)
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -8.31 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 -7.36 计算机
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -9.63 有色金属
601168 西部矿业 115400 -2.62 3.18 有色金(jīn)属
002282 博深股(gǔ)份(fèn) 23495 -2.52 -7.23 机械设备
603022 新通联 11663 -2.49 -14.25 轻(qīng)工制造(zào)
002363 隆基机(jī)械 45045 -2.45 -9.82 汽车(chē)
002912 中新赛(sài)克 28420 -2.43 -3.23 计算机(jī)
600727148家公司公布最新股东户数d> 鲁(lǔ)北化工(gōng) 44038 -2.35 -2.52 基(jī)础化工
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -5.55 汽车
000400 许继电气 51700 -2.27 10.74 电力(lì)设备
000631 顺(shùn)发恒业 34818 -2.17 -2.78 房(fáng)地产
300333 兆日科技 30320 -2.11 -17.65 计算机
002822 ST中装 35100 -2.02 -27.85 建(jiàn)筑装饰
002576 通达动力 35228 -2.00 -10.71 电力(lì)设备
300188 国投智能 53421 -1.90 -2.19 计算机
002698 博实股份 32285 -1.88 -4.23 机械(xiè)设备
002993 奥海科技 19301 -1.75 -1.07 电子
603090 宏(hóng)盛股份(fèn) 8155 -1.60 -14.48 机(jī)械设(shè)备
000159 国(guó)际实业 38391 -1.57 -9.24 建筑 装(zhuāng)饰
002343 慈文传媒 33153 -1.50 -3.98 传媒(méi)
300817 双飞集团(tuán) 11874 -1.47 -15.28 机(jī)械设备
002162 悦心健康 60921 -1.45 -11.75 轻工制造
300918 南山智(zhì)尚 10280 -1.32 -4.87 纺织服饰
600449 宁夏建材 30101 -1.20 -3.03 建筑材料(liào)
300950 德固特 13440 -1.15 -10.60 机(jī)械设备
603903 中持股份 17161 -1.09 -8.44 环保
300969 恒帅股份 7043 -1.08 -2.31 汽车
002198 嘉应制药(yào) 22316 -1.00 -7.50 医药生物
301090 华润材料 25739 -0.99 -0.75 基(jī)础化工
002695 煌上(shàng)煌 41718 -0.96 -6.92 食品饮(yǐn)料(liào)
001218 丽臣实业(yè) 14572 -0.95 -11.12 基础化工
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -10.69 通信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -6.98 医药(yào)生物
600658 电子(zi)城(chéng) 29498 -0.87 -10.13 房地(dì)产
300223 北京君正 71247 -0.84 3.00 电子
000895 双汇发展 198174 -0.80 3.11 食品饮料(liào)
600531 豫光(guāng)金(jīn)铅 71839 -0.70 -8.42 有色金属
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -9.91 家用电器
002302 西部建设 52648 -0.63 -7.73 建筑材料
002596 海南(nán)瑞泽 55584 -0.60 -16.75 建筑材料(liào)
002440 闰土股份 34923 -0.57 0.64 基础化工
000722 湖南发展 60039 -0.55 -4.85 公用事业
002480 新筑股份 35063 -0.54 -11.14 公 用事业
003035 南网能(néng)源 126900 -0.48 -2.70 公(gōng)用(yòng)事业(yè)
000713 丰(fēng)乐种业 74781 -0.42 -7.17 农林牧(mù)渔
301220 亚香股(gǔ)份 5156 -0.33 -11.24 基础化工
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -11.80 纺织服饰

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 148家公司公布最新股东户数

评论

5+2=