深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.39元,其中股价超过100元的有64只,相比上一个交易日增加4只。
百元股(gǔ)作为判定市场热度的信号之一,历来受(shòu)到(dào)投资(zī)者关注(zhù)。证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日收盘,沪指报收3113.04点,上(shàng)涨0.79%,A股平(píng)均股价为10.39元(yuán),个股股价分布(bù)看(kàn),股价超过100元的有64只,股价在50元至100元的 有(yǒu)215只,股(gǔ)价在30元至50元的有493只。
股价超百元个股(gǔ)中,收盘价最高的是贵州茅台(tái),今(jīn)日报收1704.00元,下跌0.32%,其(qí)次是惠(huì)泰医疗、诺瓦(wǎ)星云等,最新收盘价分别为481.61元、421.01元。
市场表现方面(miàn),收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.67%,跑赢沪指2.88个百分点。今日上涨的有53只,涨幅居前(qián)的有安集科技、迈为股(gǔ)份等,下跌的 有(yǒu)11只,跌幅居前的有源杰科技、惠泰(tài)医疗(liáo)等(děng)。
追溯发现,最新百(bǎi)元股近一个月平均上涨(zhǎng)6.64%,其间(jiān)沪指(zhǐ)上涨(zhǎng)3.40%,涨幅居前的有安集科技(jì)、恒玄科技、普冉股份(fèn)等,涨幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今年(nián)以(yǐ)来 平均(jūn)涨幅为8.34%,强于沪(hù)指(zhǐ)3.70%,累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅居(jū)前的有天孚通信、国盾量子(zi)、中际旭创(chuàng)等,涨幅分别为78.13%、69.17%、66.24%。
最新百元股中,以申万一级(jí)行 业分类,较为集中(zhōng)的行业有电子、医药生物、计(jì)算机等,其中,电子行业有(yǒu)15只股上榜,占百(bǎi)元股总数 的比例为23.44%;有12只股来自医药(yào)生物行业,占比18.75%;7只(zhǐ)股来自计算机行(xíng)业,占比(bǐ)10.94%。
所属板块来看(kàn),百元股中,主板有20只、创业板有12只(zhǐ)、北交所(suǒ)有1只(zhǐ),另有(yǒu)31只来自科创板,占百元股的比例为48.44%。
机构评级方面,上述股价超百(bǎi)元个股共有中国移动、星宇股份、韦(wéi)尔股份等16只个(gè)股今日获机构买 入评级,华恒生物、公牛集团为(wèi)机构首(shǒu)次关注。
获机构(gòu)买入型评(píng)级个(gè)股中,共有5条评级 记录中(zhōng)对相关个股给出(chū)了未(wèi)来目标(biāo)价。以公布(bù)的预(yù)测目标价与最新(xīn)收盘(pán)价进行对比显示,共有3股上涨空间(jiān)超(chāo)10%,迈瑞医疗上涨空间最高,华创证券预计公司最大目(mù)标价为400.00元,上涨(zhǎng)空间达32.40%,其次(cì)是佰仁医疗(liáo),上涨空间为17.32%。(数据宝)
高价 股一览(lǎn)
代码 | 简称 | 最新(xīn)收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1704.00 | -0.32 | 0.33 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 481.61 | -2.44 | 0.01 | 医 药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 421.01 | 4.21 | 10.66 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 412.99 | 8.03 | 0.02 | 家用电器 |
002371 | 北方(fāng)华(huá)创 | 323.00 | 2.98 | 1.17 | 电(diàn)子 |
688188 | 柏楚电子 | 322.80 | 1.78 | 0.00 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 314.00 | 0.80 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.11 | 4.61 | 0.71 | 医药生物(wù) |
000596 | 古井贡酒 | 266.06 | 0.59 | 0.60 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 258.17 | -1.31 | 3.86 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 258.05 | 2.28 | 0.67 | 食品饮料(liào) |
600436 | 片仔(zǎi)癀 | 235.66 | 4.42 | 0.69 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股(gǔ)份 | 232.88 | 7.32 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 221.38 | 0.92 | 1.65 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 217.80 | 3.31 | 2.04 | 美容护 理 |
688027 | 国(guó)盾量子 | 216.37 | -1.65 | 0.07 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 209.63 | 5.62 | 1.13 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 206.98 | 7.32 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 205.99 | 3.40 | 1.15 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
603444 | 吉(jí)比特 | 196.30 | 6.28 | 4.27 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 192.88 | 4.91 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州(zhōu)老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.07 | 食品饮(yǐn)料 |
300308 | 中际旭创 | 187.70 | 1.54 | 3.34 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 185.44 | 6.04 | 0.03 | 医(yī)药生物 |
688120 | 华海(hǎi)清科 | 173.19 | 6.70 | 0.02 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 171.01 | 5.57 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波(bō)生物 | 170.00 | -0.90 | 1.27 | 美(měi)容护理 |
688019 | 安 集科技 | 163.55 | 16.75 | 0.05 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 163.02 | 4.07 | 5.48 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 153.00 | 5.93 | 0.03 | 医(yī)药生物 |
000858 | 五(wǔ)粮液 | 151.75 | -0.33 | 0.71 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导(dǎo) | 150.88 | 7.24 | 3.01 | 电子(zi) |
688498 | 源杰科技 | 149.30 | -3.40 | 0.08 | 电子(zi) |
688036 | 传音控股 | 148.37 | -0.32 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 145.68 | 7.88 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 144.78 | 2.32 | 0.01 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 141.55 | 6.67 | 0.03 | 国(guó)防军工 |
603129 | 春风动(dòng)力 | 139.38 | -0.05 | 0.76 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 134.50 | 2.85 | 0.02 | 医药生物(wù) |
601799 | 星宇股份 | 133.59 | 3.95 | 0.65 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 132.60 | 2.71 | 0.01 | 医药生物 |
300757 | 罗博(bó)特科 | 131.70 | 2.09 | 9.91 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 131.37 | 7.12 | 0.07 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 125.05 | 5.44 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 123.64 | 2.18 | 5.71 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 123.06 | 5.01 | 1.33 | 计算机 |
688017 | 绿的(de)谐波 | 121.00 | 1.20 | 0.02 | 机械设备(bèi) |
688198 | 佰仁医疗 | 118.55 | 4.30 | 0.00 | 医药生物 |
300751 | 迈为(wèi)股份 | 118.37 | 10.53 | 3.61 | 电力设备(bèi) |
603195 | 公牛集团(tuán) | 118.12 | 1.39 | 0.34 | 轻工(gōng)制(zhì)造 |
688639 | 华(huá)恒生物 | 117.17 | 8.98 | 0.01 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 114.43 | 2.70 | 1.62 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 109.98 | 1.29 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 109.68 | 0.53 | 0.72 | 美容(róng)护理 |
688018 | 乐鑫(xīn)科技 | 109.13 | 3.79 | 0.03 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 109.08 | 9.18 | 0.06 | 电(diàn)子 |
300274 | 阳光电源 | 106.32 | 7.10 | 2.69 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 105.30 | 4.71 | 0.01 | 电子 |
688408 | 中(zhōng)信博 | 104.70 | 7.19 | 0.03 | 电力设备 |
600941 | 中国移(yí)动 | 102.79 | -0.84 | 2.00 | 通信 |
603501 | 韦尔股份 | 102.63 | 6.12 | 1.30 | 电子 |
001309 | 德(dé)明利 | 101.56 | 0.95 | 9.06 | 计算(suàn)机(jī) |
688789 | 宏华数科 | 101.30 | -0.52 | 0.03 | 机械设备 |
300492 | 华图山鼎 | 101.10 | 4.82 | 1.10 | 建筑(zhù)装饰 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了