营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元
证券时报•数据宝(bǎo)统计,4月22日(rì)龙虎榜中营业部资金(jīn)净买入6.13亿元,其中(zhōng),净买入的个股30只,净卖出的个股20只。净(jìng)买 入 较多个股分别是宗申动力(lì)、中兵(bīng)红箭、中核科技等(děng),净买入金额占当日成交额比例达3.52%、22.99%、14.20%。此外,营业部净卖出(chū)居前个股分别为中信海直、凤凰航运、建新股份(fèn)等,净 卖出(chū)金额占当日成交(jiāo)额比例达1.03%、8.77%、3.51%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
4月22日龙虎榜营业部净买卖(mài)个 股排名
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元(yuán)) | 涨跌(diē)幅(%) | 营业部 净(jìng)买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力(lì) | 11.10 | 7.77 | 10106.99 | 3.52 |
000519 | 中(zhōng)兵红箭 | 14.09营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元td> | 9.99 | 9256.70 | 22.99 |
000777 | 中核科技 | 20.68 | 10.00 | 8271.78 | 14.20 |
000737 | 北方铜(tóng)业 | 10.63 | -2.48 | 8125.21 | 3.04 |
002085 | 万丰奥威 | 14.46 | -10.02 | 6901.78 | 2.31 |
300711 | 广哈通(tōng)信 | 17.46 | 20.00 | 5892.77 | 20.41 |
300527 | 营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元中(zhōng)船应急 | 7.74 | 20.00 | 5674.24 | 9.53 |
003029 | 吉大正元(yuán) | 19.98 | 10.02 | 5207.46 | 13.77 |
300581 | 晨曦航空 | 9.24 | 20.00 | 3615.30 | 9.52 |
000888 | 峨眉山A | 13.89 | -2.53 | 3017.92 | 1.93 |
603077 | 和邦生(shēng)物 | 2.13 | -10.13 | 2928.67 | 4.84 |
600855 | 航天长峰 | 8.42 | 10.07 | 2834.19 | 42.65 |
600382 | 广东明珠 | 4.70 | 10.07 | 2109.42 | 33.89 |
000430 | 张家界 | 6.34 | 10.07 | 2058.45 | 12.30 |
002643 | 万润(rùn)股(gǔ)份 | 11.12 | -9.96 | 2033.06 | 7.22 |
300200 | 高盟(méng)新材(cái) | 7.15 | 19.97 | 1978.61 | 8.13 |
002728 | 特一药业 | 14.47 | -10.01 | 1827.29 | 4.26 |
600189 | 泉阳泉(quán) | 7.99 | 10.06 | 1458.49 | 8.75 |
002568 | 百润股份 | 20.57 | 10.00 | 1275.27 | 3.13 |
000682 | 东方电子 | 10.71 | 9.96 | 1193.03 | 1.49 |
(数据释义:根据沪深交易所每日(rì)盘后公布的(de)龙虎榜数(shù)据,买(mǎi)入金(jīn)额减去卖出金额得到当日营业部净买入额(é)。)本文系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了