1018只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种(zhǒng)具备更高的股(gǔ)性以及活跃度,也更容易成为行情(qíng)中的核(hé)心。证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì),截至4月(yuè)29日收盘,两市共(gòng)1711只个股流通(tōng)市值低于30亿元,其中1018只个股流通市值不足20亿元。总市(shì)值(zhí)方(fāng)面,两市共2307只个(gè)股总市值(zhí)低于50亿元(yuán),其(qí)中1289只个股总市值不足30亿元。
具体来看(kàn),目前两市流通市 值(zhí)最小(xiǎo)的前 3只股票分别(bié)为*ST越博1.15亿元、*ST美尚(shàng)1.21亿元、*ST三盛2.32亿元。总市值最小的前3只股票分别为(wèi)*ST美尚1.21亿(yì)元、*ST越博1.41亿元、*ST三盛2.32亿(yì)元。(数据宝)
流通市值(zhí)低于20亿元(yuán)部分个股一览
证券(quàn)代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元(yuán)) | 总市值 (亿元) | 市盈率(lǜ) (倍) | 申(shēn)万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越(yuè)博 | 1.15 | 1.41 | - | 汽车 |
300495 | *ST美尚 | 1.21 | 1.21 | - | 建筑装饰 |
300282 | *ST三盛 | 2.32 | 2.32 | - | 社会服务 |
000416 | *ST民控 | 2.39 | 2.39 | - | 非银(yín)金融 |
600898 | *ST美(měi)讯 | 2.83 | 3.20 | - | 电子 |
000023 | ST深天 | 3.40 | 3.40 | - | 建筑(zhù)材料(liào) |
002699 | *ST美盛 | 3.73 | 3.73 | - | 传媒 |
002087 | *ST新纺(fǎng) | 3.75 | 3.76 | - | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.77 | 13.30 | 76.49 | 机械设(shè)备 |
002433 | *ST太安 | 3.80 | 3.91 | - | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 3.82 | 13.68 | 92.59 | 建筑装饰 |
301037 | 保立佳 | 3.85 | 13.62 | - | 基础化工 |
300804 | 广(guǎng)康生化 | 4.12 | 17.01 | 24.06 | 基础化工(gōng) |
603133 | *ST碳元 | 4.14 | 4.14 | - | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 4.17 | 15.81 | 169.72 | 轻工制(zhì)造 |
300844 | 山水比德 | 4.25 | 16.37 | 70.26 | 建筑装饰 |
002808 | ST恒久 | 4.29 | 6.18 | - | 电子 |
301234 | 五洲医(yī)疗 | 4.44 | 16.39 | 41.45 | 医药生物 |
603172 | 万丰股份 | 4.45 | 17.78 | 76.33 | 基础化工(gōng) |
301295 | 4.47 | 17.90 | 51.30 | 电力设备 | |
300965 | *ST恒宇 | 4.52 | 16.51 | 61.22 | 国防军(jūn)工 |
301287 | 康力源 | 4.52 | 18.09 | 26.05 | 轻工制造 |
301053 | 远信工业 | 4.56 | 16.02 | 30.86 | 1018只个股流通市值不足20亿元lign="center">机械设备 |
301446 | 福事特(tè) | 4.68 | 18.72 | 25.65 | 机(jī)械设备 |
300799 | *ST左江(jiāng) | 4.69 | 7.08 | - | 计算机 |
300167 | *ST迪威 | 4.75 | 5.08 | - | 计算机(jī) |
603272 | 联翔股份 | 4.76 | 11.61 | - | 轻(qīng)工制造 |
301043 | 绿岛风(fēng) | 4.78 | 18.07 | 19.27 | 机械设备 |
301353 | 普莱(lái)得 | 4.80 | 19.20 | 28.30 | 机(jī)械设备 |
605033 | 美邦股份 | 4.81 | 19.24 | 10.82 | 基础化工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了