两市ETF两融 余额较上一日减少7.91亿元
最新两市ETF两融余额为1056.34亿元,环比上一交易日减少7.91亿元,其中(zhōng),ETF融资余(yú)额(é)环比减少5.52亿元,融券余额环比减少2.39亿元。
证券时报(bào)•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,截至4月(yuè)26日,两市(shì)ETF两融余额为1056.34亿(yì)元,较上一交易日减少7.91亿元,环比减少0.74%,其中,ETF融资(zī)余额为954.55亿元,较(jiào)上一交(jiāo)易日减少5.52亿元,环比减(jiǎn)少0.57%。
具(jù)体来看,深市ETF最新两融(róng)余额350.43亿元,较上一(yī)日减少(shǎo)1.68亿元,ETF融(róng)资余(yú)额331.13亿(yì)元,环比减少6698.02万元,融(róng)券余量10.79亿份,环比减少7378.24万份,降幅6.40%,ETF最新融券余额19.30亿元,环比减少1.01亿元。沪市(shì)ETF最新两融(róng)余额705.91亿(yì)元,较上一日减少6.23亿元,ETF融资余额623.42亿元,环比减少4.85亿元,融(róng)券余量35.25亿份,环比(bǐ)减少1.62亿份,降幅4.39%,ETF最新融券余额82.49亿元,环比减少1.38亿(yì)元。
相关标的ETF中,最新(xīn)融资余额超(chāo)亿元的有75只,融(róng)资余(yú)额最(zuì)多的是华安黄金(jīn)易(ETF),最(zuì)新融资余额94.96亿元,其次是(shì)易方达黄金ETF、华夏恒(héng)生(shēng)ETF,最新融资余(yú)额分别为86.73亿(yì)元、76.74亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有博时纳斯达(dá)克100ETF、中(zhōng)证A50ETF基金、道琼斯ETF,最新融资余额分别为2712.38万元、130.19万元、620.36万元,环比分别增长8214.37%、652.13%、158.86%;降幅居前的有易方达纳斯达(dá)克100ETF(QDII)、港股红利ETF、汇添富中(zhōng)证国新央企股东回报ETF,融资余额环比分别下降50.10%、44.67%、43.52%。
ETF融资(zī)余(yú)额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融(róng)资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额(é) (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2712.38 | 8214.37 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 31.30 | -50.10 |
561230 | 中证(zhèng)A50ETF基金 | 130.19 | 652.13 | 159691 | 港股红利(lì)ETF | 315.03 | -44.67 |
513400 | 道琼斯ETF | 620.36 | 158.86 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 182.51 | -43.52 |
159596 | 华宝中证A50ETF | 228.85 | 146.30 | 513650 | 南(nán)方标(biāo)普500ETF(QDII) | 88.92 | -36.99 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 391.76 | 130.90 | 510760 | 国泰上证综(zōng)合ETF | 1716.35 | -36.88 |
512040 | 富国中证价值ETF | 187.99 | 122.08 | 159820 | 天弘(hóng)中证500ETF | 34.95 | -30.15 |
159593 | 平安中证A50ETF | 985.59 | 116.83 | 159633 | 易方达中(zhōng)证1000ETF | 2662.67 | -28.07 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 174.09 | 76.57 | 159732 | 华夏国证消费电子(zi)主题ETF | 321.07 | -27.76 |
159531 | 南(nán)方中证2000ETF | 1665.14 | 47.51 | 159982 | 中证500 | 18.90 | -24.14 |
563300 | 中证2000 | 7585.20 | 40.22 | 159636 | 港股通科技30ETF | 27.23 | -22.03 |
统计(jì)显示,4月26日,融资净买入金(jīn)额居前的为南方(fāng)中证500E两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元TF、南方中证1000ETF、易方达黄金ETF,融(róng)资净买入(rù)金额分别为(wèi)7973.84万(wàn)元、6921.23万元、4895.89万元,融资净卖出居前的有海富通中证(zhèng)短融ETF、华泰柏瑞(ruì)沪深300ETF、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额(é)分(fēn)别为1.82亿元、1.05亿元、1.01亿元(yuán)。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 融资(zī) 净(jìng)买(mǎi)入 (万(wàn)元(yuán)) | 代(dài)码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中(zhōng)证500ETF | 134316.63 | 7973.84 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 251402.73 | -18176.86 |
512100 | 南方中证1000ETF | 34083.01 | 6921.23 | 510300 | 华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF | 633324.56 | -10507.57 |
159934 | 易方达(dá)黄(huáng)金ETF | 867294.17 | 4895.89 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 949619.03 | -10073.84 |
513050 | 易方达中证(zhèng)海外中国互联网50(QDII-ETF) | 309625.98 | 3974.53 | 512880 | 国泰中证全指证券公司(sī)ETF | 268785.75 | -8067.24 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 73297.74 | 3804.61 | 159915 | 易方达(dá)创业板ETF | 109849.97 | -6354.47 |
511520 | 富国中债7-10年政(zhèng)策性金融债ETF | 31098.37 | 3059.27 | 513060 | 博时恒(héng)生医疗(liáo)保健(QDII-ETF) | 72125.65 | -5447.38 |
513390 | 博时(shí)纳(nà)斯达克100ETF | 2712.38 | 2679.76 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 35169.55 | -4693.21 |
563300 | 中证2000 | 7585.20 | 2175.82 | 512000 | 华宝中证全指证券公司(sī)ETF | 167737.44 | -4407.38 |
159792 | 富国(guó)中证港股通互联网ETF | 12890.65 | 1895.86 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 81085.98 | -3998.85 |
510310 | 易方达沪(hù)深(shēn)300ETF发起式 | 32696.08 | 1730.09 | 159937 | 博(bó)时黄金(jīn)ETF | 553665.05 | -3096.34 |
融券方面,最新融券余额居前(qián)的ETF有南方中证500ETF、南方中证(zhèng)1000ETF、华夏中证1000ETF,融(róng)券余额(é)分别为38.74亿元、24.69亿(yì)元、10.90亿元,环比变动显示,融券余额增加金额(é)居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证新能源ETF,较上(shàng)一日分别增加985.03万元、724.16万元、616.05万元(yuán),融(róng)券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日(rì)分别减少1.35亿元、6667.36万(wàn)元、3193.65万元(yuán)。
融券余量环比变动显示(shì),融券余量增幅最高的(de)是南方中证新能(néng)源ETF,最新融(róng)券余量为3518.92万份,环比增(zēng)加(jiā)39.93%,增幅居前的还有华宝中(zhōng)证银行ETF、华夏上证(zhèng)50ETF,融券(quàn)余(yú)量分别增加19.67%、16.63%,融券(quàn)余量降幅居前的有南方沪深300ETF、国联安中证(zhèng)全指半导(dǎo)体ETF、易方达(dá)沪深300非银ETF等。(数据(jù)宝)
ETF融券余额环比增减(jiǎn)金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券(quàn)余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华(huá)泰柏瑞沪深300ETF | 20077.14 | 985.03 | 512100 | 南方中证1000ETF | 246889.50 | -13475.06 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4736.88 | 724.16 | 159845 | 华(huá)夏中证1000ETF | 108958.25 | -6667.36 |
516160 | 南方(fāng)中证(zhèng)新能源ETF | 2062.09 | 616.05 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5601.20 | -3193.65 |
512500 | 华夏中证500ETF | 10033.54 | 595.32 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12875.26 | -3009.69 |
588000 | 华(huá)夏上(shàng)证科创板50成份ETF | 6740.08 | 380.59 | 159995 | 华夏国(guó)证半导体芯片ETF | 3835.47 | -1802.27 |
159629 | 富(fù)国(guó)中证1000ETF | 18153.40 | 374.90 | 560010 | 广发中证1000ETF | 64929.71 | -737.26 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 20740.71 | 357.22 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5654.70 | -686.16 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2184.96 | 330.23 | 510500 | 南方中证500ETF | 387381.45 | -413.09 |
588030 | 博时科创100ETF | 7747.34 | 241.20 | 512760 | 国泰CES半导体芯(xīn)片行业ETF | 4889.24 | -284.79 |
512880 | 国泰中证全(quán)指证(zhèng)券公司ETF | 1970.66 | 172.95 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 357.37 | -174.98 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了