PVDF概念涨1.76%,主力资金净流入这些股
截至9月4日收盘,PVDF概念上(shàng)涨1.76%,位居概念板块涨(zhǎng)幅第1,板块 内,7股上涨(zhǎng),深圳新星涨停,联创股份、中创环保、昊华科技等涨幅居前,分别上涨9.77%、5.76%、1.35%。跌(diē)幅居(jū)前(qián)的有金明精机、巨化股份、黑猫股份等,分别(bié)下跌1.77%、1.55%、1.35%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 概念(niàn) | 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 1.76 | ST板块(kuài) | -3.06 |
钠离子电池 | 1.60 | AI PC | -2.35 |
固态(tài)电池 | 1.51 | EDR概念(niàn) | -2.30 |
医药电(diàn)商 | 1.25 | 空间计算 | -2.17 |
钙钛矿电(diàn)池 | 1.07 | 金属锌 | -2.00 |
中船系 | 0.92 | 金属(shǔ)铅 | -1.94 |
噪声防(fáng)治 | 0.86 | -1.88 | |
BC电池 | 0.59 | 铜缆高(gāo)速连接 | -1.85 |
天津自贸区 | 0.56 | 摘帽(mào) | -1.80 |
光刻胶 | 0.56 | 智能音箱 | -1.77 |
资金面上看,今日PVDF概念板块获主力资金(jīn)净(jìng)流入5.70万元,其中,6股获主力资金净流入,净流(liú)入资金居首的是深圳新星,今日主(zhǔ)力资金净流入1720.36万元,净(jìng)流入资金居前的还有联(lián)创股份、璞泰来、中创环保等,主力资金分别净流入1186.12万元(yuán)、544.45万元、205.90万元(yuán)。
资金流入比率方(fāng)面,深(shēn)圳新(xīn)星、联创股份、中创环保等流入比率居前,主力(lì)资金净流入率分别为(wèi)20.64%、3.93%、2.16%。(数据宝)
PVDF概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) | 主力资金净流入(rù)比率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|
603978 | 深圳新(xīn)星 | 9.96 | 4.55 | 1720PVDF概念涨1.76%,主力资金净流入这些股.36 | 20.64 |
300343 | 联创股份 | 9.77 | 5.92 | 1186.12 | 3.93 |
603659 | 璞泰来 | 1.22 | 1.35 | 544.45 | 1.61 |
300056 | 中创环保 | 5.76 | 3.34 | 205.90 | 2.16 |
605020 | 永和股份 | -1.17 | 0.79 | 57.88 | 1.26 |
002407 | 多氟多(duō) | 1.10 | 1.33 | 8.21 | 0.06 |
600673 | 东阳光 | 0.00 | 0.24 | -12.31 | -0.27 |
002522 | 浙江众成 | -0.97 | 0.63 | -22.43 | -1.34 |
300281 | 金明精机 | -1.77 | 2.25 | -150.94 | -3.78 |
600378 | 昊华科技 | 1.35 | 0.18 | -211.77 | -4.86 |
002068 | 黑猫股(gǔ)份 | -1.35 | 1.68 | -370.76 | -5.10 |
603379 | 三(sān)美股份(fèn) | 0.55 | 0.70 | -506.85 | -4.31 |
600160 | 巨(jù)化股份 | -1.55 | 0.78 | -2442.15 | -7.PVDF概念涨1.76%,主力资金净流入这些股58 |
主力资金、超级复盘
主(zhǔ)力资(zī)金、资金流向、概念(niàn)资金流向、热门概念、资金流出、板块(kuài)资金流(liú)入、板(bǎn)块资金流(liú)出、流入、流出、资金
注:本(běn)文系新闻报(bào)道,不(bù)构成(chéng)投资建议,股市有(yǒu)风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 PVDF概念涨1.76%,主力资金净流入这些股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了