1018只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性(xìng)以及活跃度,也(yě)更容易成(chéng)为行情中的核心。证券时报•数 据宝(bǎo)统计,截至4月29日收盘,两市共(gòng)1711只个股流通市值低于30亿元,其中1018只个股流通市值不足20亿元。总市值(zhí)方面,两市共2307只个股(gǔ)总市值低(dī)于50亿元,其中1289只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两(liǎng)市流通市值最小的前3只股票分别为*ST越博1.15亿元、*ST美尚1.21亿元(yuán)、*ST三盛2.32亿元。总市值最小的前3只股票(piào)分别为*ST美尚1.21亿元、*ST越博1.41亿元、*ST三盛(shèng)2.32亿元(yuán)。(数据宝)
流通市值低于20亿元部(bù)分个股一览
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值(zhí) (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万(wàn)行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 1.15 | 1.41 | - | 汽车 |
300495 | *ST美尚 | 1.21 | 1.21 | - | 建筑装1018只个股流通市值不足20亿元饰 |
300282 | *ST三盛 | 2.32 | 2.32 | - | 社会服务 |
000416 | *ST民控 | 2.39 | 2.39 | - | 非(fēi)银金融 |
600898 | *ST美讯 | 2.83 | 3.20 | - | 电子 |
000023 | ST深天 | 3.40 | 3.40 | - | 建筑材料 |
002699 | *ST美盛 | 3.73 | 3.73 | - | 传媒 |
002087 | *ST新纺(fǎng) | 3.75 | 3.76 | - | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.77 | 13.30 | 76.49 | 机械设备(bèi) |
002433 | *ST太(tài)安 | 3.80 | 3.91 | - | 医药生物 |
1018只个股流通市值不足20亿元"center">301024 | 霍普股份 | 3.82 | 13.68 | 92.59 | 建筑装饰 |
301037 | 保(bǎo)立(lì)佳 | 3.85 | 13.62 | - | 基础化工 |
300804 | 广康生化 | 4.12 | 17.01 | 24.06 | 基础化工 |
603133 | *ST碳元 | 4.14 | 4.14 | - | 电子(zi) |
301113 | 雅(yǎ)艺科技 | 4.17 | 15.81 | 169.72 | 轻工制造(zào) |
300844 | 山水比(bǐ)德 | 4.25 | 16.37 | 70.26 | 建筑装饰 |
002808 | ST恒久 | 4.29 | 6.18 | - | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 4.44 | 16.39 | 41.45 | 医药生物 |
603172 | 万丰股份 | 4.45 | 17.78 | 76.33 | 基础(chǔ)化工 |
301295 | 美(měi)硕科技 | 4.47 | 17.90 | 51.30 | 电力设备 |
300965 | *ST恒宇 | 4.52 | 16.51 | 61.22 | 国防军工(gōng) |
301287 | 康力源 | 4.52 | 18.09 | 26.05 | 轻工制造 |
301053 | 远信工业 | 4.56 | 16.02 | 30.86 | 机械设备 |
301446 | 福事(shì)特 | 4.68 | 18.72 | 25.65 | 机械设备 |
300799 | *ST左江 | 4.69 | 7.08 | - | 计(jì)算机 |
300167 | *ST迪威(wēi) | 4.75 | 5.08 | - | 计算(suàn)机 |
603272 | 联翔股份 | 4.76 | 11.61 | - | 轻工制造 |
301043 | 绿岛风 | 4.78 | 18.07 | 19.27 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 4.80 | 19.20 | 28.30 | 机械设备 |
605033 | 美(měi)邦股份 | 4.81 | 19.24 | 10.82 | 基础化工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了