中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

低价股一 览 138股股价不足2元

低价股一 览 138股股价不足2元

按(àn)最新(xīn)收盘价计算,A股均价为10.25元,不(bù)足2元的个(gè)股(gǔ)共有138只,股价(jià)最低(dī)的是*ST美(měi)尚,最新(xīn)收盘价为0.22元。

证券时报•数(shù)据宝统计显示,截至4月(yuè)26日收盘,沪(hù)指报收(shōu)3088.64点,A股平均股价为(wèi)10.25元,从个股股价分布看,高价(jià)股及低价股数量在A股市场总体占比(bǐ)相对(duì)较(jiào)少(shǎo)。

低价股中,股价低于2元的共有(yǒu)138只,最低的是(shì)*ST美尚,最新收盘价为0.22元,其次是*ST美盛、*ST民(mín)控,最新收盘价分别为0.41元、0.45元。特 征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上 榜,占比为29.71%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有81只,涨幅居前(qián)的有我爱我家、南(nán)国置业、胜利精密,分别上涨10.19%、10.07%、10.07%。下(xià)跌的有37只,跌(diē)幅居前的有*ST三盛、*ST美尚、*ST越(yuè)博(bó),跌(diē)幅分别(bié)为(wèi)19.59%、18.52%、16.06%。(数据宝)

低价股(gǔ)排名

低价股一览 138股股价不足2元
代码(mǎ) 简称(chēng) 最新
收(shōu)盘价
(元)
日涨(zhǎng)跌(diē)幅
(%)
日换(huàn)手率
(%)
市净率(lǜ)
(倍)
行(xíng)业
300495 *ST美尚 0.22 -18.52 13.82 0.48 建筑装饰
002699 *ST美盛 0.41 0.30 传媒
000416 *ST民(mín)控 0.45 0.28 非银金融
002087 *ST新纺 0.48 -5.88 0.17 0.68 纺织服饰
002433 *ST太安 0.54 -5.26 0.09 0.12 医药生物
300116 保(bǎo)力新 0.65 0.00 13.10 11.41 电力设备
600823 ST世(shì)茂 0.67 -4.29 0.24 0.14 房地(dì)产
000961 ST中南(nán) 0.72 -5.26 0.19 0.30 房地产
300282 *ST三盛 0.78 -19.59 1.50 0.22 社会服务(wù)
000976 ST华铁 0.79 -3.66 3.74 0.40 机械设备
002310 东方园林 0.89 -5.32 7.64 0.81 建筑装饰
000971 ST高升 0.91 -4.21 11.18 3.48 通信
600565 迪马股份 0.91 1.11 2.97 0.48 房地产
600321 正源股份(fèn) 0.94 2.17 1.97 0.99 建筑装饰
002005 ST德豪 0.94 -5.05 1.60 1.99 家用电器
002505 鹏都农牧 1.00 9.89 3.24 1.39 农林牧渔
000656 *ST金(jīn)科 1.03 -4.63 0.61 0.54 房地产
000982 中(zhōng)银绒(róng)业 1.06 1.92 2.66 4.22 电(diàn)力设备
600340 华夏幸福 1.07 2.88 2.60 0.48 房地产
600898 *ST美讯 1.07 4.90 6.13 电子
600070 ST富润 1.11 2.78 4.00 0.53 综(zōng)合
002141 贤丰控股 1.12 1.23 电子
002501 利(lì)源(yuán)股份(fèn) 1.13 0.89 0.83 3.52 有色(sè)金属
600743 华远地产 1.14 1.79 0.86 1.05 房地(dì)产
300742 *ST越博(bó) 1.15 -16.06 19.90 汽车
002656 ST摩登 1.18 -4.07 1.06 1.84 纺织服饰
600462 ST九有 1.19 -4.80 6.18 14.71 通信
002325 洪涛(tāo)股份(fèn) 1.21 -0.82 3.97 0.76 建 筑装饰
300117 嘉寓(yù)股份 1.22 建筑装饰
000889 ST中(zhōng)嘉 1.25 -5.30 2.70 4.96 通信
000793 华闻集团 1.25 0.00 1.54 1.29 传媒(méi)
002217 合力泰(tài) 1.26 -4.55 3.97 1.82 电(diàn)子
600289 ST信通(tōng) 1.26 5.00 1.34 1.25 通信
601005 重庆钢铁 1.26 0.80 0.40 0.57 钢铁
600881 亚泰集团 1.32 1.54 0.66 0.52 综合
600022 山东钢铁 1.32 0.00 0.49 0.67 钢(gāng)铁
300237 美晨生(shēng)态 1.32 1.54 2.43 5.70 汽车
601929 吉视传媒 1.33 -0.75 1.69 0.73 传媒
600811 东方集团 1.34 2.29 1.00 0.27 商贸零售
600157 永泰能源 1.34 1.52 1.59 0.64 煤炭
600307 酒钢宏兴 1.35 0.75 0.39 0.78 钢铁
000861 海印股份 1.36 2.26 2.15 1.08 商贸零(líng)售
000882 华联股份 1.36 1.49 0.73 0.53 商贸(mào)零售
002470 金正大 1.37 1.48 0.58 1.81 基础化工
600136 *ST明诚 1.37 5.38 0.10 社会(huì)服务
002146 荣(róng)盛发展 1.38 3.76 2.13 0.26 房地产
600221 海航(háng)控股 1.39 0.72 0.30 15.93 交通运输
600653 申华控股(gǔ) 1.40 -0.71 0.67 3.01 汽车
300167 ST迪威迅 1.41 -3.42 5.69 7.70 计算机
002247 聚(jù)力文化 1.41 -2.08 2.72 2.96 建筑材料
002323 雅博股份 1.42 0.00 2.47 5.02 建筑装饰
000996 *ST中(zhōng)期 1.42 -3.40 7.46 1.01 汽车低价股一览 138股股价不足2元>
000669 ST金鸿 1.42 -3.40 1.70 2.14 公(gōng)用事(shì)业
000981 山子(zi)高科 1.43 0.00 0.41 3.97 汽车
601880 辽港股份 1.43 1.42 0.33 0.87 交通运输
300301 *ST长方 1.45 -6.45 2.81 10.17 电子
600297 广汇汽车 1.45 2.11 0.70 0.31 汽(qì)车
002621 美(měi)吉姆 1.45 -1.36 4.22 3.27 社会服务
002269 美邦服饰(shì) 1.47 0.68 0.96 13.18 纺织服饰
300198 纳川股(gǔ)份 1.48 -1.33 2.61 1.52 建筑材料(liào)
600220 江苏阳光 1.49 -6.29 2.94 1.26 纺织服(fú)饰
600568 ST中珠 1.50 -0.66 1.03 1.22 医(yī)药生物
002663 普邦股份 1.51 1.34 0.76 0.90 建(jiàn)筑装饰
002024 ST易(yì)购(gòu) 1.52 1.33 0.20 1.24 商贸零(líng)售
600666 ST瑞德 1.52 0.00 0.93 3.96 电(diàn)子
600162 香江控股(gǔ) 1.52 2.01 0.65 0.79 房地产
002822 ST中装(zhuāng) 1.53 -3.77 6.02 0.33 建筑装饰
000413 东(dōng)旭光电(diàn) 1.53 1.32 0.72 0.39 电(diàn)子
600112 ST天成(chéng) 1.54 4.76 0.25 232.03 电力设备
300506 名家汇 1.57 7.03 建筑装(zhuāng)饰
002502 ST鼎龙 1.57 -3.09 2.65 1.34 有色金属(shǔ)
002309 *ST中(zhōng)利 1.60 5.26 0.05 电力设备(bèi)
000836 富通信息(xī) 1.60 0.00 3.90 1.60 通(tōng)信
000908 景(jǐng)峰(fēng)医药 1.60 -3.61 4.26 10.88 医药生物
002210 飞马国际 1.61 1.26 0.66 15.36 环保
600527 江南高(gāo)纤 1.61 0.00 0.68 1.26 纺织(zhī)服饰
600322 津投城开 1.61 3.87 2.38 10.13 房地产
600010 包钢(gāng)股份(fèn) 1.62 1.25 0.55 1.42 钢铁
600165 ST宁科 1.63 -5.23 24.03 2.73 基(jī)础化工
002305 南国置(zhì)业 1.64 10.07 6.32 3.81 房地产
002426 胜利精密 1.64 10.07 2.19 1.66 电子
603557 ST起步 1.65 0.61 1.68 2.44 纺织服饰(shì)
300108 ST吉药(yào) 1.66 1.84 1.99 医药生物
600836 上海易(yì)连 1.68 -8.20 12.75 0.99 轻(qīng)工(gōng)制造
600231 凌钢股份 1.69 1.81 0.31 0.65 钢铁
002321 华(huá)英农业(yè) 1.69 0.60 0.45 3.65 农林牧渔
002285 世联行 1.69 4.32 1.29 1.12 房(fáng)地产
002610 爱康科技 1.71 2.40 1.64 2.66 电力设备
300197 节能铁汉 1.71 0.00 0.90 1.16 建筑装饰
300266 兴源环境 1.72 7.50 2.07 10.29 环保
000809 铁岭新城 1.72 0.51 房地(dì)产
000560 我爱 我家(jiā) 1.73 10.19 3.97 0.43 房地产
600227 赤天化 1.73 2.37 1.34 1.15 基础化工
601588 北辰实业 1.73 2.98 0.73 0.45 房地产
600569 安阳钢铁 1.75 1.16 0.66 0.76 钢(gāng)铁
600606 绿(lǜ)地控股 1.76 4.14 0.50 0.27 房(fáng)地产
000659 珠(zhū)海中富(fù) 1.76 0.57 0.87 7.12 轻工制造
002047 宝鹰(yīng)股(gǔ)份 1.78 0.00 1.32 3.40 建筑装饰
002596 海南瑞泽 1.79 0.56 1.46 2.07 建筑材料(liào)
000620 *ST新联 1.79 1.70 0.42 1.95 房地产(chǎn)
000608 阳光股份 1.80 1.69 1.58 0.56 房地产
002482 *ST广田(tián) 1.80 1.12 0.35 建筑装饰
002076 星光股份 1.80 2.27 2.70 6.16 家用电器
600567 山鹰国际 1.80 1.12 0.63 0.61 轻工制造
600370 三房巷 1.80 -0.55 0.17 1.19 基础化工
300091 金通灵 1.80 1.12 1.44 1.36 机械设备
600255 鑫科材料 1.81 3.43 1.90 2.39 有色金属
600715 文投控股 1.81 传 媒(méi)
600076 康欣新材 1.82 1.68 0.75 0.57 轻工制造
002052 *ST同洲 1.83 -1.61 0.70 161.60 家用电器
000711 *ST京蓝 1.84 1.10 0.84 环保
600067 冠城(chéng)大通 1.84 3.95 1.18 0.39 房地产
300159 新研股(gǔ)份 1.84 0.00 2.28 42.03 机械设备
002280 联络互动 1.86 1.09 1.19 17.75 商贸零售
002717 岭(lǐng)南股份 1.87 0.00 2.00 1.09 建筑装饰
000010 美丽(lì)生态 1.88 1.08 2.65 3.97 建筑装饰
002495 佳(jiā)隆股份 1.89 1.07 3.05 1.58 食品饮(yǐn)料
300370 安 控科技 1.89 1.61 0.99 4.95 机械设备
600871 石化油(yóu)服 1.89 1.07 0.53 4.28 石油石(shí)化
601992 金隅集团 1.89 2.72 0.51 0.44 建筑(zhù)材料
600708 光(guāng)明地产 1.90 3.26 1.46 0.39 房(fáng)地产
002665 首航高科 1.91 3.24 1.53 0.95 电力设备
002936 郑州银(yín)行 1.92 1.05 1.01 0.41 银行
002256 兆新(xīn)股份(fèn) 1.92 0.52 1.09 3.21 公用事业
000564 ST大集 1.92 4.92 1.37 2.97 商贸零售
000592 平潭发展 1.92 1.59 1.55 1.80 农林牧渔
000718 苏宁环球 1.93 3.21 1.20 0.61 房地产
002622 皓宸医疗 1.93 -1.53 2.18 2.74 医药生物
300027 华谊兄弟 1.94 2.11 1.70 5.28 传媒
002021 *ST中捷 1.94 1.04 2.04 机械设备
600408 安泰集团 1.94 0.52 1.07 1.06 煤炭
600467 好(hǎo)当家 1.94 1.04 1.36 0.84 农 林牧渔
300262 巴(bā)安水务 1.94 -0.51 2.04 11.14 环保
000980 众泰汽车 1.95 2.09 1.55 4.94 汽车
002431 棕榈股份 1.95 1.04 0.74 0.90 建筑装(zhuāng)饰
600277 亿利洁能(néng) 1.96 1.55 1.43 0.41 基(jī)础(chǔ)化工(gōng)
低价股一览 138股股价不足2元="center">600530 ST交昂 1.96 0.00 0.30 5.07 食品饮料
002445 中南文化 1.99 2.05 1.27 2.21 机械设备

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 低价股一览 138股股价不足2元

评论

5+2=