中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

19股最新股东户数降逾一成

19股最新股东户数降逾一成

证券时报网讯,证券时报(bào)•数(shù)据宝统计显示,共有426只个股公布了4月20日(rì)股东户数,与上期(4月10日)相比,股(gǔ)东户数下降的有(yǒu)278只。其中股东户数降幅超一成的有19只(zhǐ)。

股东户数降(jiàng)幅最多的是光智科技,截至4月20日最新股东(dōng)户数(shù)为(wèi)11000户,较(jiào)4月10日下降(jiàng)17.29%,筹码集中以来(lái)该股累计下(xià)跌8.67%,累(lèi)计换手率为38.50%,其间主力资金净流出(chū)18.59万元。业绩方面,公司2023年全19股最新股东户数降逾一成年亏损2.41亿元(yuán)。

其次是亚华(huá)电子,截(jié)至4月20日最新(xīn)股东户数(shù)为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码(mǎ)集中以来该股(gǔ)累计下跌(diē)20.03%,累计换手(shǒu)率为(w19股最新股东户数降逾一成èi)140.98%,其间主力资金净流出4059.46万元。

426只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东(dōng)户数下降的有278只,降幅居前的(de)是光智科技、亚(yà)华电子、中(zhōng)欣氟材等。

投资者除了(le)在定期报告(gào)中(zhōng)获得股东信息数(shù)据外(wài),还可以在交易(yì)所(suǒ)互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每(měi)月(yuè)10日 、20日、月末)的(de)股东户数信(xìn)息。以往3期分别有719家(jiā)、2841家、698家公司在互动平台(tái)透露了股(gǔ)东户数,截至发稿,共有426家公司公布了截至4月20日股东户数 。

上期(qī)筹(chóu)码(mǎ)集中股回测:21%跑(pǎo)赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(qī)(4月10日)筹码(mǎ)集中股监测(cè)显示,这些股4月1日以来平均下跌6.56%,走(zǒu)势弱于同期(qī)沪指表现(上(shàng)涨0.39%),其中,21%的筹码集中股相对大(dà)盘获超额收益。

上期股东户数降(jiàng)逾一成个股中(zhōng),仙琚制药涨(zhǎng)幅最高,4月1日以来累计(jì)上涨22.52%,涨幅居前的还有东亚药业、中铁装配等。

19股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示(shì),共有426只(zhǐ)个股(gǔ)公布了4月20日股东户(hù)数 ,与上期(4月10日)相比,股(gǔ)东户数(shù)下降的有278只。其中股东户 数降幅超一成的(de)有19只。

股东户数降幅最(zuì)多的是光智科技,截至4月20日最(zuì)新股东户数为11000户(hù),较4月(yuè)10日下降17.29%,筹码(mǎ)集中以来该股(gǔ)累计下跌(diē)8.67%,累(lèi)计换手率为38.50%,其间主力资金净流(liú)出18.59万元。业绩方面,公司(sī)2023年(nián)全年亏损2.41亿元。

其次(cì)是亚华电子,截至4月20日最新(xīn)股东户数为(wèi)13615户,较4月(yuè)10日下降16.56%,筹码集中以来该股累(lèi)计下(xià)跌20.03%,累计换手率为140.98%,其间主力资金净流出4059.46万元。

市场表现方面,最新一期筹 码集中股4月11日以来平 均下跌4.76%,涨幅居前的有亚(yà)翔集成、德固特、佩蒂股份等,分别上(shàng)涨30.55%、17.05%、15.05%。所属行(xíng)业(yè)来看,筹码集中(zhōng)股中(zhōng)机械设备、基础 化工、电子等(děng)行业最为集中,分别有41只、26只(zhǐ)、24只个股上榜。

最新筹码集中股业(yè)绩

最新一期(qī)筹码(mǎ)集中 股中,有184股已经公布了2023年报,净利润同比(bǐ)增幅最高的是必创科 技,净 利润同(tóng)比变(biàn)动幅度为774.55%。有6股已经(jīng)公布了2023年全年业绩快报(bào),净(jìng)利润增幅较(jiào)高的有公元股份、南京港,增幅为384.17%、18.44%。公布2023年全年业绩预告的共有59只。业(yè)绩预告类型来看,预增有9只,预(yù)盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是(shì)兴业(yè)银锡,预计净利润中(zhōng)值为(wèi)10.08亿元,同比增幅为479.36%。(数据宝)

最(zuì)新筹码(mǎ)集(jí)中股排行榜

19股最新股东户数降逾一成d align="right">-4.11
代码 简称(chēng) 最(zuì)新股东户数(shù) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行(xíng)业(yè)
300489 光智科技 11000 -17.29 -8.67 机械设备
301337 亚华电子(zi) 13615 -16.56 -20.03 计算机
002915 中欣氟材 31691 -16.41 -18.61 基础(chǔ)化(huà)工
301122 采纳股份 7471 -15.72 3.30 医(yī)药生物(wù)
601086 国(guó)芳集团 31439 -15.60 -17.61 商贸 零售
300809 华辰装备 22733 -15.52 -8.56 机械设备
002039 黔源电(diàn)力 14790 -15.22 -0.18 公用事业
003041 真爱美家 8205 -14.66 -3.70 纺织服饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 0.38 机械设备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -24.51 商贸(mào)零售
603798 康普顿 21000 -12.50 -15.19 石油石化
300780 德恩精工 24921 -12.34 -14.24 机械(xiè)设(shè)备
001255 博菲电气 9238 -12.10 0.08 基础化(huà)工(gōng)
600302 标准股份 25500 -11.46 -20.77 机械设备(bèi)
600719 大连热电 26900 -11.22 -7.51 公(gōng)用事业
001380 华纬科技 10547 -11.16 -1.16 汽车
300334 津膜科技 19489 -10.65 -17.17 环保
002053 云南能投 26743 -10.29 7.82 基础化(huà)工(gōng)
001222 源飞宠物 12586 -10.14 -0.31 轻工制造(zào)
300991 创(chuàng)益通 12108 -9.85 -4.90 电(diàn)子(zi)
603214 爱婴室 17816 -9.57 -0.60 商贸零售
301045 天禄科技 7869 -9.24 -5.73 电(diàn)子(zi)
300069 金(jīn)利华(huá)电 5964 -8.79 -10.38 电(diàn)力设备
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -16.13 机械设备
000158 常山(shān)北明 196532 -8.72 -13.53 计算(suàn)机
301062 上海(hǎi)艾录 7600 -8.53 4.15 轻(qīng)工制(zhì)造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -3.54 电力设备
301182 凯旺科技 7815 -8.38 -4.90 电子
301125 腾亚(yà)精 工 8999 -8.33 -5.37 机械设备(bèi)
300340 科恒股份(fèn) 24755 -8.22 -19.23 电力设备(bèi)
603706 东方环宇 14239 -8.18 11.31 公用 事业
300337 银邦股份 47131 -8.15 -6.97 有色金属
002246 北化股份 45553 -7.98 -13.18 基础化(huà)工
300673 佩蒂股份(fèn) 13849 -7.85 15.05 农(nóng)林牧渔
688667 菱电 电控(kòng) 3769 -7.33 -5.14 汽车(chē)
300819 聚杰微(wēi)纤 8613 -7.32 -3.92 纺织服饰
300941 创(chuàng)识科技 20685 -7.12 -10.34 计(jì)算机
605166 聚合顺 11844 -7.11 5.57 基础化工
301019 宁(níng)波(bō)色(sè)母 8192 -7.11 -0.64 基(jī)础(chǔ)化工
002922 伊(yī)戈尔 35447 -6.82 10.46 电子
300956 英力股份 11522 -6.80 -2.60 电子
300530 领湃科技 9806 -6.78 -12.83 基础化工
002485 ST雪发 7130 -6.65 -26.95 纺织服饰(shì)
301097 天益医疗 2871 -6.60 -2.47 医药生物
300686 智动(dòng)力 18999 -6.56 -4.43 电子
002055 得润(rùn)电子 64167 -6.31 -7.10 电子(zi)
300294 博雅生物 19117 -6.15 7.51 医药生物
002333 罗(luó)普斯金 17319 -6.10 -2.48 建筑材料
001206 依(yī)依股份 16093 -6.06 4.31 美容护理
301279 金道科技 8118 -5.93 -5.01 机械设备
300923 研(yán)奥股份(fèn) 8790 -5.87 -6.08 机械设(shè)备
002767 先锋(fēng)电子(zi) 17092 -5.79 0.16 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -5.56 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 -3.41 传媒(méi)
605177 东(dōng)亚(yà)药(yào)业 9676 -5.63 6.39 医药生物
000721 西安饮食 118000 -5.60 -16.77 社会服务
603929 亚翔集成 23646 -5.56 30.55 建筑装饰
300862 蓝盾(dùn)光(guāng)电(diàn) 8902 -5.54 5.83 机械(xiè)设备
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 1.46 机械设备
002692 远程(chéng)股份 17556 -5.53 -6.00 电力设备
000628 高新发展 89233 -5.46 -21.82 建筑装(zhuāng)饰
000004 国华网安 31913 -5.25 -14.73 计算机
605567 春雪食品 16829 -5.22 -9.01 食品饮料
600355 精伦电子 75830 -5.06 -12.83 通信
300854 中兰环保(bǎo) 9266 -5.05 -9.08 环保
001282 三联锻造 16248 -5.04 -3.31 汽车
301013 利和兴 18231 -5.00 -5.26 机械设备
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -6.59 机械设备
000635 英力特 28063 -4.87 -11.49 基础化工(gōng)
000603 盛达资(zī)源 30700 -4.82 -12.75 有色金属(shǔ)
300668 杰恩设计(jì) 4646 -4.81 1.67 建筑装饰(shì)
603577 汇金通 17208 -4.80 -8.03 电力设备
002641 公元股(gǔ)份 37841 -4.78 -3.42 建筑材料
301338 凯格(gé)精机 11949 -4.71 -3.93 机械设(shè)备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -2.15 汽车
000929 兰(lán)州黄河 25065 -4.66 1.58 食品饮料
301509 金凯生科 11969 -4.64 -9.72 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -5.00 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 -0.05 医药生物
301043 绿岛风 6337 -4.52 -1.26 机械(xiè)设备
300124 汇川技(jì)术 66213 -4.51 -1.02 机械设备
301113 雅艺科技 6317 -4.46 -6.55 轻工制(zhì)造
001332 锡(xī)装股份 10749 -4.43 -4.22 机械(xiè)设(shè)备
002379 宏创控股 26300 -4.39 -1.63 有色金属
603937 丽岛(dǎo)新材 14726 -4.29 -11.89 有色(sè)金属
002566 益盛药业 23879 -4.25 0.28 医药生物
000068 华控赛格 46546 -4.23 -16.37 环(huán)保
002316 亚联发展 41896 -4.19 -8.27 非 银金融(róng)
002679 福(fú)建金森 19321 -4.19 -17.08 农林牧渔
605196 华(huá)通线缆 19494 -4.17 8.58 电力设备
001296 长(zhǎng)江(jiāng)材料 10876 -4.13 -0.30 基础化工
002727 一心堂 31933 -1.94 医药生物
000786 北新建(jiàn)材 47000 -4.08 0.79 建筑材料
002124 天邦食品 106855 -4.01 -19.88 农林牧渔
301362 民爆光电 11376 -4.01 0.78 家(jiā)用电器(qì)
000962 东方钽业(yè) 44685 -3.95 -10.02 有色金属
300371 汇中股份 7563 -3.93 -3.75 机械设备
300597 吉(jí)大通信 22535 -3.84 -2.20 通信
000768 中航西飞 150591 -3.78 7.74 国防(fáng)军工
000885 城发环境 25269 -3.76 3.39 交通运输
002205 国(guó)统股份 22352 -3.64 -11.35 建(jiàn)筑(zhù)材料
688291 金橙(chéng)子 5518 -3.55 -5.74 计算机
002369 卓(zhuó)翼科(kē)技 65192 -3.55 -8.68 电子
301235 华康医疗 10544 -3.51 -4.49 医药生(shēng)物
301003 江苏博(bó)云 7731 -3.51 5.16 基础化工
688531 日联科技 5213 -3.48 -4.42 机械设备
002277 友阿股份 46793 -3.43 -15.52 商贸零售
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -2.62 电子
000878 云南(nán)铜业 149100 -3.42 -6.02 有色金属(shǔ)
300826 测绘股份 14964 -3.41 -3.62 建筑装饰(shì)
605389 长龄液压 13522 -3.37 -0.45 机械设备
002873 新天药业 18206 -3.35 -11.37 医药(yào)生物
600575 淮河能(néng)源 41019 -3.34 3.96 煤炭
300831 派瑞股(gǔ)份(fèn) 25154 -3.31 -0.99 电子
000042 中洲控(kòng)股 18271 -3.28 -9.91 房地产(chǎn)
002451 摩恩电气 37521 -3.26 -11.16 电力设备
000892 欢(huān)瑞世纪 39688 -3.17 -7.67 传(chuán)媒
000426 兴(xīng)业银锡 34740 -3.10 1.78 有色金属
002084 海鸥住工 33069 -3.06 -7.88 轻工(gōng)制造
301577 美(měi)信科(kē)技(jì) 7698 -3.06 2.93 通信
301265 华新环(huán)保 22003 -3.05 -10.82 环保
300195 长荣股份 20942 -3.04 -9.81 机械设备
002272 川润股份 49342 -3.03 -7.75 机械设备
000757 浩物股份 29928 -3.01 -13.84 汽车
002012 凯恩股份(fèn) 32616 -2.97 -9.13 轻工制造
300486 东杰(jié)智能 24503 -2.95 -5.49 机械设(shè)备
000509 华塑控股 33000 -2.94 -7.38 电子
000552 甘肃能化 55933 -2.84 9.03 煤炭
000922 佳电股份 23696 -2.83 7.17 电力设备
300959 线(xiàn)上线(xiàn)下 12382 -2.83 -6.50 通信
300289 利德曼 19753 -2.81 -4.29 医(yī)药生(shēng)物
300786 国林科技 12668 -2.80 -10.56 环保
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -5.41 传媒(méi)
301218 华是科技 17500 -2.78 0.66 计(jì)算机
300801 泰和科技 14071 -2.77 -0.07 基(jī)础化工
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -9.39 有色金属
000848 承德露(lù)露 53058 -2.64 8.77 食品饮料
601168 西部矿业 115400 -2.62 -0.95 有色金(jīn)属(shǔ)
300256 星星科技 46322 -2.58 -11.42 电子
002282 博深股份 23495 -2.52 7.23 机械设备
603022 新通联 11663 -2.49 -7.90 轻工制造
688500 *ST慧辰(chén) 2882 -2.47 2.04 计算机
300667 必创科技 15461 -2.47 4.35 机械设备
002428 云南锗业 71405 -2.46 -14.51 有色金属
603151 邦基科技 10131 -2.46 -2.28 农林牧渔
002363 隆基机械 45045 -2.45 -3.63 汽车
002217 合力泰 133195 -2.43 -19.51 电子
002912 中新赛克 28420 -2.43 -15.90 计算机
002864 盘龙 药业(yè) 25808 -2.42 -0.57 医药(yào)生物
002406 远东传动 72130 -2.39 -4.89 汽车
002117 东港股份 27624 -2.36 -5.95 轻工制造
600727 鲁北化工 44038 -2.35 6.55 基础化(huà)工
300066 三川(chuān)智慧 31083 -2.34 -4.79 机械设备
300137 先河环(huán)保 32605 -2.31 -11.00 环保(bǎo)
301548 崇德科技 8500 -2.30 6.99 机械设备
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -0.60 汽车
300534 陇神戎发 30819 -2.29 -4.47 医药生物
000400 许继电(diàn)气 51700 -2.27 9.00 电(diàn)力设备(bèi)
300407 凯发电气 16007 -2.19 3.01 电力设备
000631 顺发恒业 34818 -2.17 -6.60 房地产
002527 新(xīn)时达 66969 -2.14 -6.79 机械设备
300333 兆日科技 30320 -2.11 -6.29 计算机
300155 安居宝 22847 -2.08 -10.39 计算机
002822 ST中装(zhuāng) 35100 -2.02 -27.40 建筑装饰
003023 彩虹集团(tuán) 17943 -2.01 5.81 家用(yòng)电(diàn)器
002576 通达动力 35228 -2.00 -5.36 电(diàn)力设备
000831 中(zhōng)国稀土 169181 -1.95 -4.08 有色金(jīn)属
002606 大连电瓷 38468 -1.94 -1.89 电力设备
300261 雅本化学 72104 -1.94 -16.71 基础化工
000566 海南海药 48770 -1.93 -6.78 医药生(shēng)物
002564 *ST天沃 38413 -1.91 -1.28 建筑装饰
300188 国(guó)投智能 53421 -1.90 -0.78 计(jì)算机
002547 春兴精(jīng)工 129112 -1.89 -11.34 汽车(chē)
002698 博实股份(fèn) 32285 -1.88 -5.34 机械设备
002816 *ST和科 5054 -1.88 -11.39 机械设备
301290 东星医疗 12247 -1.88 -2.67 医药生物
300752 隆利 科技 12590 -1.88 -1.04 电子
002426 胜(shèng)利精密 109000 -1.80 -12.35 电子(zi)
300821 东岳硅材 65378 -1.79 -7.47 基础化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -14.02 电力设备
300567 精测电子 14698 -1.76 0.08 机械设备
002993 奥海科技 19301 -1.75 1.27 电(diàn)子
002330 得利斯 47749 -1.74 -10.82 食品饮料(liào)
000157 中联重科 226015 -1.73 -2.84 机械设备
300683 海特生物 11370 -1.66 -8.32 医药生物
000411 英(yīng)特集团 28202 -1.65 2.00 医药生物
301278 快可电子 12194 -1.64 -6.87 电力设备
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -9.57 机械(xiè)设备
600321 正源股份 58136 -1.57 -25.20 建筑(zhù)装饰
000159 国际(jì)实业 38391 -1.57 -5.38 建(jiàn)筑装饰
601609 金田股份 49621 -1.53 -0.31 有(yǒu)色金属
300363 博腾股份 52120 -1.52 -6.20 医药生物
002343 慈文(wén)传媒 33153 -1.50 9.28 传媒
300817 双飞集(jí)团 11874 -1.47 -7.52 机械设备
002162 悦心(xīn)健(jiàn)康(kāng) 60921 -1.45 -9.40 轻工制造
000995 皇台酒业 30894 -1.40 -11.99 食品饮料
300092 科新机电(diàn) 17946 -1.38 4.45 机械设备
301251 威 尔高 16468 -1.37 -3.39 电子
300311 任子行 51176 -1.33 -6.40 计算机
300918 南山智(zhì)尚 10280 -1.32 -2.86 纺织服饰
300227 光韵达 36408 -1.31 -3.69 机械设备
002005 ST德豪 38494 -1.29 -16.10 家用电器
002456 欧菲光 391747 -1.28 -6.62 电(diàn)子
002546 新联电子(zi) 55400 -1.25 -10.71 电力(lì)设备
000720 新能泰山 45322 -1.24 -9.78 电力设备
000572 海马汽车 89999 -1.22 -5.18 汽车
300927 江天化学 7526 -1.21 -2.16 基(jī)础(chǔ)化工
600449 宁夏建材 30101 -1.20 -4.24 建筑(zhù)材料
301286 侨源股份 4383 -1.19 6.57 基础化工(gōng)
301272 英华(huá)特 7500 -1.17 0.69 机械(xiè)设备
002040 南(nán)京港(gǎng) 23648 -1.17 -3.04 交通运输
301448 开创(chuàng)电气 9516 -1.15 -3.28 机械设备
300950 德固特 13440 -1.15 17.05 机械设备
002939 长城证券 80307 -1.12 -0.96 非银金融
300036 超图软件 44700 -1.11 -4.48 计算 机
600935 华塑股份(fèn) 58306 -1.10 -6.23 基础化工
603903 中持股份 17161 -1.09 -6.01 环保
300969 恒帅股 份 7043 -1.08 10.96 汽车(chē)
002580 圣阳股份 48006 -1.08 -2.94 电力设备(bèi)
002941 新疆交建 52758 -1.00 -0.79 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -5.97 医药(yào)生物
301090 华润材料 25739 -0.99 0.11 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -7.75 汽车
002695 煌上煌 41718 -0.96 -4.85 食品饮料
002321 华英农业 36352 -0.96 -13.85 农林牧渔
001218 丽臣实业 14572 -0.95 -5.19 基础化(huà)工
301123 奕东电子 23729 -0.94 -4.05 电子
600261 阳光照明 38593 -0.92 2.01 家(jiā)用(yòng)电器(qì)
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -5.39 通信
000919 金陵(líng)药业 38719 -0.88 -3.92 医药生物
600658 电(diàn)子城 29498 -0.87 -7.20 房地产
002486 嘉麟 杰 55567 -0.87 -11.98 纺(fǎng)织(zhī)服饰
300223 北京君正 71247 -0.84 1.49 电子
600850 电科(kē)数字 29755 -0.82 3.66 计算机
000895 双汇发展 198174 -0.80 2.62 食品饮料
002190 成飞集成 53227 -0.76 -0.06 汽车
000791 甘肃能(néng)源 49171 -0.76 1.68 公 用事业
300561 汇金科技 19474 -0.75 -6.09 计算机
300388 节能国祯 21382 -0.71 -0.96 环保(bǎo)
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.98 有色金(jīn)属
002971 和远气体(tǐ) 9625 -0.69 -3.96 基础化工
301076 新瀚新材(cái) 14900 -0.67 -2.91 基础化工
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -2.86 家用电器
002314 南山控股 50288 -0.66 -4.62 房地产
002302 西部(bù)建设 52648 -0.63 -13.37 建筑材料
002596 海(hǎi)南瑞泽 55584 -0.60 -14.83 建筑材料
603227 雪(xuě)峰科技 35207 -0.57 -0.82 基础化(huà)工
002440 闰土股份 34923 -0.57 0.32 基础化工(gōng)
002200 ST交投 7625 -0.56 -21.33 建筑装饰
300951 博硕科技 12457 -0.56 3.02 电子
000722 湖南发展 60039 -0.55 -3.51 公用事业
600488 津药(yào)药业 43606 -0.55 -1.27 医(yī)药生物
002893 京能热力 27524 -0.54 -5.41 公用事业
002480 新 筑股份 35063 -0.54 -6.99 公(gōng)用事业
000980 众泰汽车 189000 -0.53 -12.39 汽车
301028 东亚机(jī)械 17411 -0.53 -0.34 机械设备(bèi)
002052 *ST同洲(zhōu) 30560 -0.51 -18.06 家用电(diàn)器(qì)
002092 中泰化学 114032 -0.50 -5.68 基础化工
003035 南网能源(yuán) 126900 -0.48 -3.73 公用事业
301361 众(zhòng)智科技 10810 -0.46 -4.88 电力设备(bèi)
000027 深(shēn)圳能源 124958 -0.46 -1.79 公用事业
002600 领益智(zhì)造 203838 -0.45 0.19 电(diàn)子(zi)
603113 金能科技 36590 -0.43 -6.52 煤(méi)炭
000713 丰乐(lè)种业 74781 -0.42 -7.92 农林牧渔
600794 保(bǎo)税(shuì)科技 56653 -0.42 -2.98 交通运输
300999 金龙鱼 142753 -0.41 -2.97 农林牧渔
000547 航天发展 159536 -0.40 0.43 国防军工(gōng)
000401 冀东水泥 90517 -0.35 -6.82 建筑(zhù)材料
301220 亚香股份 5156 -0.33 -8.00 基础化工
300070 碧水源 82607 -0.31 -2.07 环保
002387 维信(xìn)诺 40770 -0.27 -5.53 电子
002090 金智科技 47566 -0.23 -4.27 电力设备
002222 福晶科技 71841 -0.17 0.04 电子
000955 欣龙控(kòng)股 36041 -0.15 -10.40 纺织服饰
300595 欧 普(pǔ)康视 71862 -0.12 -0.73 医(yī)药生物
000875 吉电股份 169195 -0.05 0.00 公用事业
002951 *ST金时 10129 -0.04 -5.50 轻工制造
000973 佛塑(sù)科(kē)技 68003 -0.03 -2.64 基础(chǔ)化工

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 19股最新股东户数降逾一成

评论

5+2=