基 础化工行业今日涨1.15%,主力资金净流入7.28亿元
沪指4月25日上涨0.27%,申(shēn)万所属(shǔ)行业(yè)中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、交通运输,涨幅分(fēn)别为1.43%、1.24%。基础化工(gōng)行业位居今日涨幅榜第三。跌(diē)幅居前的行业为(wèi)国防军工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。
资金面(miàn)上(shàng)看,两市主力资金全天净流出(chū)123.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,基础化工行业主力资金净流入(rù)规模居首,该(gāi)行业今日(rì)上涨1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其次(cì)是交通运输行(xíng)业,日涨幅为1.24%,净流入资金为3.40亿元。
主力资金净流出 的行业有(yǒu)25个,计算机行业主(zhǔ)力(lì)资金净流出规模居首,全天净流出资金16.88亿元,其次是(shì)国防军工行业(yè),净流出资金为16.80亿元(yuán),净流出资金较多的还有通信、汽车、机械设备等行业。
基础(chǔ)化工行业今日上涨1.15%,全天(tiān)主力资金净(jìng)流入7.28亿元,该行业所属的个股(gǔ)共391只,今日(rì)上涨的有(yǒu)324只(zhǐ),涨停(tíng)的有16只;下跌的有61只,跌停的有1只(zhǐ)。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的(de)个股有188只,其中(zhōng),净流入资金超5000万元的有(yǒu)6只,净流入资金居首(shǒu)的是三祥新材,今日净流入资金1.54亿元,紧(jǐn)随其后的(de)是建新股份、ST宁科,净流入资(zī)金分别为8362.24万元、7162.48万元。基础化工行业资(zī)金(jīn)净流出个股中,资金净(jìng)流出超(chāo)千万元的有20只,净(jìng)流出资金居前(qián)的(de)有巨化股份、正丹股(gǔ)份(fèn)、三美(měi)股份,净流出资金分别为6491.73万(wàn)元、5258.81万元、4701.88万元。(数据(jù)宝)
基(jī)础化工行(xíng)业资金流入(rù)榜
代码 | 简称 | 今日涨基础化工行业今日涨1.15%,主力资金净流入7.28亿元跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
603663 | 三祥(xiáng)新(xīn)材 | 10.02 | 19.99 | 15446.11 |
300107 | 建新股份 | 10.76 | 35.26 | 8362.24 |
600165 | ST宁科(kē) | 4.88 | 21.67 | 7162.48 |
300905 | 宝丽迪(dí) | 12.56 | 27.81 | 6715.72 |
002263 | 大东南 | 7.56 | 5.72 | 5655.59 |
600470 | 六国化工 | 基础化工行业今日涨1.15%,主力资金净流入7.28亿元 10.02 | 9.41 | 5500.99 |
000683 | 远兴能源 | 3.61 | 1.98 | 4937.93 |
603688 | 石英股份 | 1.20 | 1.67 | 4881.20 |
600727 | 鲁北化工(gōng) | 10.07 | 2.14 | 4868.52 |
300343 | 联创股份 | 14.89 | 8.61 | 4834.21 |
301395 | 仁信新材 | 19.97 | 16.36 | 4495.67 |
002064 | 华峰化学 | 2.84 | 0.86 | 3786.11 |
603968 | 醋化股份 | 10.00 | 5.05 | 3412.42 |
300891 | 惠(huì)云钛业 | 20.00 | 10.40 | 3365.20 |
002496 | 辉丰股(gǔ)份(fèn) | 10.04 | 6.36 | 2889.40 |
002145 | 中核钛白 | 4.79 | 2.65 | 2867.46 |
600309 | 万华化(huà)学 | 0.08 | 0.28 | 2628.39 |
002136 | 安(ān)纳达 | 10.03 | 1.55 | 2541.51 |
002895 | 川恒股份 | 3.46 | 3.12 | 2464.63 |
001255 | 博菲电气 | 6.69 | 26.88 | 2230.20 |
基础化工行业资金流(liú)出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手 率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨(jù)化股份 | -2.00 | 1.02 | -6491.73 |
300641 | 正丹股份(fèn) | -3.82 | 11.89 | -5258.81 |
603379 | 三美股份 | -2.96 | 1.22 | -4701.88 |
002455 | 百川股份 | -6.70 | 11.29 | -3517.26 |
000822 | 山东海(hǎi)化 | -2.65 | 4.82 | -2997.93 |
000949 | 新乡化纤 | -4.34 | 4.16 | -2969.85 |
600486 | 扬农化(huà)工 | 3.16 | 1.10 | -2543.37 |
300180 | 华峰超纤(xiān) | -6.60 | 10.42 | -2477.38 |
603110 | 东(dōng)方材料 | 1.72 | 11.75 | -1941.29 |
600866 | 星湖科技 | -1.74 | 9.23 | -1938.17 |
603977 | 国泰(tài)集团 | -2.85 | 1.31 | -1794.05 |
300796 | 贝斯美(měi) | -0.98 | 2.27 | -1617.85 |
600078 | ST澄星 | -4.97 | 1.53 | -1569.11 |
000936 | 华西股份 | -0.99 | 2.12 | -1533.45 |
301555 | 惠柏(bǎi)新材 | -4.63 | 22.85 | -1500.48 |
300067 | 安诺其 | 4.26 | 20.15 | -1351.99 |
001358 | 兴欣新材 | -7.14 | 16.37 | -1346.90 |
002683 | 广东宏大(dà) | -4.18基础化工行业今日涨1.15%,主力资金净流入7.28亿元d> | 1.74 | -1211.00 |
600273 | 嘉化能源 | -0.13 | 1.13 | -1097.90 |
000792 | 盐湖股份 | -0.73 | 0.61 | -1090.29 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 基础化工行业今日涨1.15%,主力资金净流入7.28亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了