银行行业4月26日资金流向日报
沪指4月26日上涨1.17%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)28个,涨幅居(jū)前的行业为非银金融、房地产,涨(zhǎng)幅分别(bié)为4.44%、4.08%。跌(diē)幅居前(qián)的行业(yè)为银行、煤炭、交通运输,跌(diē)幅分别为(wèi)1.36%、0.72%、0.08%。银行行业(yè)位(wèi)居今日跌幅榜首位(wèi)。
资金面上看,两市主力(lì)资金全(quán)天净流入125.94亿元,今日有16个行业主力(lì)资金净流(liú)入,非银金(jīn)融行业主(zhǔ)力资金净流入规模(mó)居(jū)首,该(gāi)行业(yè)今日(rì)上涨4.44%,全天净 流入资金(jīn)61.08亿元,其(qí)次是电子行业(yè),日涨幅(fú)为2.91%,净流入资(zī)金为35.48亿元。
主力资金净流出的行业有15个,银行行业主力资金净流出规模(mó)居首(shǒu),全(quán)天净流出资金31.98亿(yì)元,其次是基础化(huà)工行业,净流出资金(jīn)为9.52亿元,净流出资金较多的还有公(gōng)用事(shì)业、煤炭、建筑装饰等行业。
银行行业今日下跌1.36%,全天(tiān)主力资金净流出31.98亿元,该行业所属的个股共(gòng)42只,今日(rì)上涨的有7只;下跌的(de)有35只。以(yǐ)资(zī)金流向(xiàng)数据进行统计,该行业资金净流入的 个股有3只,净流(liú)入(rù)资(zī)金居首的(de)是宁波银行,今日净流(liú)入资(zī)金(jīn)2901.18万元,紧随其后(hòu)的是兴业银行、兰州银行,净流入资金分别为(wèi)2514.89万元(yuán)、92.66万元。银行行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超(chāo)亿(yì)元的有6只,净流(liú)出(chū)资金居前的有江苏银行、工商银行、农业(yè)银(yín)行,净流出资金分(fēn)别为8.24亿元、4.91亿元、3.43亿(yì)元(yuán)。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | -9.12 | 4.18 | -82387.03 |
601398 | 工商银(yín)行 | -1.64 | 0.17 | -49140.38 |
601288 | 农业银行 | -2.20 | 0.17 | -34293.91 |
600036 | 招商银行 | 0.23 | 0.46 | -19076.35 |
601988 | 中国银行 | -1.94 | 0.12 | -16474.88 |
601939 | 建设银行 | -1.66 | 1.34 | -15537.02 |
601658 | 邮储银行 | -2.07 | 0.32 | -9437.83 |
601328 | 交通银行 | -1.30 | 0.31 | -8303.45 |
600926 | 杭州银行 | -2.44 | 1.03 | -7201.36 |
000001 | 平安银行 | -0.09 | 0.83 | -7062.96 |
601998 | 中信银行 | -1.15 | 0.19 | -6815.31 |
601169 | 北京银行 | -3.17 | 0.62 | -6626.92 |
600000 | 浦发银行 | 0.13 | 0.16 | -5490.33 |
600015 | 华夏银行 | -1.89 | 0.34 | 银行行业4月26日资金流向日报> -5397.11 |
002966 | 苏州银行 | -4.17 | 2.54 | -5263.73 |
601818 | 光(guāng)大银行(xíng) | -0.96 | 0.41 | -5077.45 |
601838 | 成都银行 | -2.63 | 1.43 | -5029.52 |
601009 | 南京银行 | -4.44 | 0.61 | -4835.19 |
600016 | 民(mín)生银行 | -0.75 | 0.38 | -3797.44 |
002936 | 郑州(zhōu)银行 | 1.05 | 1.01 | -3287.70 |
002948 | 青(qīng)岛银行 | -2.08 | 1.55 | -2957.10 |
601229 | 上海银行 | 0.56 | 0.56 | -2380.06 |
002807 | 江(jiāng)阴银行 | -1.53 | 1.87 | -2302.89 |
601916 | 浙(zhè)商银行 | -1.69 | 0.71 | -1870.08 |
601997 | 贵阳银行 | -0.88 | 1.48 | -1611.71 |
002839 | 张家港行 | -0.98 | 1.72 | -1565.09 |
601577 | 长沙银行 | -4.38 | 1.16 | -1509.20 |
002958 | 青农商(shāng)行(xíng) | -0.72 | 1.34 | -1461.61 |
601825 | 沪农商行 | -6.51 | 1.75 | -1437.88 |
601665 | 齐鲁银(yín)行 | 银行行业4月26日资金流向日报"center"> -1.94 | 1.81 | -1420.89 |
600908 | 无锡银行 | -1.15 | 1.63 | -1200.92 |
600928 | 西(xī)安银(yín)行 | -1.40 | 0.70 | -1189.89 |
601187 | 厦(shà)门银行 | -1.09 | 1.65 | -681.13 |
601528 | 瑞丰银(yín)行 | 1.41 | 3.07 | -660.56 |
601077 | 渝(yú)农商行 | -2.15 | 1.74 | -585.15 |
601860 | 紫金(jīn)银行 | -1.13 | 2.05 | -540.31 |
603323 | 苏农银(yín)行(xíng) | -3.27 | 2.97 | -518.65 |
601128 | 常熟银行 | -1.32 | 1.10 | -511.19 |
601963 | 重庆银行行业4月26日资金流向日报银行(xíng) | -1.22 | 0.86 | -402.08 |
001227 | 兰州银行 | 1.20 | 1.90 | 92.66 |
601166 | 兴业银行 | 1.61 | 0.61 | 2514.89 |
002142 | 宁波银行(xíng) | -1.17 | 0.47 | 2901.18 |
注:本文系新闻报道(dào),不(bù)构(gòu)成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了