分红哪家强? 90只股股息率超5%
已公布分配方案公司中(zhōng),2000家公司分配(pèi)方案中包含(hán)现金分红,以每股(gǔ)派现(xiàn)金额与当年末(mò)收盘价(jià)为基准计算,323只股(gǔ)股息率超3%,其(qí)中90只(zhǐ)股股息率超5%。
证券时报•数据宝统计显示(shì),截(jié)至4月22日,沪深北市(shì)场共有(yǒu)2006家公司公布了2023年(nián)度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2000家,合(hé)计派现金(jīn)额1.51万(wàn)亿元(yuán)。
以(yǐ)2023年度的(de)每股派现金额及当年末(mò)收盘价为(wèi)基准,对(duì)上市公司股息率进 行统计发现,已公布派现方案公司中,共有323家(jiā)公司股息率超过3%。其中,宇通客车股息率最高,2023年度公司分配(pèi)方案(àn)为(wèi)10派15元(含税),股息率高达11.32%,业绩方面,公司2023年度实现净利润18.17亿元,同比增长139.36%;其次是广汇能源,公司(sī)2023年度实现净利润51.73亿元,同比下降54.37%,分配方案为10派7元(yuán)(含税(shuì)),股息率达9.80%;股息率较(jiào)高的还有香江控(kòng)股、中谷物流、平煤股份(fèn)等,股息率分别(bié)为(wèi)9.20%、8.75%、8.56%。
股息率高于(yú)3%的公司中,从行业属性来看,机械设备(bèi)、交通运输、银(yín)行等行业(yè)上榜公司最多,分别有30家、27家、22家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公(gōng)司有288家,北交(jiāo)所公(gōng)司有15家(jiā),创业板公司有18家,科创板公司有2家。
高股息率股票(piào)一览
代码 | 简称 | 2023年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 分红哪家强? 90只股股息率超5%="right">0.60 | 8.40 | 煤炭(tàn) |
603610 | 麒盛(shèng)科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁(tiě) |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
000001 | 平安(ān)银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭(tàn) |
600188 | 兖矿能源 | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大 | 0.75 | 7.42 | 家用电器(qì) |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股(gǔ)份(fèn) | 0.54 | 7.35 | 机械设(shè)备 |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交通(tōng)运输 |
601699 | 潞安(ān)环能(néng) | 1.59 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 1.97 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝(yú)农(nóng)商行 | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 0.32 | 7.06 | 银行 |
002233 | 塔牌集团 | 0.50 | 7.06 | 建筑材料 |
000915 | 华特(tè)达因 | 2.00 | 6.91 | 医药生物(wù) |
000分红哪家强? 90只股股息率超5%690 | 宝新能源 | 0.30 | 6.77 | 公用(yòng)事业 |
600282 | 南(nán)钢股份 | 0.25 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 0.36 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中(zhōng)国国贸 | 1.30 | 6.71 | 房地产 |
002322 | 理工能科 | 0.85 | 6.64 | 计(jì)算机 |
601717 | 郑煤机 | 0.84 | 6.64 | 机(jī)械设备 |
000581 | 威(wēi)孚高科 | 1.00 | 6.64 | 汽车(chē) |
高股息率是上市公司吸引长期投(tóu)资者的重要指标,一般来说,关 注一家公司(sī)的股(gǔ)息率不仅只看(kàn)一年,还要看其(qí)持(chí)续性(xìng)。证券时报•数据宝统计显示(shì),过去(qù)三年股息率均超过3%的公(gōng)司共有(yǒu)125家。(数据宝)
连续三年高股息(xī)率股票一(yī)览
代码 | 简称(chēng) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广(guǎng)汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化(huà) |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中(zhōng)能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔 多(duō)斯(sī) | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
605368 | 蓝天燃(rán)气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公(gōng)用事业 |
600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
002677 | 浙(zhè)江美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家(jiā)用电器 |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞(lù)安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭(tàn) |
601088 | 中(zhōng)国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农(nóng)商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行(xíng) |
600282 | 南(nán)钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银(yín)行(xíng) | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地(dì)产 |
601717 | 郑煤机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备(bèi) |
002014 | 永新股份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻工制造 |
601328 | 交通银行 | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 交(jiāo)通运输 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行 |
601398 | 工商银(yín)行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 7.03 | 7.64 | 6.34 | 银行 |
601339 | 百隆东方 | 8.49 | 8.77 | 6.16 | 纺织服(fú)饰 |
601939 | 建设银(yín)行 | 6.21 | 6.91 | 6.14 | 银行 |
600548 | 深高速 | 6.21 | 5.14 | 6.12 | 交(jiāo)通运输 |
600350 | 山(shān)东高速 | 7.75 | 7.03 | 6.05 | 交通运输(shū) |
600985 | 淮北矿业 | 6.26 | 8.20 | 6.01 | 煤炭 |
注:不含纯B股公司,本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了