3只科创板个股主力资金净流入超5000万元
沪深两市全天主力资金净流出123.68亿元,其中,科创板主力(lì)资(zī)金(jīn)净流 出(chū)2.76亿(yì)元,主力资金净流(liú)入的(de)有247只股,主力资金净流出的有316只股。
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有 332只,下跌的有(yǒu)229只。
资金流(liú)向方面,今(jīn)日主力资金净(jìng)流入(rù)的科创(chuàng)板股共有247只,其中,3只个股主力资金净(jìng)流入超5000万元,中微公司主力资金净流(liú)入5838.74万元,净流入资金居(jū)首(shǒu);佰维(wéi)存(cún)储、国盾量子紧随其后,全天(tiān)净流入(rù)资金分别为5508.34万元、5015.82万元。主力资金净流出的有(yǒu)316只,净流出资金(jīn)最多的是寒武纪,该股今日下跌2.08%,全天主力资金净流出4414.79万元,其次(cì)是航天宏图、晶科能源,主力资金净(jìng)流出分别(bié)为(wèi)3355.94万元(yuán)、3184.24万元。
从主力资金连续性进行(xíng)观察,共有57只个股主力资金连续3个交(jiāo)易日以上持续(xù)净流入,连续净流入天数最多(duō)的是(shì)神州细胞、哈(hā)铁科(kē)技等2只股,主力资金(jīn)均连续净流入8天。主力资金连续流出(chū)的个股有103只,连续流(liú)出天(tiān)数最多的是广(guǎng)钢气体,该股已连续13个交易(yì)日(rì)净流出;连续净(jìng)流出天数(shù)较多的还有信宇人、仁度(dù)生物(wù)等,主力(lì)资(zī)金分别连续流出11天、11天。(数(shù)据宝)
主力资金(jīn)净流(liú)入(rù)排名
代(dài)码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入(rù)率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中(zhōng)微公司 | 5838.74 | 10.00 | 0.19 | 0.69 |
688525 | 佰维(wéi)存储 | 5508.34 | 3.60 | 4.70 | 12.60 |
688027 | 国盾量子 | 5015.82 | 9.87 | 5.39 | 3.46 |
688008 | 澜起科技(jì) | 2594.41 | 2.77 | 2.57 | 1.71 |
688120 | 华海清科 | 2118.94 | 9.37 | -1.02 | 1.26 |
688166 | 博瑞医药 | 2052.86 | 6.25 | 4.51 | 2.73 |
688390 | 固德威 | 1939.83 | 7.21 | -0.12 | 1.69 |
688063 | 派能科(kē)技 | 1730.63 | 9.15 | 1.68 | 1.44 |
688062 | 迈(mài)威生物 | 1701.74 | 15.97 | 0.75 | 1.49 |
688262 | 国芯科技 | 1613.01 | 7.65 | 7.58 | 4.01 |
688097 | 博众精工 | 1580.75 | 6.90 | 6.83 | 11.03 |
688535 | 华(huá)海诚科 | 1575.07 | 7.00 | 2.93 | 7.69 |
688981 | 中芯国际 | 1535.93 | 2.58 | 0.22 | 0.73 |
688234 | 天(tiān)岳先(xiān)进 | 1473.34 | 11.10 | 1.88 | 1.07 |
688192 | 迪哲 医药 | 1249.11 | 9.65 | 1.92 | 2.43 |
688076 | 诺泰生(shēng)物 | 1246.48 | 8.64 | 1.22 | 1.80 |
688035 | 德邦科技(jì) | 1206.17 | 18.67 | 4.27 | 2.19 |
688072 | 拓 荆科(kē)技 | 1082.62 | 5.36 | -0.45 | 1.06 |
688631 | 莱斯信息 | 1059.83 | 1.36 | 5.09 | 24.50 |
688127 | 蓝特光学(xué) | 1059.18 | 6.37 | -5.09 | 2.16 |
688208 | 道通科技 | 1045.40 | 5.80 | 2.64 | 1.62 |
688019 | 安集科技 | 954.38 | 5.39 | 1.98 | 1.29 |
688601 | 力芯微(wēi) | 913.18 | 8.39 | 1.11 | 3.72 |
688300 | 联瑞(ruì)新材 | 820.66 | 4.10 | 4.27 | 2.38 |
688425 | 铁建重工 | 818.17 | 8.05 | -0.51 | 1.78 |
688787 | 海天瑞声(shēng) | 805.89 | 5.10 | 2.55 | 6.17 |
688549 | 中巨芯 | 796.50 | 8.58 | 4.22 | 5.29 |
688506 | 百利天恒(héng) | 765.55 | 6.25 | 2.93 | 0.98 |
688018 | 乐鑫科技 | 762.39 | 4.59 | 1.91 | 2.00 |
688556 | 高(gāo)测股份 | 733.39 | 3.72 | 1.56 | 2.26 |
688036 | 传音控股 | 714.70 | 0.39 | -10.88 | 1.50 |
688418 | 震有科技 | 686.20 | 6.25 | 2.48 | 3.26 |
688777 | 中控技术(shù) | 686.04 | 1.14 | 1.81 | 1.61 |
688702 | 盛科通(tōng)信 | 682.07 | 4.36 | 6.86 | 11.36 |
688516 | 奥特(tè)维(wéi) | 672.84 | 2.87 | -1.24 | 1.28 |
688403 | 汇成股份 | 636.46 | 6.62 | 2.18 | 2.11 |
688305 | 科(kē)德数控 | 607.09 | 4.30 | -6.59 | 3.76 |
688213 | 思特威 | 603.94 | 8.16 | -0.69 | 0.50 |
688071 | 华依科技 | 593.30 | 13.03 | 1.65 | 3.15 |
688648 | 中(zhōng)邮(yóu)科技 | 591.71 | 3.22 | 3.48 | 22.23 |
688123 | 聚辰(chén)股(gǔ)份 | 580.13 | 5.19 | -0.90 | 1.35 |
688283 | 坤恒顺维(wéi) | 566.26 | 24.06 | 1.41 | 1.07 |
688177 | 百奥泰 | 532.80 | 6.96 | 4.04 | 0.59 |
688159 | 有(yǒu)方科技 | 521.68 | 5.30 | -1.08 | 2.64 |
688266 | 泽(zé)璟制药 | 501.07 | 5.18 | 0.51 | 0.71 |
688600 | 皖仪科技 | 477.66 | 20.72 | 3.68 | 0.90 |
688349 | 三一重能 | 467.88 | 7.27 | 2.63 | 1.27 |
688128 | 中国电研 | 462.16 | 3.87 | 2.83 | 1.58 |
688110 | 东芯股份 | 425.55 | 2.38 | 2.88 | 3.03 |
688639 | 华恒(héng)生(shēng)物 | 419.79 | 8.53 | -0.29 | 0.29 |
688580 | 伟思医疗 | 414.44 | 15.83 | 1.37 | 0.83 |
688249 | 晶合集成 | 408.58 | 5.84 | -0.76 | 1.29 |
688606 | 奥(ào)泰生物 | 407.89 | 14.35 | 3.36 | 0.98 |
688131 | 皓(hào)元(yuán)医药 | 404.26 | 6.33 | 4.02 | 2.37 |
688389 | 普门科技 | 404.10 | 7.49 | 0.74 | 0.66 |
688269 | 凯立新(xīn)材 | 396.42 | 13.26 | 3.43 | 1.43 |
688003 | 天(tiān)准科技 | 391.38 | 8.97 | 0.14 | 0.62 |
688383 | 新益昌(chāng) | 388.93 | 8.99 | 3.94 | 2.29 |
688325 | 赛微微(wēi)电 | 380.76 | 6.53 | 6.90 | 4.54 |
688358 | 祥生医疗 | 366.21 | 8.76 | -0.25 | 1.18 |
688793 | 倍轻松(sōng) | 360.28 | 11.57 | -2.57 | 2.87 |
688278 | 特宝生(shēng)物 | 350.76 | 2.74 | -0.58 | 0.53 |
688337 | 普源(yuán)精电(diàn) | 350.33 | 5.96 | 0.67 | 2.92 |
688233 | 神工股份(fèn) | 348.40 | 8.73 | 0.53 | 1.37 |
688271 | 联影医疗 | 345.97 | 1.62 | 1.36 | 0.29 |
688626 | 翔宇医疗 | 338.37 | 8.47 | 0.67 | 0.66 |
688070 | 纵横股份(fèn) | 333.67 | 2.63 | 0.36 | 3.21 |
688212 | 澳华内镜 | 329.51 | 4.32 | 2.61 | 1.49 |
688651 | 盛(shèng)邦安全 | 324.88 | 9.51 | -0.48 | 7.04 |
688657 | 浩(hào)辰软件 | 324.52 | 15.66 | 2.35 | 3.33 |
688049 | 炬芯(xīn)科技 | 323.69 | 5.42 | 1.86 | 2.46 |
688167 | 炬光科技 | 316.41 | 3.41 | 0.06 | 1.91 |
688569 | 铁科轨(guǐ)道 | 312.83 | 8.95 | 0.93 | 0.68 |
688277 | 天智航 | 311.27 | 11.28 | 1.58 | 0.74 |
688609 | 九(jiǔ)联科技 | 305.75 | 2.05 | -0.81 | 3.03 |
688488 | 艾迪药业 | 296.96 | 6.19 | 2.67 | 0.73 |
688065 | 凯赛生物 | 288.90 | 5.16 | 2.11 | 0.23 |
688315 | 诺禾致源 | 278.93 | 9.50 | 0.30 | 0.53 |
688521 | 芯原股份 | 276.13 | 1.93 | -0.88 | 0.95 |
688109 | 品茗科技 | 271.05 | 9.85 | -1.29 | 1.18 |
688122 | 西部超(chāo)导 | 265.84 | 1.55 | -1.94 | 0.70 |
688500 | *ST慧辰(chén) | 260.06 | 13.78 | 6.25 | 0.89 |
688484 | 南芯科技 | 253.71 | 3.07 | 0.57 | 0.98 |
688121 | 卓然股(gǔ)份 | 252.60 | 7.16 | -1.60 | 1.53 |
688716 | 中(zhōng)研股份 | 251.88 | 5.21 | 2.87 | 6.20 |
688728 | 格科微 | 251.61 | 3.54 | -0.20 | 0.42 |
688443 | 智翔金泰 | 248.42 | 5.38 | 0.00 | 1.30 |
688409 | 富创(chuàng)精密 | 248.22 | 4.96 | 0.21 | 0.65 |
688082 | 盛美上海 | 246.93 | 2.84 | -0.28 | 1.40 |
688519 | 南(nán)亚新材 | 245.06 | 10.01 | 2.82 | 0.52 |
688373 | 盟科药业(yè) | 236.16 | 8.91 | 2.49 | 1.54 |
688661 | 和林微纳(nà) | 234.16 | 2.82 | 1.42 | 2.27 |
688347 | 华虹公司 | 232.56 | 1.14 | 1.12 | 3.38 |
688700 | 东威科(kē)技 | 227.61 | 2.73 | -1.39 | 1.75 |
688582 | 芯动联科 | 227.60 | 2.42 | 0.34 | 5.78 |
688006 | 杭可科技(jì) | 224.82 | 2.88 | -0.34 | 0.63 |
688025 | 杰普特 | 223.16 | 4.99 | 0.14 | 1.07 |
688331 | 荣昌生物 | 220.73 | 2.24 | 2.69 | 1.10 |
688513 | 苑东生(shēng)物 | 217.52 | 7.97 | 0.30 | 0.38 |
688778 | 厦钨新能 | 212.68 | 2.54 | 2.96 | 1.25 |
688206 | 概伦电子 | 212.41 | 6.39 | 1.96 | 1.30 |
688310 | 迈得医疗 | 210.38 | 8.17 | -1.13 | 0.95 |
688627 | 精智达 | 209.07 | 2.65 | 1.70 | 6.24 |
688658 | 悦康药业(yè) | 205.58 | 2.40 | 3.74 | 2.72 |
688343 | 云(yún)天励飞 | 202.03 | 2.40 | -0.24 | 1.13 |
688246 | 嘉和(hé)美康 | 191.60 | 3.99 | -1.32 | 2.19 |
688020 | 方邦股份 | 190.19 | 7.32 | 5.22 | 1.15 |
688779 | 长远锂科 | 189.62 | 2.03 | 0.61 | 1.81 |
688508 | 芯(xīn)朋微(wēi) | 186.33 | 4.05 | -0.82 | 1.15 |
688371 | 菲沃泰 | 185.62 | 6.31 | 5.67 | 2.19 |
688007 | 光峰科技 | 184.21 | 1.94 | -2.05 | 1.07 |
688448 | 磁谷科技 | 183.58 | 6.95 | 2.92 | 2.73 |
688185 | 康希诺 | 179.16 | 2.88 | 0.31 | 1.12 |
688205 | 德科立 | 175.83 | 3.40 | -0.45 | 2.34 |
688568 | 中科星图 | 173.83 | 0.85 | -0.52 | 0.96 |
688292 | 浩瀚深(shēn)度 | 169.98 | 3.21 | 0.65 | 3.29 |
688766 | 普冉股份 | 162.61 | 1.62 | -0.33 | 2.35 |
688102 | 斯瑞新材 | 160.99 | 7.47 | 1.74 | 0.68 |
688286 | 敏(mǐn)芯股份 | 158.12 | 7.43 | 1.71 | 1.18 |
688561 | 奇安信 | 157.42 | 2.21 | 0.64 | 0.47 |
688235 | 百济神州 | 154.48 | 0.57 | 3.84 | 1.84 |
688599 | 天合光能 | 153.70 | 0.52 | -1.53 | 0.67 |
688489 | 三未信安 | 145.97 | 5.72 | -0.90 | 1.67 |
688307 | 中润光(guāng)学 | 144.53 | 7.23 | 2.56 | 1.86 |
688595 | 芯(xīn)海科技 | 139.29 | 2.81 | 0.51 | 1.26 |
688699 | 明微电子 | 137.46 | 8.72 | 1.14 | 0.52 |
688538 | 和辉光(guāng)电 | 130.02 | 2.88 | -0.48 | 0.38 |
688539 | 高华科技 | 129.46 | 16.05 | -0.28 | 0.35 |
688252 | 天(tiān)德钰(yù) | 128.45 | 2.16 | -1.10 | 2.44 |
688272 | *ST富吉 | 124.72 | 5.42 | 9.93 | 5.42 |
688498 | 源杰科技 | 122.25 | 0.41 | -0.97 | 3.63 |
688105 | 诺唯(wéi)赞 | 118.39 | 3.04 | 0.74 | 0.90 |
688620 | 安凯微 | 117.70 | 8.49 | 0.13 | 1.98 |
688707 | 振华新材 | 110.66 | 1.46 | 1.77 | 2.20 |
688512 | 慧智微 | 109.49 | 7.04 | 0.10 | 3.06 |
688088 | 虹软科(kē)技 | 107.95 | 0.85 | -0.63 | 1.05 |
688800 | 瑞可(kě)达 | 101.75 | 0.75 | 3.39 | 4.34 |
688028 | 沃(wò)尔德 | 100.84 | 4.26 | 1.24 | 1.05 |
688103 | 国力股份 | 97.52 | 3.11 | 3.48 | 1.54 |
688232 | 新点软件 | 97.28 | 3.06 | -2.25 | 1.46 |
688161 | 威高骨科 | 96.71 | 4.95 | 0.95 | 1.04 |
688116 | 天奈科技 | 94.36 | 0.30 | 2.19 | 3.50 |
688322 | 奥比中光 | 94.05 | 0.76 | 1.00 | 1.77 |
688360 | 德马科技 | 90.34 | 5.19 | 0.90 | 0.93 |
688202 | 美迪西 | 87.35 | 1.03 | 0.71 | 2.11 |
688570 | 天(tiān)玛智控 | 85.00 | 5.37 | 0.00 | 1.18 |
688550 | 瑞联(lián)新材 | 84.94 | 3.24 | 1.33 | 0.56 |
688181 | 八亿时空 | 84.48 | 3.69 | -0.46 | 0.99 |
688475 | 萤(yíng)石网(wǎng)络 | 83.74 | 1.27 | 1.29 | 0.49 |
688038 | 中科通达 | 83.08 | 5.96 | 0.63 | 2.15 |
688067 | 爱威科技 | 81.19 | 6.24 | 1.64 | 2.06 |
688670 | 金迪克 | 80.89 | 8.32 | 2.43 | 1.32 |
688515 | 裕太微 | 78.78 | 1.52 | -1.18 | 1.77 |
688273 | 麦澜德 | 78.22 | 8.34 | 1.17 | 1.27 |
688248 | 南(nán)网科技 | 78.15 | 0.68 | 2.19 | 1.81 |
688230 | 芯(xīn)导科技 | 77.07 | 5.25 | 1.72 | 1.63 |
688229 | 博(bó)睿数据 | 76.87 | 6.66 | 0.23 | 1.01 |
688667 | 菱电电控 | 76.03 | 5.53 | -0.34 | 0.54 |
688188 | 柏(bǎi)楚(chǔ)电(diàn)子(zi) | 74.57 | 0.61 | 0.51 | 0.27 |
688581 | 安(ān)杰思 | 73.34 | 0.95 | -2.14 | 7.08 |
688520 | 神州细胞 | 73.18 | 0.62 | 0.99 | 0.56 |
688089 | 嘉必优 | 72.53 | 2.87 | 2.63 | 1.08 |
688382 | 益方(fāng)生物 | 72.44 | 1.00 | 1.48 | 1.89 |
688646 | 逸飞(fēi)激光 | 70.55 | 5.23 | 1.00 | 2.42 |
688401 | 路维光电 | 69.76 | 5.15 | -0.28 | 0.47 |
688201 | 信(xìn)安世纪 | 69.39 | 0.64 | -1.82 | 3.55 |
688039 | 当虹科技 | 68.10 | 1.58 | -0.78 | 1.58 |
688081 | 兴图新(xīn)科 | 67.06 | 0.89 | -7.07 | 6.71 |
688162 | 巨一科技(jì) | 66.76 | 5.88 | 0.89 | 1.15 |
688119 | 中钢洛耐 | 66.42 | 5.26 | 0.00 | 0.60 |
688571 | 杭华股份 | 66.09 | 3.90 | 3.55 | 0.64 |
688663 | 新风光 | 64.30 | 0.60 | 2.19 | 3.04 |
688398 | 赛特新材 | 63.76 | 6.47 | 0.42 | 0.27 |
688016 | 心脉医疗(liáo) | 62.74 | 0.71 | 1.48 | 0.69 |
688618 | 三旺通(tōng)信 | 62.45 | 2.21 | -2.40 | 0.90 |
688689 | 银河(hé)微电(diàn) | 62.19 | 4.84 | 0.84 | 0.59 |
688298 | 东方生物 | 60.94 | 2.39 | -0.26 | 0.46 |
688625 | 呈和科(kē)技 | 59.34 | 4.66 | 2.06 | 0.41 |
688210 | 统(tǒng)联精密(mì) | 58.09 | 3.12 | -0.27 | 0.96 |
688189 | 南(nán)新制药 | 57.96 | 2.76 | 1.19 | 1.12 |
688458 | 美芯(xīn)晟 | 56.89 | 2.07 | -1.66 | 3.55 |
688296 | 和达科技(jì) | 56.82 | 4.30 | -0.10 | 2.30 |
688685 | 迈信林 | 56.66 | 0.48 | -1.45 | 6.03 |
688592 | 司南导航 | 54.30 | 4.46 | -0.59 | 2.33 |
688090 | 瑞松科技 | 53.94 | 4.10 | 0.09 | 0.88 |
688531 | 日联科技 | 53.85 | 2.14 | 0.48 | 0.81 |
688345 | 博力威 | 53.24 | 3.54 | 2.31 | 3.14 |
688597 | 煜邦电(diàn)力 | 52.21 | 6.35 | 0.13 | 0.59 |
688132 | 邦彦技术 | 50.61 | 0.93 | 5.33 | 3.11 |
688387 | 信科移动 | 49.81 | 1.13 | -0.16 | 1.08 |
688319 | 欧(ōu)林生物 | 49.65 | 0.99 | 5.54 | 2.11 |
688678 | 福立旺 | 48.15 | 1.68 | -0.73 | 1.10 |
688334 | 西高院 | 47.98 | 1.82 | -0.07 | 2.29 |
688013 | 天臣医疗 | 47.03 | 4.02 | 2.09 | 0.89 |
688680 | 海优新(xīn)材(cái) | 46.91 | 0.69 | -0.28 | 2.24 |
688251 | 井(jǐng)松智能 | 45.55 | 4.43 | 2.76 | 1.51 |
688429 | 时创能源 | 45.54 | 5.17 | 1.09 | 1.98 |
688435 | 英方软件 | 43.78 | 1.15 | -5.68 | 2.58 |
688720 | 艾(ài)森股份(fèn) | 43.35 | 2.24 | 0.56 | 3.80 |
688114 | 华大智造 | 42.79 | 0.72 | -1.20 | 0.52 |
688048 | 长光华(huá)芯 | 40.25 | 0.41 | 0.17 | 2.71 |
688101 | 三达膜 | 38.93 | 2.33 | 1.94 | 0.42 |
688566 | 吉贝尔 | 38.71 | 0.49 | 5.05 | 1.61 |
688653 | 康希通信 | 35.27 | 2.39 | -0.18 | 2.62 |
688312 | 燕麦(mài)科技 | 34.08 | 1.46 | -1.13 | 1.08 |
688301 | 奕瑞科技 | 33.84 | 0.18 | 1.95 | 0.96 |
688786 | 悦 安新材 | 33.75 | 3.17 | 1.60 | 0.58 |
688656 | 浩欧博 | 33.61 | 2.44 | 6.05 | 0.88 |
688353 | 华盛锂电 | 33.57 | 2.26 | 0.62 | 1.14 |
688602 | 康(kāng)鹏科技 | 32.93 | 1.52 | 0.67 | 3.14 |
688718 | 唯赛勃 | 32.24 | 4.90 | 2.58 | 1.09 |
688178 | 万德斯 | 31.75 | 4.81 | 1.17 | 0.75 |
688357 | 建龙微纳 | 31.61 | 1.20 | 1.57 | 0.91 |
688351 | 微(wēi)电生理 | 31.10 | 1.34 | -0.16 | 0.77 |
688010 | 福光(guāng)股份 | 30.29 | 5.23 | -1.20 | 0.21 |
688612 | 威迈斯 | 29.79 | 1.07 | 0.46 | 2.49 |
688350 | 富淼科技 | 29.06 | 2.72 | 1.49 | 0.72 |
688695 | 中创股份 | 28.51 | 0.37 | 1.79 | 11.66 |
688227 | 品高股(gǔ)份 | 26.38 | 1.56 | 1.96 | 1.99 |
688148 | 芳源股份 | 25.70 | 1.08 | 1.42 | 1.44 |
688226 | 威腾电气 | 25.35 | 0.57 | 5.34 | 3.36 |
688129 | 东来技术 | 24.79 | 2.28 | 4.24 | 0.70 |
688659 | 元琛科技 | 24.61 | 2.02 | 0.49 | 1.24 |
688282 | 理工导航 | 21.46 | 0.73 | 3.53 | 3.56 |
688057 | 金达莱 | 21.17 | 2.89 | 1.14 | 0.25 |
688466 | 金科环境 | 20.07 | 3.80 | 0.83 | 0.35 |
688152 | 麒(qí)麟信安 | 19.33 | 0.36 | -1.24 | 3.92 |
688379 | 华光新材 | 18.52 | 1.71 | 1.53 | 0.80 |
688636 | 智明达 | 18.19 | 0.25 | -3.78 | 2.72 |
688085 | 三友医疗 | 16.28 | 0.53 | 3.01 | 0.66 |
688257 | 新锐股份 | 16.17 | 0.90 | 1.90 | 0.77 |
688633 | 星球石 墨 | 15.71 | 0.75 | 3.82 | 0.83 |
688739 | 成大生物 | 15.42 | 0.54 | 0.47 | 0.54 |
688285 | 高铁(tiě)电气 | 12.54 | 1.22 | -0.84 | 1.53 |
688737 | 中(zhōng)自科技(jì) | 12.39 | 0.31 | 0.67 | 2.90 |
688459 | 哈铁科(kē)技 | 11.03 | 0.51 | 0.77 | 2.04 |
688638 | 誉辰智能 | 10.34 | 1.68 | 1.44 | 1.53 |
688061 | 灿瑞科技 | 8.89 | 0.68 | 0.51 | 1.19 |
688388 | 嘉元(yuán)科技 | 8.43 | 0.10 | 2.60 | 1.39 |
688108 | 赛诺医疗 | 8.15 | 0.23 | 1.48 | 0.78 |
688280 | 精进电(diàn)动 | 8.05 | 0.64 | -0.91 | 0.62 |
688380 | 中微半导 | 7.57 | 0.33 | 0.54 | 1.06 |
688268 | 华特气体 | 5.08 | 0.13 | -0.23 | 0.69 |
688199 | 久日新材 | 4.72 | 0.42 | 0.45 | 0.56 |
688001 | 华(huá)兴源创 | 0.77 | 0.02 | 0.36 | 0.33 |
688046 | 药康生物 | 0.13 | 0.00 | 1.77 | 1.04 |
688485 | 九州一轨(guǐ) | 0.12 | 0.03 | 0.35 | 0.65 |
688370 | 丛麟科(kē)技 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.73 |
688125 | 安达智能 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.90 |
688217 | 睿昂基因 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.54 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 2.45 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.26 |
688055 | 龙腾光电 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.17 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.87 |
688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 0.71 |
688496 | 清越科(kē)技 | -0.01 | -0.00 | -0.18 | 0.98 |
688455 | 科捷智能 | -1.85 | -0.51 | 1.13 | 0.32 |
688231 | 隆达股份 | -2.02 | -0.18 | -0.32 | 0.60 |
688660 | 电气风电 | -2.28 | -0.13 | 1.22 | 0.96 |
688557 | 兰剑智能 | -2.46 | -0.11 | -0.42 | 1.12 |
688655 | 迅捷兴(xīng) | -2.98 | -0.26 | -0.44 | 1.78 |
688381 | 帝奥微 | -3.04 | -0.13 | 0.17 | 0.72 |
688137 | 近岸(àn)蛋白 | -3.78 | -0.41 | -0.24 | 0.95 |
688314 | 康拓医疗 | -6.55 | -0.66 | 1.57 | 1.31 |
688258 | 卓(zhuó)易信息 | -8.50 | -0.22 | -2.45 | 1.28 |
688767 | 博拓生物 | -8.80 | -1.88 | 0.76 | 0.46 |
688432 | 有研硅 | -9.01 | -0.49 | 1.22 | 0.45 |
688623 | 双元科技 | -9.81 | -1.78 | 0.05 | 0.64 |
688501 | 青(qīng)达环保 | -10.39 | -0.35 | 0.06 | 2.18 |
688717 | 艾罗能(néng)源 | -12.07 | -0.23 | 0.93 | 5.10 |
688092 | 爱科科技 | -12.88 | -0.22 | -2.87 | 2.79 |
688671 | 碧兴(xīng)物联 | -14.56 | -1.13 | -0.29 | 3.47 |
688711 | 宏微科技 | -16.29 | -0.25 | -0.15 | 2.00 |
688560 | 明(míng)冠新材(cái) | -16.89 | -0.73 | 1.73 | 0.98 |
688613 | 奥(ào)精医疗 | -18.17 | -1.18 | 1.09 | 1.06 |
688157 | 松井股份 | -18.62 | -0.74 | 1.60 | 0.70 |
688588 | 凌志软件 | -18.66 | -1.00 | -0.11 | 0.53 |
688267 | 中(zhōng)触媒 | -20.12 | -0.97 | 2.25 | 1.12 |
688426 | 康(kāng)为世纪 | -20.27 | -7.85 | 0.44 | 0.39 |
688200 | 华峰测控 | -21.50 | -0.25 | -0.69 | 0.64 |
688225 | 亚信(xìn)安全 | -21.77 | -1.74 | -2.09 | 0.47 |
688420 | 美(měi)腾科技 | -21.88 | -2.79 | 2.68 | 1.21 |
688069 | 德林海 | -21.91 | -4.33 | 3.34 | 0.31 |
688084 | 晶(jīng)品特(tè)装 | -22.45 | -2.11 | -1.49 | 0.70 |
688701 | 卓锦股份 | -22.48 | -3.75 | 1.63 | 1.79 |
688450 | 光格科(kē)技 | -23.69 | -3.38 | 0.94 | 1.89 |
688376 | 美埃(āi)科技(jì) | -23.81 | -1.58 | 0.69 | 0.95 |
688265 | 南模生物 | -24.02 | -7.31 | 1.40 | 0.27 |
688247 | 宣泰医药(yào) | -24.54 | -1.19 | 0.93 | 1.69 |
688480 | 赛恩斯 | -24.92 | -1.02 | -2.02 | 1.15 |
688479 | 友车(chē)科技 | -25.81 | -2.92 | -0.06 | 1.47 |
688593 | 新相微 | -25.89 | -2.42 | 0.23 | 1.65 |
688037 | 芯源微 | -26.31 | -0.19 | -0.81 | 1.04 |
688290 | 景业智能 | -26.54 | -1.80 | -0.37 | 0.70 |
688196 | 卓越新能(néng) | -26.77 | -1.61 | -0.11 | 0.51 |
688377 | 迪(dí)威尔 | -27.91 | -0.92 | 0.07 | 1.02 |
688367 | 工大高科 | -28.08 | -5.55 | 1.55 | 0.62 |
688288 | 鸿泉物联(lián) | -28.56 | -2.09 | 0.00 | 1.02 |
688184 | 帕瓦股份 | -28.69 | -6.61 | 0.00 | 0.44 |
688679 | 通源(yuán)环境 | -29.85 | -4.46 | 0.83 | 0.60 |
688622 | 禾信仪器 | -30.95 | -2.85 | -2.04 | 1.67 |
688619 | 罗(luó)普特 | -31.25 | -2.47 | 0.00 | 0.83 |
688819 | 天能股份 | -31.27 | -0.51 | 2.42 | 0.21 |
688113 | 联测科技 | -31.27 | -4.81 | -0.69 | 0.47 |
688395 | 正弦电气 | -32.14 | -2.53 | -1.52 | 2.09 |
688056 | 莱伯(bó)泰科 | -32.76 | -5.28 | 0.92 | 0.42 |
688075 | 安旭生(shēng)物(wù) | -32.92 | -3.74 | -0.24 | 0.84 |
688156 | 路德环境 | -34.92 | -1.95 | 1.90 | 1.34 |
688237 | 超卓航(háng)科 | -35.67 | -2.42 | -2.03 | 1.72 |
688253 | 英诺特 | -36.70 | -0.43 | -2.65 | 3.42 |
688293 | 奥浦迈 | -37.20 | -1.38 | 1.44 | 1.07 |
688558 | 国盛智科(kē) | -38.81 | -2.66 | -0.94 | 0.55 |
688004 | 博汇科技(jì) | -39.71 | -2.33 | -1.10 | 1.74 |
688329 | 艾隆科技 | -40.19 | -1.68 | 0.38 | 2.42 |
688428 | 诺诚健(jiàn)华 | -41.88 | -1.82 | -0.25 | 1.10 |
688565 | 力源(yuán)科技 | -43.78 | -5.73 | 1.05 | 1.64 |
688130 | 晶华微 | -43.95 | -6.41 | 3.12 | 1.44 |
688079 | 美迪凯 | -45.81 | -2.71 | 0.98 | 0.58 |
688603 | 天承科技 | -45.86 | -2.00 | -2.04 | 3.95 |
688338 | 赛科希德 | -47.31 | -1.17 | 7.37 | 1.61 |
688193 | 仁度生物(wù) | -47.49 | -5.19 | 3.94 | 1.03 |
688366 | 昊海生(shēng)科 | -47.51 | -1.02 | -0.37 | 0.36 |
688317 | 之江生物 | -47.63 | -3.79 | 0.69 | 0.44 |
688611 | 杭州柯林 | -49.04 | -7.51 | 0.33 | 0.28 |
688768 | 容知日新 | -49.20 | -1.42 | 2.07 | 2.77 |
688416 | 恒烁股份 | -49.94 | -1.20 | 1.32 | 2.51 |
688098 | 申联生(shēng)物 | -50.00 | -6.05 | 1.42 | 0.40 |
688510 | 航(háng)亚科技 | -51.85 | -0.54 | -0.68 | 1.95 |
688616 | 西力科技 | -52.37 | -4.79 | 2.31 | 0.72 |
688198 | 佰仁医疗 | -53.21 | -3.16 | -1.88 | 0.11 |
688197 | 首(shǒu)药控(kòng)股 | -55.02 | -1.06 | 3.19 | 1.78 |
688261 | 东(dōng)微半导 | -55.44 | -1.00 | 0.47 | 1.71 |
