4月22日47只基金净值增长超3%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占34.87%,47只基(jī)金回报超3%,116只基金净值回撤超3%。
上(shàng)证指数(shù)昨日下跌(diē)0.67%,报收3044.60点,深证成(chéng)指下跌0.43%,创业板指下跌0.32%,科创50指(zhǐ)数上涨0.17%。盘面上(shàng),申万一级 行业中,涨 幅居前的有(yǒu)农林牧渔、美容护理、国防军工等,分别上(shàng)涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前的有煤炭、石(shí)油石化(huà)、有(yǒu)色金属等,分别(bié)下跌4.50%、3.61%、2.46%。
证券时报•数据宝(bǎo)统计,股票(piào)型及混合(hé)型基(jī)金中,4月(yuè)22日算术平均净值增长率(lǜ)-0.27%,净值增长率为正的占34.87%,其中,净值增长(zhǎng)率(lǜ)超3%的有47只(zhǐ),天治新消费混合净值增长率为5.34%,回报率居首,紧随其(qí)后的(de)是前海开源沪港深农(nóng)业混合(hé)(LOF)C、前海开源沪港深(shēn)农业混合(LOF)A、财通资管(guǎn)品质消费(fèi)混合发起式A等,净值增长率分别为4.21%、4.21%、3.98%。
统(tǒ4月22日47只基金净值增长超3%ng)计(jì)显示,净值增长率超(chāo)3%的基金中,以所属基金公 司统计,有(yǒu)6只基(jī)金属于嘉实基金,大(dà)成(chéng)基(jī)金、财通资管等分别有(yǒu)4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的天治新消费混合属于灵活配(pèi)置型,净值增长率(lǜ)超3%的基金中,有23只基金(jīn)属于偏股型,11只基金属于灵活配置型,9只基金属(shǔ)于标准股票(piào)型 。
净值回撤(chè)基金中(zhōng),回撤(chè)幅度超(chāo)3%的有(yǒu)116只,回撤幅度最大的是汇丰晋信中(zhōng)小盘股票,基(jī)金净值下滑(huá)4.61%,回(huí)撤(chè)幅度居前的还有国联煤炭C、国联煤炭A、国泰中证煤(méi)炭ETF等(děng),回撤幅度分别为(wèi)4.59%、4.57%、4.57%。(数据(jù)宝(bǎo))
4月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称(chēng) | 4月22日(rì) 基金净值(元) | 日净值增长率(lǜ)(%) | 基金类型 | 所属基金公(gōng)司 |
---|---|---|---|---|---|
350008 | 天治新消费(fèi)混合 | 1.1616 | 5.34 | 灵活配置型 | 天治基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
164403 | 前海开源沪港深农(nóng)业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21 | 灵(líng)活配置型 | 前海开源(yuán)基金 |
018438 | 财通资(zī)管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98 | 偏股型(xíng) | 财通资管 |
018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96 | 偏股型 | 财通资管 |
016502 | 永赢新兴消(xiāo)费(fèi)智选混合发起A | 0.7940 | 3.86 | 偏股型 | 永赢(yíng)基(jī)金 | 4月22日47只基金净值增长超3%
016503 | 永赢新(xīn)兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85 | 偏股型 | 永赢基金 |
015041 | 西部(bù)利得(dé)新富(fù)混合C | 1.2250 | 3.81 | 灵活配置型 | 西部(bù)利得基金 |
019958 | 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80 | 偏股型 | 湘财基金 |
673120 | 西部利得新富混合(hé)A | 1.2300 | 3.80 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
019959 | 湘财医药健康(kāng)混合(hé)C | 1.1043 | 3.80 | 偏股型 | 湘财基金(jīn) |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77 | 偏股型 | 财通资管 |
010715 | 财通资管(guǎn)消费升级一(yī)年持有期混合A | 0.6991 | 3.77 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 财(cái)通资管 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65 | 标准股票型 | 银华基金 |
005106 | 银华农(nóng)业产业股票(piào)发起(qǐ)式A | 1.6039 | 3.64 | 标准(zhǔn)股票型 | 银华基金 |
016287 | 大成消(xiāo)费(fèi)机遇混合A | 0.8701 | 3.61 | 偏股型 | 大成基金 |
016288 | 大成消费(fèi)机遇混合C | 0.8626 | 3.59 | 偏股型 | 大(dà)成基金 |
003032 | 平安(ān)医疗健康(kāng)混合(hé)A | 1.5252 | 3.47 | 灵活配置型 | 平安基金 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46 | 灵活配置型(xíng) | 平安基金 |
377150 | 摩根(gēn)健康(kāng)品质生活混(hùn)合A | 3.5018 | 3.40 | 偏股型 | 摩(mó)根基金 |
015346 | 摩根(gēn)健康(kāng)品质生活混合C | 3.4656 | 3.40 | 偏股型 | 摩(mó)根基金(jīn) |
000974 | 安信消费(fèi)医药股票 | 1.0942 | 3.39 | 标准股票型 | 安信基金 |
010090 | 中信建投(tóu)医药健康A | 0.6650 | 3.33 | 偏股型 | 中信建投基金(jīn) |
010091 | 中信建投医药健(jiàn)康C | 0.6462 | 3.31 | 偏股(gǔ)型 | 中信建投 基金 |
090016 | 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28 | 偏股型 | 大成基金(jīn) |
017773 | 大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28 | 偏股型 | 大成基金 |
003634 | 嘉实 农(nóng)业产(chǎn)业股票A | 1.5566 | 3.27 | 标准股票型 | 嘉实(shí)基金 |
015468 | 嘉实农业产业股(gǔ)票C | 0.7152 | 3.26 | 标准股票型 | 嘉实(shí)基金 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20 | 偏股型 | 摩根基金 |
017098 | 摩(mó)根(gēn)领(lǐng)先优(yōu)选(xuǎn)混合C | 0.9650 | 3.20 | 偏股型 | 摩根基金(jīn) |
4月22日股票型及混(hùn)合型基(jī)金(jīn)净值回撤幅度排(pái)行榜
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 4月22日 基金净(jìng)值(元(yuán)) | 日净值增长(zhǎng)率(%) | 基金类型 | 所属基(jī)金公司 |
---|---|---|---|---|---|
540007 | 汇丰晋信中(zhōng)小盘股(gǔ)票 | 2.2781 | -4.61 | 标准(zhǔn)股票型 | 汇丰晋信(xìn)基金 |
016814 | 国(guó)联煤炭C | 2.0170 | -4.59 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联(lián)煤炭A | 2.0250 | -4.57 | 指数 股票型 | 国联基金(jīn) |
515220 | 国泰中证煤炭(tàn)ETF | 1.2715 | -4.57 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.6140 | -4.53 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家(jiā)宏观择时多策略A | 2.6296 | -4.53 | 灵(líng)活配 置型 | 万家基金 |
004244 | 东 方周期优(yōu)选灵活(huó)配置混合 | 0.7249 | -4.43 | 灵活配置型 | 东方基金(jīn) |
004987 | 诺德新享(xiǎng) | 1.4786 | -4.40 | 灵活配置(zhì)型 | 诺德基金 |
519191 | 万家新利 | 2.0860 | -4.38 | 灵活配置型 | 万家(jiā)基金(jīn) |
005856 | 中(zhōng)科沃土沃瑞混合(hé)发起C | 2.8225 | -4.37 | 灵活(huó)配置型 | 中(zhōng)科沃土(tǔ)基(jī)金 |
016347 | 招商中(zhōng)证煤(méi)炭等(děng)权指数E | 1.9167 | -4.37 | 指数股票型(xíng) | 招商基金(jīn) |
013275 | 富国中证煤炭指(zhǐ)数C | 2.1480 | -4.36 | 指数股票(piào)型 | 富国基金 |
005855 | 中(zhōng)科沃土沃(wò)瑞(ruì)混合发起A | 2.9118 | -4.36 | 灵活(huó)配置型 | 中科沃土基金 |
013596 | 招商中证煤炭等(děng)权指数C | 1.9214 | -4.36 | 指数(shù)股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等(děng)权指数A | 1.9264 | -4.35 | 指数股票(piào)型 | 招商基(jī)金(jīn) |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1590 | -4.34 | 指数股票型 | 富国基金 |
008280 | 国泰中证煤(méi)炭ETF联 接C | 2.1494 | -4.33 | 指数股票型 | 国泰基金(jīn) |
008279 | 国泰中(zhōng)证煤炭ETF联接(jiē)A | 2.1757 | -4.33 | 指数(shù)股票型 | 国泰基金 |
016387 | 永赢低碳环保智(zhì)选混合发起(qǐ)C | 0.6741 | -4.23 | 偏股(gǔ)型 | 永赢基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.4977 | -4.23 | 偏股型(xíng) | 信达澳亚基金 |
016386 | 永 赢低碳环保智选混合(hé)发起A | 0.6780 | -4.22 | 偏(piān)股型 | 永赢基金 |
016371 | 信澳业绩驱(qū)动混(hùn)合C | 0.4927 | -4.22 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 信(xìn)达澳亚基金 |
015566 | 万家精选C | 1.8404 | -4.13 | 偏股型 | 万家基(jī)金 |
519185 | 万家精选A | 1.8608 | -4.13 | 偏股型(xíng) | 万家基金 |
159945 | 广发(fā)中证全指能源ETF | 1.2083 | -4.08 | 指(zhǐ)数股票型 | 广发基金 |
011392 | 平(píng)安兴鑫回(huí)报一年定开(kāi)混合 | 0.5852 | -4.02 | 偏股型 | 平(píng)安基金 |
005091 | 嘉合睿金混(hùn)合C | 0.9405 | -4.01 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005090 | 嘉(jiā)合睿金混合A | 0.9827 | -4.01 | 偏股型 | 嘉(jiā)合基(jī)金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0360 | -3.99 | 偏(piān)股型 | 西部利(lì)得基金(jīn) |
517520 | 黄(huáng)金(jīn)股ETF | 1.2346 | -3.97 | 指数股票型 | 永赢基金 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了