中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

5359家公司公布年报 657家业绩增幅翻倍

5359家公司公布年报 657家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至(zhì)4月30日,有5359家公司公布2023年(nián)年报,其中(zhōng)2735家净利(lì)润同(tóng)比增长,2624家同比下降,3077家营业收入同(tóng)比增长,2280家同比下降,净利润和(hé)营业(yè)收入同(tóng)时增长的公司有丽江股份等2105家,利润收入均下(xià)降的有(yǒu)城(chéng)地香江等1651家,业绩(jì)增(zēng)幅翻倍的(de)公司有657家,其中盛屯矿(kuàng)业增幅最大,达12769.94%。(数据(jù)宝)

已(yǐ)公布年报公司净利润增幅排名

代(dài)码简称每股收益(元)净(jìng)利润(rùn)
(万(wàn)元)
净利润(rùn)
同比(%)
营业收入(rù)
(万元)
营业收入(rù)
同(tóng)比(%)
600711盛(shèng)屯矿业 0.0844 26469.43 12769.942445581.42 -5.33
002033丽(lì)江股(gǔ)份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
300779惠城环保 1.1700 13851.29 5499.75 107065.49 194.76
000899赣能股份 0.5000 48960.38 4497.92 708892.36 71.12
600027华电国际 0.3500 452212.50 3789.0011717612.5 9.45
002608江苏国信 0.5000 187036.85 3014.443457218.60 6.38
600592龙溪股份 0.4200 16830.81 2909.84 190414.13 10.74
002627三峡旅游 0.17825359家公司公布年报 657家业绩增幅翻倍n="center"> 12964.02 2848.55 160045.08 -16.10
002521齐峰新材 0.4800 23677.99 2690.93 366082.37 17.39
300842帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
301066万事 利(lì)5359家公司公布年报 657家业绩增幅翻倍> 0.1900 3474.05 2284.66 69227.57 26.10
601816京沪高铁 0.23511154553.60 2103.634068273.76 110.40
600858银座股份 0.4166 21664.39 2079.10 553911.47 2.97
300111向日葵 0.0170 2174.79 2009.93 33841.93 0.76
600616金枫酒业 0.1600 10453.85 1927.49 57281.31 -13.42
600168武汉控股 0.2000 14470.20 1908.64 310346.47 7.24
300599雄塑科技 0.0700 2679.30 1666.91 129196.27 -26.97
300535达威股份 0.2719 2842.84 1655.21 72459.93 41.97
600150中国船舶 0.6600 295739.70 1614.737483850.44 25.81
003003天元股份 0.2800 5013.10 1590.88 141658.28 -2.59
300130新国(guó)都 1.4400 75504.31 1588.44 380126.49 -11.94
603121华培动力 0.3500 11586.63 1489.45 126050.87 39.36
000581威孚(fú)高(gāo)科 1.8800 183729.13 1446.281109314.20 -12.86
603199九华旅游 1.5800 17465.84 1374.94 72363.70 117.94
600166福田汽车 0.1150 90948.09 1262.275609676.14 20.78
300859*ST西域(yù) 0.6800 10558.34 1235.17 30525.94 198.46
002559亚威股份(fèn) 0.1798 9885.45 1221.51 192812.22 5.35
301239普瑞眼科 1.7900 26791.35 1202.56 271787.34 57.50
300353东土科技 0.4600 26027.89 1199.22 116306.86 5.28
601500通(tōng)用股份 0.1400 21634.98 1175.49 506444.17 22.91

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 5359家公司公布年报 657家业绩增幅翻倍

评论

5+2=