3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块
沪指9月4日下(xià)跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有4个(gè),涨幅居前的行业为电力(lì)设备(bèi)、汽车,涨(zhǎng)幅分别为(wèi)0.49%、0.40%。汽车行业位居(jū)今日涨幅榜(bǎng)第二(èr)。跌幅居前的行业为有色金属、石(shí)油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净流(liú)出142.35亿元,今日有5个行业主力资金(jīn)净流入,汽车行(xíng)业(yè)主力(lì)资(zī)金净流入规模居首,该(gāi)行业今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元(yuán),其次是银行(xíng)行业,日跌幅为0.35%,净流入资金为9428.36万元。
主力(lì)资金净流出(chū)的行业有26个,电(diàn)子行业主力资金净流出规模居首,全天净流(liú)出资金42.32亿(yì)元,其次是计(jì)算机行(xíng)业,净流出资金为(wèi)17.39亿元(yuán),净流出资金较多的还 有有色金属、通信、建筑装饰(shì)等行业。
汽(qì)车行业今日上涨0.40%,全天主力资金净流入3.14亿元,该行业所属的个(gè)股共267只,今日上涨的有101只,涨停的(de)有3只;下跌的(de)有152只(zhǐ),跌停的(de)有2只(zhǐ)。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入(rù)的个股有89只,其中(zhōng),净(jìng)流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居(jū)首的是(shì)C富特,今日净流入资金3.39亿元,紧随其后的是德尔股份、华懋科技,净 流入(rù)资(zī)金分别为1.24亿元(yuán)、1.13亿元。汽车(chē)行业(yè)资金净流出个股(gǔ)中,资金净流出超(chāo)千万(wàn)元的有16只,净流出资金居前的有万丰奥威(wēi)、金(jīn)龙汽车、福耀玻璃,净(jìng)流(liú)出资金分别为8122.80万(wàn)元、5184.55万元(yuán)、3614.70万 元(yuán)。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主 力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
301607 | C富特 | 292.00 | 83.18 | 33887.16 |
300473 | 德尔(ěr)股份 | 20.01 | 14.75 | 12431.46 |
603306 | 华懋科技 | 10.00 | 12.87 | 11304.93 |
002594 | 比亚迪 | 1.31 | 0.87 | 8347.94 |
601689 | 拓(tuò)普集(jí)团 | 1.85 | 1.03 | 3047.39 |
002488 | 金固股份 | 0.27 | 3.10 | 2958.52 |
600733 | 北汽蓝(lán)谷 | 3.38 | 6.33 | 2844.78 |
600698 | 湖南天雁 | 9.97 | 8.22 | 3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块ign="center"> 2265.38 |
600418 | 江淮汽(qì)车 | -0.44 | 3.53 | 2253.45 |
603009 | 北(běi)特科技 | 3.55 | 3.71 | 2102.79 |
601633 | 长城汽车 | 2.10 | 0.26 | 1555.64 |
003.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块0980 | 众泰汽(qì)车 | 1.34 | 2.01 | 979.80 |
001319 | 铭科(kē)精技 | 5.67 | 31.07 | 916.66 |
688612 | 威迈斯 | 2.65 | 1.71 | 901.14 |
600006 | 东(dōng)风股份 | 0.00 | 1.35 | 833.91 |
301398 | 星源卓镁 | 4.17 | 13.81 | 821.18 |
601127 | 赛力斯 | -0.40 | 1.29 | 668.46 |
002937 | 兴瑞科技 | -0.82 | 0.81 | 614.90 |
600178 | 东安动力 | 0.87 | 9.88 | 578.04 |
300745 | 欣锐科技 | 1.90 | 3.10 | 569.48 |
汽车行业资金流出(chū)榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
002085 | 万(wàn)丰奥威 | -2.47 | 4.84 | -8122.80 |
600686 | 金龙汽车 | -1.98 | 12.03 | -5184.55 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.75 | 0.49 | -3614.70 |
000338 | 潍柴动(dòng)力 | -0.40 | 1.13 | -2901.98 |
603529 | 爱玛科技 | 2.36 | 1.13 | -2888.37 |
600679 | 上海凤(fèng)凰 | -3.78 | 4.96 | -2268.41 |
301039 | 中集车辆 | -1.46 | 0.66 | -1790.01 |
002708 | 光洋股(gǔ)份 | -2.75 | 4.93 | -1773.24 |
002806 | 华锋股份 | -7.40 | 20.39 | -1677.20 |
002406 | 远东传动 | -3.27 | 4.16 | -1654.29 |
000981 | 山子高科 | -1.90 | 1.86 | -1568.83 |
601058 | 赛轮轮胎 | -2.05 | 0.66 | -1489.71 |
000887 | 中鼎股份 | 0.94 | 1.10 | -1483.17 |
002547 | 春兴精工(gōng) | -3.57 | 5.74 | -1283.81 |
689009 | 九号公司 | 0.88 | 1.30 | -1076.39 |
002126 | 银轮(lún)股份 | 1.12 | 1.10 | -1046.61 |
603786 | 科博达 | 2.94 | 0.50 | -785.86 |
600741 | 华(huá)域汽车 | 0.39 | 0.44 | -766.43 |
000625 | 长安(ān)汽车 | 0.17 | 0.81 | -765.94 |
000678 | 襄阳轴承 | -4.33 | 5.17 | -762.92 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了