深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
以最新(xīn)收盘价计算(suàn),A股平均股价为10.04元,其中股(gǔ)价超过(guò)100元的有59只。
百(bǎi)元股作为判定市场热度的信(xìn)号之一,历来受到投(tóu)资者关注。证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计显示(shì),截至4月22日(rì)收盘,沪指报收3044.60点,下跌(diē)0.67%,A股平均股价为10.04元,个股(gǔ)股价分布看,股价超过100元的有59只,股价在50元至100元的有182只(zhǐ),股价在30元至50元的(de)有445只。
股价超百元个股中,收(shōu)盘价最(zuì)高的是贵州茅台,今日报(bào)收1675.06元,上(shàng)涨1.73%,其次是惠泰医疗、诺(nuò)瓦星云等,最新收盘(pán)价(jià)分(fēn)别为(wèi)467.28元、425.55元。
市场表现方面,收(shōu)盘股价超百元股中(zhōng),今日平均上涨0.57%,跑赢沪指(zhǐ)1.25个百分点。今日上涨的有39只,涨(zhǎng)幅居(jū)前的有春风动(dòng)力、爱博医疗等,下跌的有20只,跌幅居(jū)前的有中际旭创(chuàng)、长春高(gāo)新等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.12%,其间沪(hù)指下(xià)跌1.06%,涨幅居前的有春(chūn)风动力(lì)、石头科技、柏楚电子等,涨幅分(fēn)别为23.61%、17.93%、11.60%,今年以来平均 涨幅为0.45%,弱于沪指1.89%,累计涨幅居前(qián)的有天孚通信、春(chūn)风动力、中际旭创等,涨幅分(fēn)别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新百元股中(zhōng),以申万一级行业分类,较为(wèi)集中的行业有医(yī)药生物(wù)、电子、计算机等,其 中,医 药生物行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为20.34%;有11只股(gǔ)来自电子行业,占比18.64%;7只股来自计算机行业,占比11.86%。
所属板块来看,百元股中,主(zhǔ)板有19只、创(chuàng)业(yè)板有11只(zhǐ)、北交所有1只,另有28只来(lái)自科创 板,占百元股的比例为47.46%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有珀莱雅、华秦科技(jì)、华恒生(shēng)物等5只个股今日获机构(gòu)买入(rù)评级(jí),华秦(qín)科技最新评级被调高。
获机构买入型评级个(gè)股中(zhōng),共(gòng)有3条评级(jí)记录中对相关个股给出了未来目标价。以(yǐ)公布的预测目标价与(yǔ)最 新收盘价进行对比显(xiǎn)示,共有2股上涨(zhǎng)空(kōng)间(jiān)超10%,华恒(héng)生物上涨空间 最高,中金公司证券预计公司最大目标价(jià)为(wèi)126.04元,上涨空间达20.15%,其次是华秦科技(jì),上涨空间为12.33%。(数据宝)
高价股一(yī)览
代码 | 简称 | 最新收盘价(jià) (元) | 今(jīn)日涨跌(%) | 换手(shǒu)率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵(guì)州(zhōu)茅台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰(tài)医疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药生物(wù) |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云 | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计算机 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 382.41 | 1.93 | 0.01 | 家用(yòng)电器 |
688188 | 柏楚电子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方华(huá)创 | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美容护(hù)理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 278.53 | 2.63 | 0.38 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古(gǔ)井贡酒(jiǔ) | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品饮(yǐn)料 |
600809 | 山(shān)西汾酒(jiǔ) | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈(mài)股(gǔ)份 | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设备(bèi) |
600436 | 片仔癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | |
832982 | 锦波生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电力设(shè)备 |
688027 | 国盾量子 | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 178.21 | 1.44 | 0.48 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
603444 | 吉比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传媒 |
688036 | 传(chuán)音控股 | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电子 |
300308 | 中际(jì)旭创 | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通信 |
688120 | 华海清科(kē) | 155.94 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信 |
603129 | 春(chūn)风动(dòng)力 | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽车 |
000858 | 五粮液(yè) | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食(shí)品饮料 |
688050 | 爱博医(yī)疗 | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医药生物(wù) |
688256 | 寒武纪 | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半(bàn)导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电子 |
688019 | 安集(jí)科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电 子 |
601799 | 星宇股 份(fèn) | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 132.50 | -1.91 | 0.05 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 128.91 | 3.38 | 0.04 | 国防军工 |
688608 | 恒玄科技 | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医(yī)药生物 |
688506 | 百利天恒 | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医药生物 |
001309 | 德明(míng)利(lì) | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计(jì)算机 |
002920 | 德赛西威(wēi) | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计(jì)算机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机(jī)械设备 |
300751 | 迈为股份(fèn) | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力设(shè)备 |
688198 | 佰仁医(yī)疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医(yī)药生(shēng)物 |
300033 | 同花顺 | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医药生物 |
688789 | 宏(hóng)华数科 | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机械设备(bèi) |
603195 | 公牛 集团 | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通信 |
688639 | 华恒生物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础化(huà)工 |
603605 | 珀莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美容护理(lǐ) |
300833 | 浩洋股(gǔ)份 | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 机械(xiè)设备 |
688318 | 财富趋势 | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计(jì)算(suàn)机 |
688516 | 奥特维 | 102.31 | 1深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%.28 | 0.01 | 电力设(shè)备 |
300757 | 罗博(bó)特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级(jí)复盘、高(gāo)价股(gǔ)、科技股、历史新高、股价、低(dī)价股
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了